请安装高版本flash
| 时期 | 预测值 | 前值 | 现值 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年11月 | 52.3 | 55.3 | 52.1 | 2014-12-01 |
| 2014年10月 | 51.3 | 50.4 | 55.3 | 2014-11-03 |
| 2014年9月 | 52 | 52.9 | 50.4 | 2014-10-01 |
| 2014年8月 | 53.7 | 54.3 | 52.9 | 2014-09-01 |
| 2014年7月 | 53.1 | 54 | 54.3 | 2014-08-04 |
| 2014年6月 | 52.3 | 52.5 | 54.0 | 2014-07-01 |
| 2014年5月 | 55.5 | 55.8 | 52.5 | 2014-06-02 |
| 2014年4月 | 55.5 | 54.4 | 55.8 | 2014-05-02 |
| 2014年3月 | 56.7 | 57.6 | 54.4 | 2014-04-01 |
| 2014年2月 | 55.4 | 56.1 | 57.6 | 2014-03-03 |
| 2014年1月 | 55.0 | 53.9 | 56.1 | 2014-02-03 |
| 2013年12月 | 56.2 | 56.5 | 53.9 | 2014-01-03 |
| 2013年11月 | 54.4 | 54.2 | 56.5 | 2013-12-02 |
| 2013年10月 | 55.2 | 55.3 | 54.2 | 2013-11-01 |
| 2013年9月 | 54.9 | 54.6 | 55.3 | 2013-10-01 |
| 2013年8月 | 55.9 | 57.4 | 54.6 | 2013-09-02 |
| 2013年7月 | 52.5 | 51.9 | 57.4 | 2013-08-02 |
| 2013年6月 | - | 52.2 | 51.9 | 2013-07-01 |
| 2013年5月 | 50.8 | 50.2 | 52.2 | 2013-06-03 |
| 2013年4月 | 49.0 | 48.3 | 50.2 | 2013-05-02 |









