资金流向
实时成交分布 | 实时资金净值 | 盘后资金流向 | 盘后资金流向 |
研究报告

重要指标
25-03-31 | 24-12-31 | 24-03-31 | |
基本每股收益 | 0.0200 | -0.1600 | 0.0800 |
摊薄每股收益 | 0.0146 | -0.1806 | 0.0799 |
每股净资产 | 0.50 | 0.49 | 0.74 |
净资产收益率 | 3.24% | -33.01% | 11.03% |
公告

大事要闻

机构观点
机构评级
截至2025-08-02,近一年内共有56家机构发布评级,整体评级为:

评级等级 | 综合评级 | 强烈看涨 | 看涨 | 看平 | 看跌 | 强烈看跌 | 家数 |
1月内 | 增持 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2月内 | 增持 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3月内 | 买入 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6月内 | 买入 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 |
1年内 | 买入 | 10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 56 |
业绩预测
截至2025-08-02,最近一年内共有0家机构对永辉超市2025年业绩作出预测,平均预测净利润为亿元,平均预测每股收益为元(最高元,最低元)。


机构评级明细
日期 | 机构 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
25/07/31 | 东吴证券 | 增持 | √ | ||||
25/07/31 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
25/07/22 | 东莞证券 | 增持 | √ | ||||
25/06/06 | 西南证券 | 持有 | √ | ||||
25/06/04 | 国金证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/25 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
25/05/20 | 长江证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/03 | 东北证券 | 增持 | √ | ||||
25/05/02 | 招商证券 | 增持 | √ | ||||
25/05/01 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
25/04/29 | 东吴证券 | 增持 | √ | ||||
25/04/28 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
25/04/28 | 中信建投 | 增持 | √ | ||||
25/04/28 | 国泰海通 | 增持 | √ | ||||
25/04/27 | 光大证券 | 增持 | √ | ||||
25/04/27 | 申万宏源 | 增持 | √ | ||||
25/04/27 | 浙商证券 | 买入 | √ | ||||
25/04/01 | 广发证券 | 买入 | √ | ||||
25/03/19 | 方正证券 | 推荐 | √ | ||||
25/03/18 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
25/01/29 | 中信建投 | 增持 | √ | ||||
25/01/21 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
25/01/16 | 申万宏源 | 增持 | √ | ||||
25/01/15 | 方正证券 | 推荐 | √ | ||||
25/01/03 | 华福证券 | 买入 | √ | ||||
24/12/29 | 招商证券 | 增持 | √ | ||||
24/12/20 | 海通证券 | 优于大市 | √ | ||||
24/12/20 | 海通国际 | 优于大市 | √ | ||||
24/11/19 | 东吴证券 | 增持 | √ | ||||
24/11/17 | 长江证券 | 买入 | √ | ||||
24/11/11 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
24/11/08 | 国盛证券 | 增持 | √ | ||||
24/11/06 | 海通证券 | 优于大市 | √ | ||||
24/11/06 | 海通国际 | 优于大市 | √ | ||||
24/11/04 | 国泰君安 | 增持 | √ | ||||
24/11/03 | 信达证券 | 无评级 | |||||
24/11/03 | 申万宏源 | 增持 | √ | ||||
24/11/01 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
24/11/01 | 方正证券 | 推荐 | √ | ||||
24/10/30 | 方正证券 | 推荐 | √ | ||||
24/10/30 | 浙商证券 | 买入 | √ | ||||
24/09/24 | 东北证券 | 增持 | √ | ||||
24/09/24 | 国都证券 | 推荐 | √ | ||||
24/09/24 | 海通证券 | 优于大市 | √ | ||||
24/09/24 | 国泰君安 | 增持 | √ | ||||
24/09/24 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
24/09/24 | 方正证券 | 推荐 | √ | ||||
24/09/18 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
24/09/05 | 国盛证券 | 增持 | √ | ||||
24/08/29 | 海通证券 | 优于大市 | √ |
盈利预测明细 |
净利润(亿元)
每股收益(元)
|
主力持仓
截至2025-03-31,共34家主力机构(基金28家,一般法人6家)持有永辉超市,持仓量总计54.11亿股,占流通A股59.62。
其中,基金持仓与2024-12-31相比:
增仓:6家,增持10633.16万股
减仓:3家,减持273.66万股
新出现在主力名单中:16家,持有13394.45万股
从主力名单中消失:20家,原持有4798.68万股
增仓:6家,增持10633.16万股
减仓:3家,减持273.66万股
新出现在主力名单中:16家,持有13394.45万股
从主力名单中消失:20家,原持有4798.68万股
注:此数据依据最新的基金投资组合与公司财务报告合并计算得出。永辉超市己经披露2025-03-31财务报告。
各类机构持股比例如下图所示:

持仓居前机构截至:2025-03-31
股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2024-12-31 持股变动数(万) |
广东骏才国际商贸有限公司 | 一般法人 | 266813.54 | 29.4008 | ![]() |
张轩松 | 一般法人 | 79124.23 | 8.7189 | 0.00![]() |
张轩宁 | 一般法人 | 63496.98 | 6.9969 | 0.00![]() |
林芝腾讯科技有限公司 | 一般法人 | 47852.31 | 5.2730 | 0.00![]() |
北京京东世纪贸易有限公司 | 一般法人 | 26643.10 | 2.9359 | -36722.72![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金 | 基金 | 16963.85 | 1.8693 | 0.00![]() |
香港中央结算有限公司 | 一般法人 | 9165.02 | 1.0099 | ![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润7号私募证券投资基金 | 基金 | 7698.62 | 0.8483 | 550.00![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润经世57号私募证券投资基金 | 基金 | 7005.82 | 0.7720 | ![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润5号私募证券投资基金 | 基金 | 6721.83 | 0.7407 | 0.00![]() |
股本股东
股本结构
永辉超市流通A股总计90.75亿,占总股本100.00%。(最新股本变动日期:2024-12-31)

股份类型 | 数量(亿) | 比重(%) |
流通A股 | 90.75 | 100.00 |
总股本 | 90.75 | 100.00 |
限售股份解禁时间表
该股票没有限售股份解禁数据!
十大股东截止2025-03-31
股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2024-12-31 持股变动数(万) |
合计 | 531485.30 | 58.57 | ||
广东骏才国际商贸有限公司 | 流通A股 | 266813.54 | 29.40 | ![]() |
张轩松 | 流通A股 | 79124.23 | 8.72 | 0.00![]() |
张轩宁 | 流通A股 | 63496.98 | 7.00 | 0.00![]() |
林芝腾讯科技有限公司 | 流通A股 | 47852.31 | 5.27 | 0.00![]() |
北京京东世纪贸易有限公司 | 流通A股 | 26643.10 | 2.94 | -36722.72![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 16963.85 | 1.87 | 0.00![]() |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9165.02 | 1.01 | 1887.31![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润7号私募证券投资基金 | 流通A股 | 7698.62 | 0.85 | 550.00![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润经世57号私募证券投资基金 | 流通A股 | 7005.82 | 0.77 | ![]() |
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润5号私募证券投资基金 | 流通A股 | 6721.83 | 0.74 | 0.00![]() |
股东户数

股东户数明细
截至2025-03-31,永辉超市 股东总计383777户
时间 | 股东人数 | 环比增减(%) | 人均持股数 | 环比增减(%) |
2025-03-31 | 383777 | -17.67 | 23646.64 | 21.46 |
2024-12-31 | 466120 | 112.36 | 19469.31 | -52.91 |
2024-09-30 | 219492 | -1.54 | 41345.64 | 1.56 |
2024-06-30 | 222927 | 10.63 | 40708.56 | -9.61 |
2024-03-31 | 201500 | -4.22 | 45037.40 | 4.41 |
2023-12-31 | 210384 | -1.27 | 43135.59 | 1.29 |
2023-09-30 | 213098 | 0.02 | 42586.21 | -0.02 |
财务数据
收入趋势最新报告期:2025-03-31


盈利趋势最新报告期:2025-03-31


利润趋势最新报告期:2025-03-31


25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | |
财务比率 | |||||
基本每股收益 | 0.0200 | -0.1600 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0800 |
摊薄每股收益 | 0.0146 | -0.1806 | -0.0179 | 0.0232 | 0.0799 |
每股净资产 | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.68 | 0.74 |
每股现金流 | 0.11 | -0.21 | -0.22 | -0.09 | 0.12 |
每股经营性现金流 | 0.06 | 0.24 | 0.42 | 0.32 | 0.22 |
净资产收益率(%) | 3.24 | -33.01 | -1.34 | 4.47 | 11.03 |
净利润增长率(%) | -81.66 | 11.88 | 715.00 | -34.47 | 6.77 |
营业收入增长率(%) | -19.32 | -14.07 | -12.14 | -10.11 | -8.98 |
毛利率(%) | 1.42 | -1.91 | -0.29 | 0.68 | 4.21 |
利润表 | (亿元) | ||||
营业收入 | 174.79 | 675.74 | 545.49 | 377.79 | 216.65 |
营业利润 | 2.47 | -12.87 | -1.56 | 2.58 | 9.12 |
利润总额 | 1.96 | -16.44 | -1.22 | 3.24 | 9.27 |
净利润 | 1.33 | -16.39 | -1.63 | 2.11 | 7.25 |
资产负债表 | (亿元) | ||||
资产总计 | 393.35 | 427.49 | 448.75 | 475.25 | 498.83 |
负债合计 | 349.00 | 384.20 | 391.02 | 413.73 | 432.23 |
股东权益合计 | 44.35 | 43.30 | 57.73 | 61.52 | 66.60 |
现金流量表 | (亿元) | ||||
经营性现金流 | 5.72 | 21.91 | 37.76 | 29.40 | 19.84 |
投资性现金流 | 8.41 | -11.23 | -35.01 | -16.03 | 0.72 |
融资性现金流 | -4.41 | -29.32 | -22.86 | -21.48 | -10.03 |
净现金流 | 9.72 | -18.64 | -20.11 | -8.11 | 10.54 |
发行与分配
派现与募资对比
永辉超市上市以来总计向A股流通股东派现12次共71.01亿元;募资4次共156.97亿元。

派现金额是募资金额的0.4524倍, 在全部A股中名列第2105位,低于市场平均水平。

历史发行分配记录
![]() |
| ||||||||||
![]() |
| ||||||||||
![]() |
|
公司概况
相关证券
相关行业板块: | 零售业 |
股票类型: | A股 |
交易所: | 上海交易所 |
相关地域板块: | 福建省 |
公司简介
公司是中国大陆家将生鲜农产品引进现代超市的流通企业,是香港汇丰直接投资的战略合作伙伴,是福建省“流通及农业产业化”的龙头企业,被国家七部委誉为中国“农改超”开创者,被商务部列为“全国重点流通企业”、“双百市场工程”和“万村千乡市场工程”重点企业,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。目前,集团已发展成为以零售业为龙头,以现代物流为支撑,以食品工业和现代农业为两翼…
地址: | 福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院 | 邮编: | 350002 |
网址: | http://www.yonghui.com.cn | 邮箱: | bod.yh@yonghui.cn |
联系人: | 黄晓枫 | 电话: | 86-591-83962802;86-591-83787308 |
主营收入 截至2025-03-31
公司高管
罗金燕 ![]() | 财务总监 副总裁 | 女 | 42 | |
吴丽杰 ![]() | 财务总监 副总裁 | 男 | 37 | 本科 |
吴丽杰 ![]() | 副总裁 董事 | 男 | 37 | 本科 |
吴乐峰 ![]() | 副总裁 | 男 | 52 | 硕士 |
吴乐峰 ![]() | 副总裁 | 男 | 52 | 硕士 |
李松峰 ![]() | 证券事务代表 董事会… | 男 | 48 | 本科 |