资金流向
| 实时成交分布 | 实时资金净值 | 盘后资金流向 | 盘后资金流向 |
研究报告
正在加载中......
重要指标
| 25-09-30 | 25-06-30 | 24-09-30 | |
| 基本每股收益 | 1.6500 | 1.1400 | 1.7100 |
| 摊薄每股收益 | 1.6473 | 1.1439 | 1.7117 |
| 每股净资产 | 8.90 | 8.43 | 8.83 |
| 净资产收益率 | 18.52% | 13.51% | 19.33% |
公告
正在加载中......
大事要闻
正在加载中......
机构观点
机构评级
截至2026-04-01,近一年内共有90家机构发布评级,整体评级为:

| 评级等级 | 综合评级 | 强烈看涨 | 看涨 | 看平 | 看跌 | 强烈看跌 | 家数 |
| 1月内 | 买入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2月内 | 买入 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3月内 | 买入 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6月内 | 买入 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1年内 | 买入 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90 |
业绩预测
截至2026-04-01,最近一年内共有0家机构对伊利股份2025年业绩作出预测,平均预测净利润为亿元,平均预测每股收益为元(最高元,最低元)。
照此预测,2025年度净利润相比上年增长,增幅为% 
机构评级明细
| 日期 | 机构 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
| 26/03/12 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
| 26/03/05 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 26/02/05 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
| 26/02/03 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 26/01/20 | 广发证券 | 买入 | √ | ||||
| 26/01/12 | 湘财证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/12/29 | 银河证券 | 推荐 | √ | ||||
| 25/12/26 | 爱建证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/23 | 华西证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/21 | 中邮证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/19 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
| 25/11/19 | 招商证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/11/19 | 华创证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/11/19 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/11/12 | 长江证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/05 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/05 | 银河证券 | 推荐 | √ | ||||
| 25/11/04 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/11/03 | 群益证券 | 买进 | √ | ||||
| 25/11/03 | 华安证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/03 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/02 | 西部证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/01 | 申万宏源 | 买入 | √ | ||||
| 25/11/01 | 国泰海通 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/31 | 东兴证券 | 推荐 | √ | ||||
| 25/10/31 | 东莞证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/31 | 光大证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/31 | 华西证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/31 | 信达证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/31 | 中金公司 | 无评级 | |||||
| 25/10/31 | 华创证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/10/31 | 招商证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/10/30 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/21 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/19 | 国投证券 | 买入A | √ | ||||
| 25/09/18 | 海通国际 | 优于大市 | √ | ||||
| 25/09/12 | 诚通证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/09/07 | 长江证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/06 | 华源证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/09/05 | 国海证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/02 | 中邮证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/02 | 光大证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/01 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/09/01 | 国信证券 | 优于大市 | √ | ||||
| 25/09/01 | 交银国际 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/31 | 信达证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/31 | 华安证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/31 | 华西证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/30 | 浦银国际 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/30 | 国泰海通 | 增持 | √ |
| 盈利预测明细 |
净利润(亿元)
每股收益(元)
|
主力持仓
截至2025-09-30,共205家主力机构(基金199家,券商1家,保险公司1家,一般法人4家)持有伊利股份,持仓量总计25.04亿股,占流通A股39.59。
其中,基金持仓与2025-06-30相比:
增仓:60家,增持19480.03万股
减仓:54家,减持33504.75万股
新出现在主力名单中:60家,持有1210.00万股
从主力名单中消失:770家,原持有81631.24万股
增仓:60家,增持19480.03万股
减仓:54家,减持33504.75万股
新出现在主力名单中:60家,持有1210.00万股
从主力名单中消失:770家,原持有81631.24万股
注:此数据依据最新的基金投资组合与公司财务报告合并计算得出。伊利股份己经披露2025-09-30财务报告。
各类机构持股比例如下图所示:
持仓居前机构截至:2025-09-30
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 一般法人 | 53853.58 | 8.5100 | 0.00![]() |
| 香港中央结算有限公司 | 一般法人 | 51615.93 | 8.1600 | -15463.03![]() |
| 潘刚 | 一般法人 | 28674.66 | 4.5300 | 0.00![]() |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险 | 18398.79 | 2.9100 | 2811.79![]() |
| 中国证券金融股份有限公司 | 券商 | 18242.15 | 2.8800 | 0.00![]() |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 基金 | 15276.40 | 2.4200 | 0.00![]() |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 12080.26 | 1.9100 | -328.99![]() |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 10788.41 | 1.7100 | -466.89![]() |
| 赵成霞 | 一般法人 | 9242.01 | 1.4600 | 0.00![]() |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 7784.72 | 1.2300 | -248.15![]() |
股本股东
股本结构
伊利股份流通A股总计62.94亿,占总股本99.50%。(最新股本变动日期:2025-06-30)

| 股份类型 | 数量(亿) | 比重(%) |
| 流通A股 | 62.94 | 99.50 |
| 股改限售股份 | 0.31 | 0.50 |
| 总股本 | 63.25 | 100.00 |
限售股份解禁时间表
该股票没有限售股份解禁数据!
十大股东截止2025-09-30
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) |
| 合计 | 225956.91 | 35.72 | ||
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 流通A股 | 53853.58 | 8.51 | 0.00![]() |
| 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 51615.93 | 8.16 | -15463.03![]() |
| 潘刚 | 流通A股 | 28674.66 | 4.53 | 0.00![]() |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 18398.79 | 2.91 | 2811.79![]() |
| 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 18242.15 | 2.88 | 0.00![]() |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 流通A股 | 15276.40 | 2.42 | 0.00![]() |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12080.26 | 1.91 | -328.99![]() |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10788.41 | 1.71 | -466.89![]() |
| 赵成霞 | 流通A股 | 9242.01 | 1.46 | 0.00![]() |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 7784.72 | 1.23 | -248.15![]() |
股东户数
股东户数明细
截至2025-09-30,伊利股份 股东总计426769户
| 时间 | 股东人数 | 环比增减(%) | 人均持股数 | 环比增减(%) |
| 2025-09-30 | 426769 | 8.74 | 14821.51 | -8.04 |
| 2025-06-30 | 392454 | -7.75 | 16117.46 | 7.71 |
| 2025-03-31 | 425422 | 4.78 | 14963.73 | -4.56 |
| 2024-12-31 | 406010 | -22.03 | 15679.17 | 28.26 |
| 2024-09-30 | 520757 | 2.15 | 12224.44 | -2.11 |
| 2024-06-30 | 509796 | 8.35 | 12487.54 | -7.71 |
| 2024-03-31 | 470500 | -9.79 | 13530.50 | 10.85 |
财务数据
收入趋势最新报告期:2025-09-30
伊利股份2025年三季实现营业收入286.31亿元,比上年同期增长-1.69%。
盈利趋势最新报告期:2025-09-30
伊利股份2025年三季实现基本每股收益0.5100元,比上年同期增长-3.77%。
利润趋势最新报告期:2025-09-30
伊利股份2025年三季实现净利润31.85亿元,比上年同期增长-4.18%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 1.6500 | 1.1400 | 0.7700 | 1.3300 | 1.7100 |
| 摊薄每股收益 | 1.6473 | 1.1439 | 0.7768 | 1.3295 | 1.7117 |
| 每股净资产 | 8.90 | 8.43 | 9.16 | 8.35 | 8.83 |
| 每股现金流 | -1.83 | -1.32 | 0.28 | -2.87 | 0.54 |
| 每股经营性现金流 | 1.49 | 0.47 | 0.15 | 3.42 | 2.18 |
| 净资产收益率(%) | 18.52 | 13.51 | 8.36 | 15.89 | 19.33 |
| 净利润增长率(%) | -4.38 | -4.46 | -16.96 | -17.70 | 16.30 |
| 营业收入增长率(%) | 1.71 | 3.37 | 1.35 | -8.24 | -8.59 |
| 毛利率(%) | 13.60 | 13.86 | 17.38 | 8.79 | 14.04 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 905.64 | 619.33 | 330.18 | 1157.80 | 890.39 |
| 营业利润 | 123.17 | 85.86 | 57.39 | 101.82 | 125.03 |
| 利润总额 | 118.80 | 82.74 | 57.54 | 101.27 | 125.04 |
| 净利润 | 104.20 | 72.35 | 49.45 | 84.64 | 108.97 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 1527.26 | 1495.50 | 1548.47 | 1537.18 | 1506.15 |
| 负债合计 | 924.77 | 922.57 | 925.38 | 967.10 | 906.57 |
| 股东权益合计 | 602.49 | 572.93 | 623.10 | 570.08 | 599.58 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 94.00 | 29.64 | 9.48 | 217.40 | 138.70 |
| 投资性现金流 | -156.10 | -74.82 | -16.10 | -327.09 | -50.76 |
| 融资性现金流 | -53.90 | -38.94 | 24.24 | -72.78 | -53.45 |
| 净现金流 | -116.00 | -84.12 | 17.61 | -182.48 | 34.48 |
发行与分配
派现与募资对比
伊利股份上市以来总计向A股流通股东派现26次共616.02亿元;募资6次共184.61亿元。

派现金额是募资金额的3.3368倍, 在全部A股中名列第290位,低于市场平均水平。

历史发行分配记录
新股发行 |
| ||||||||||
分红送转股 |
| ||||||||||
配股 |
| ||||||||||
增发 |
|
公司概况
相关证券
| 相关行业板块: | 食品制造业 |
| 股票类型: | A股 |
| 交易所: | 上海交易所 |
| 相关地域板块: | 内蒙古自治区 |
公司简介
公司是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一,公司下设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部,所属企业八十多个,生产"伊利"牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多种产品,均通过了国家绿色食品发展中心的绿色食品认证。伊利雪糕、冰淇淋连续十年产销量居全国,伊利超高温灭菌奶连续七年产销量居全国,公司已成为国内年销售过百亿仅有的两家奶…
| 地址: | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 | 邮编: | 010110 |
| 网址: | http://www.yili.com | 邮箱: | info@yili.com;qxm@yili.com;laichunling@yili.com |
| 联系人: | 邱向敏 | 电话: | 86-471-3350092 |
主营收入 截至2025-09-30
公司高管
王彩云 | 副总裁 财务负责人 … | 女 | 47 | 硕士 |
张心灵 | 证券事务代表 | 女 | 61 | 博士 |
高德步 | 董事会秘书 | 男 | 71 | 博士 |
李建强 | 董事 副总裁 | 男 | 57 | 本科 |
李建强 | 董事长 董事 总裁 | 男 | 57 | 本科 |
白利 | 副总裁 财务负责人 … | 女 | 50 | 大专 |
