资金流向
实时成交分布 | 实时资金净值 | 盘后资金流向 | 盘后资金流向 |
研究报告

重要指标
25-03-31 | 24-12-31 | 24-03-31 | |
基本每股收益 | 0.2640 | 0.1450 | 0.2360 |
摊薄每股收益 | 0.3460 | 0.5039 | 0.2465 |
每股净资产 | 25.23 | 24.87 | 25.00 |
净资产收益率 | 1.04% | 0.58% | 0.94% |
公告

大事要闻

机构观点
机构评级
截至2025-06-23,近一年内共有74家机构发布评级,整体评级为:

评级等级 | 综合评级 | 强烈看涨 | 看涨 | 看平 | 看跌 | 强烈看跌 | 家数 |
1月内 | 买入 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2月内 | 买入 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3月内 | 买入 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6月内 | 买入 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1年内 | 买入 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 |
业绩预测
截至2025-06-23,最近一年内共有0家机构对上汽集团2025年业绩作出预测,平均预测净利润为亿元,平均预测每股收益为元(最高元,最低元)。


机构评级明细
日期 | 机构 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
25/06/02 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/17 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/13 | 华创证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
25/05/12 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/05/12 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/05/11 | 长江证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/11 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/11 | 国海证券 | 增持 | √ | ||||
25/05/08 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/07 | 光大证券 | 增持 | √ | ||||
25/05/07 | 国泰海通 | 增持 | √ | ||||
25/05/05 | 申万宏源 | 增持 | √ | ||||
25/05/03 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
25/05/02 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
25/05/01 | 平安证券 | 推荐 | √ | ||||
25/04/30 | 东吴证券 | 买入 | √ | ||||
25/04/30 | 财通证券 | 增持 | √ | ||||
25/04/30 | 民生证券 | 推荐 | √ | ||||
25/04/29 | 方正证券 | 推荐 | √ | ||||
25/04/11 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
25/04/08 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/04/08 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
25/04/03 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/04/02 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/03/20 | 信达证券 | 买入 | √ | ||||
25/03/03 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/03/02 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/02/23 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
25/02/23 | 华创证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
25/02/23 | 国盛证券 | 买入 | √ | ||||
25/02/22 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/02/21 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
25/02/19 | 开源证券 | 买入 | √ | ||||
25/02/05 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/02/04 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/01/27 | 东吴证券 | 买入 | √ | ||||
25/01/26 | 国泰君安 | 增持 | √ | ||||
25/01/26 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/01/26 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/01/25 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
25/01/19 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/01/03 | 民生证券 | 推荐 | √ | ||||
25/01/02 | 东方证券 | 买入 | √ | ||||
25/01/02 | 国联民生 | 买入 | √ | ||||
25/01/02 | 海通国际 | 优于大市 | √ | ||||
25/01/02 | 中信建投 | 买入 | √ | ||||
25/01/01 | 海通证券 | 优于大市 | √ | ||||
24/12/31 | 国盛证券 | 买入 | √ | ||||
24/12/29 | 国泰君安 | 增持 | √ | ||||
24/12/16 | 民生证券 | 推荐 | √ |
盈利预测明细 |
净利润(亿元)
每股收益(元)
|
主力持仓
截至2025-03-31,共50家主力机构(基金41家,券商1家,一般法人8家)持有上汽集团,持仓量总计96.77亿股,占流通A股83.60。
其中,基金持仓与2024-12-31相比:
增仓:12家,增持2095.32万股
减仓:11家,减持8206.56万股
新出现在主力名单中:15家,持有1102.54万股
从主力名单中消失:132家,原持有14701.81万股
增仓:12家,增持2095.32万股
减仓:11家,减持8206.56万股
新出现在主力名单中:15家,持有1102.54万股
从主力名单中消失:132家,原持有14701.81万股
注:此数据依据最新的基金投资组合与公司财务报告合并计算得出。上汽集团己经披露2025-03-31财务报告。
各类机构持股比例如下图所示:

持仓居前机构截至:2025-03-31
股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2024-12-31 持股变动数(万) |
上海汽车工业(集团)有限公司 | 一般法人 | 732400.93 | 63.2727 | 0.00![]() |
中国远洋海运集团有限公司 | 一般法人 | 67942.00 | 5.8696 | 0.00![]() |
跃进汽车集团有限公司 | 一般法人 | 41391.91 | 3.5759 | 0.00![]() |
中国证券金融股份有限公司 | 券商 | 34976.85 | 3.0217 | 0.00![]() |
上海国际集团有限公司 | 一般法人 | 27891.34 | 2.4096 | -821.09![]() |
香港中央结算有限公司 | 一般法人 | 24091.48 | 2.0813 | -301.77![]() |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 一般法人 | 9858.50 | 0.8517 | 0.00![]() |
中原股权投资管理有限公司 | 一般法人 | 8930.07 | 0.7715 | 0.00![]() |
河北港口集团有限公司 | 一般法人 | 8771.93 | 0.7578 | 0.00![]() |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 7580.46 | 0.6549 | -415.36![]() |
股本股东
股本结构
上汽集团流通A股总计115.75亿,占总股本100.00%。(最新股本变动日期:2024-12-31)

股份类型 | 数量(亿) | 比重(%) |
流通A股 | 115.75 | 100.00 |
总股本 | 115.75 | 100.00 |
限售股份解禁时间表
该股票没有限售股份解禁数据!
十大股东截止2025-03-31
股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2024-12-31 持股变动数(万) |
合计 | 963835.47 | 83.26 | ||
上海汽车工业(集团)有限公司 | 流通A股 | 732400.93 | 63.27 | 0.00![]() |
中国远洋海运集团有限公司 | 流通A股 | 67942.00 | 5.87 | 0.00![]() |
跃进汽车集团有限公司 | 流通A股 | 41391.91 | 3.58 | 0.00![]() |
中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 34976.85 | 3.02 | 0.00![]() |
上海国际集团有限公司 | 流通A股 | 27891.34 | 2.41 | -821.09![]() |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 24091.48 | 2.08 | -301.77![]() |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 9858.50 | 0.85 | 0.00![]() |
中原股权投资管理有限公司 | 流通A股 | 8930.07 | 0.77 | 0.00![]() |
河北港口集团有限公司 | 流通A股 | 8771.93 | 0.76 | 0.00![]() |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7580.46 | 0.65 | -415.36![]() |
股东户数

股东户数明细
截至2025-03-31,上汽集团 股东总计212995户
时间 | 股东人数 | 环比增减(%) | 人均持股数 | 环比增减(%) |
2025-03-31 | 212995 | 39.89 | 54345.40 | -28.51 |
2024-12-31 | 152261 | -12.95 | 76022.75 | 14.87 |
2024-09-30 | 174903 | -1.64 | 66181.25 | 1.67 |
2024-06-30 | 177822 | -1.02 | 65094.87 | 1.03 |
2024-03-31 | 179652 | -9.30 | 64431.79 | 9.23 |
2023-12-31 | 198062 | -0.57 | 58988.91 | 0.57 |
2023-09-30 | 199195 | -12.40 | 58653.39 | 14.15 |
财务数据
收入趋势最新报告期:2025-03-31


盈利趋势最新报告期:2025-03-31


利润趋势最新报告期:2025-03-31


25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | |
财务比率 | |||||
基本每股收益 | 0.2640 | 0.1450 | 0.6020 | 0.5770 | 0.2360 |
摊薄每股收益 | 0.3460 | 0.5039 | 0.7286 | 0.6425 | 0.2465 |
每股净资产 | 25.23 | 24.87 | 25.29 | 24.76 | 25.00 |
每股现金流 | -0.20 | 4.86 | 2.31 | 1.52 | 0.32 |
每股经营性现金流 | 0.35 | 5.98 | 1.61 | 0.98 | -0.39 |
净资产收益率(%) | 1.04 | 0.58 | 2.36 | 2.31 | 0.94 |
净利润增长率(%) | 40.38 | -70.92 | -49.60 | -27.26 | -30.87 |
营业收入增长率(%) | -1.55 | -15.73 | -17.74 | -12.82 | -1.95 |
毛利率(%) | 3.45 | 1.65 | 2.51 | 3.03 | 2.21 |
利润表 | (亿元) | ||||
营业收入 | 1408.60 | 6275.90 | 4304.82 | 2846.86 | 1430.72 |
营业利润 | 48.60 | 103.76 | 108.12 | 86.40 | 31.66 |
利润总额 | 49.52 | 105.11 | 109.96 | 87.81 | 33.91 |
净利润 | 40.05 | 58.33 | 84.33 | 74.38 | 28.53 |
资产负债表 | (亿元) | ||||
资产总计 | 9272.98 | 9571.43 | 9553.06 | 9731.15 | 9595.76 |
负债合计 | 5729.32 | 6104.08 | 6050.06 | 6267.11 | 6107.04 |
股东权益合计 | 3543.66 | 3467.35 | 3503.00 | 3464.04 | 3488.72 |
现金流量表 | (亿元) | ||||
经营性现金流 | 40.00 | 692.68 | 186.91 | 113.17 | -45.46 |
投资性现金流 | -39.97 | -35.03 | 105.94 | 14.72 | -31.00 |
融资性现金流 | -30.97 | -93.12 | -29.89 | 43.27 | 112.40 |
净现金流 | -30.95 | 564.52 | 262.96 | 171.16 | 35.93 |
发行与分配
派现与募资对比
上汽集团上市以来总计向A股流通股东派现24次共1439.78亿元;募资6次共786.45亿元。

派现金额是募资金额的1.8307倍, 在全部A股中名列第547位,高于市场平均水平。

历史发行分配记录
![]() |
| ||||||||||
![]() |
| ||||||||||
![]() |
| ||||||||||
![]() |
|
公司概况
相关证券
相关行业板块: | 交通运输设备制造业 |
股票类型: | A股 |
交易所: | 上海交易所 |
相关地域板块: | 上海 |
公司简介
主要业务涵盖整车(包括乘用车、商用车)、零部件(包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等)的研发、生产、销售,以及汽车服务贸易业务(包括汽车金融)。近年来,我国宏观经济运行总体平稳但下行压力增大,国内汽车市场受国际国内各种因素的综合影响而疲软不振。面对严峻的市场形势,公司将抓好整车零售业务,切实提高市场销售的有效性;并继续抓好整车、零部件、服务贸易各…
地址: | 上海市静安区威海路489号 | 邮编: | 200041 |
网址: | http://www.saicmotor.com | 邮箱: | saicmotor@saic.com.cn |
联系人: | 陈逊 | 电话: | 86-21-22011138 |
公司高管
易连 ![]() | 财务总监(代) 副总… | 男 | 59 | 大学 |
夏明涛 ![]() | 财务总监(代) 副总… | 男 | 48 | 本科 |
张小龙 ![]() | 副总裁 | 男 | 49 | 硕士 |
张小龙 ![]() | 总审计师 | 男 | 49 | 硕士 |