资金流向
| 实时成交分布 | 实时资金净值 | 盘后资金流向 | 盘后资金流向 |
研究报告
正在加载中......
重要指标
| 25-12-31 | 25-09-30 | 24-12-31 | |
| 基本每股收益 | 2.0700 | 1.8700 | 2.1500 |
| 摊薄每股收益 | 2.1969 | 1.9756 | 2.2935 |
| 每股净资产 | 23.25 | 23.08 | 21.89 |
| 净资产收益率 | 7.73% | 7.40% | 8.99% |
公告
正在加载中......
大事要闻
正在加载中......
机构观点
机构评级
截至2026-03-25,近一年内共有64家机构发布评级,整体评级为:

| 评级等级 | 综合评级 | 强烈看涨 | 看涨 | 看平 | 看跌 | 强烈看跌 | 家数 |
| 1月内 | 买入 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2月内 | 买入 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 3月内 | 买入 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 6月内 | 买入 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 1年内 | 买入 | 31 | 30 | 3 | 0 | 0 | 64 |
业绩预测
截至2026-03-25,最近一年内共有0家机构对平安银行2026年业绩作出预测,平均预测净利润为亿元,平均预测每股收益为元(最高元,最低元)。
照此预测,2026年度净利润相比上年增长,增幅为% 
机构评级明细
| 日期 | 机构 | 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
| 26/03/23 | 中泰证券 | 增持 | √ | ||||
| 26/03/23 | 天风证券 | 增持 | √ | ||||
| 26/03/23 | 银河证券 | 推荐 | √ | ||||
| 26/03/23 | 国盛证券 | 买入 | √ | ||||
| 26/03/22 | 中信建投 | 买入 | √ | ||||
| 26/03/22 | 华创证券 | 推荐 | √ | ||||
| 26/03/22 | 申万宏源 | 买入 | √ | ||||
| 26/03/22 | 国信证券 | 中性 | √ | ||||
| 26/03/22 | 广发证券 | 买入 | √ | ||||
| 26/03/22 | 光大证券 | 增持 | √ | ||||
| 26/03/21 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
| 26/03/21 | 浙商证券 | 买入 | √ | ||||
| 26/03/21 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/28 | 东兴证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/10/28 | 华福证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/27 | 申万宏源 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/26 | 广发证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/26 | 中信建投 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/26 | 国信证券 | 中性 | √ | ||||
| 25/10/26 | 天风证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/26 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/26 | 华创证券 | 推荐 | √ | ||||
| 25/10/26 | 中泰证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/25 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
| 25/10/25 | 国投证券 | 买入A | √ | ||||
| 25/10/25 | 浙商证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/10/25 | 光大证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/25 | 方正证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/10/25 | 国泰海通 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/25 | 招商证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/10/24 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/29 | 国海证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/27 | 东兴证券 | 强烈推荐 | √ | ||||
| 25/08/26 | 银河证券 | 推荐 | √ | ||||
| 25/08/24 | 天风证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/24 | 申万宏源 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/24 | 兴业证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/24 | 国泰海通 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/24 | 中信建投 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/24 | 华福证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/24 | 中泰证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/24 | 华创证券 | 推荐 | √ | ||||
| 25/08/24 | 国投证券 | 买入A | √ | ||||
| 25/08/23 | 国信证券 | 中性 | √ | ||||
| 25/08/23 | 华泰证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/23 | 招商证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/23 | 国盛证券 | 买入 | √ | ||||
| 25/08/23 | 光大证券 | 增持 | √ | ||||
| 25/08/23 | 中金公司 | 跑赢行业 | √ | ||||
| 25/08/23 | 方正证券 | 强烈推荐 | √ |
| 盈利预测明细 |
净利润(亿元)
每股收益(元)
|
主力持仓
截至2025-12-31,共80家主力机构(基金74家,券商1家,保险公司3家,一般法人2家)持有平安银行,持仓量总计130.23亿股,占流通A股67.12。
其中,基金持仓与2025-09-30相比:
增仓:6家,增持1720.33万股
减仓:26家,减持50912.95万股
新出现在主力名单中:34家,持有10460.06万股
从主力名单中消失:24家,原持有1914.48万股
增仓:6家,增持1720.33万股
减仓:26家,减持50912.95万股
新出现在主力名单中:34家,持有10460.06万股
从主力名单中消失:24家,原持有1914.48万股
注:此数据依据最新的基金投资组合与公司财务报告合并计算得出。平安银行己经披露2025-12-31财务报告。
各类机构持股比例如下图所示:
持仓居前机构截至:2025-12-31
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2025-09-30 持股变动数(万) |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 保险 | 961854.02 | 49.5700 | 0.00![]() |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险 | 118610.05 | 6.1100 | 0.00![]() |
| 香港中央结算有限公司 | 一般法人 | 62829.11 | 3.2400 | -7910.30![]() |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险 | 44047.87 | 2.2700 | 0.00![]() |
| 中国证券金融股份有限公司 | 券商 | 42923.27 | 2.2100 | 0.00![]() |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 16027.67 | 0.8300 | -508.78![]() |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 基金 | 11431.42 | 0.5900 | -510.32![]() |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 8723.03 | 0.4500 | -188.29![]() |
| 深圳市恩情投资发展有限公司 | 一般法人 | 8580.00 | 0.4400 | ![]() |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 7519.08 | 0.3900 | -161.47![]() |
股本股东
股本结构
平安银行流通A股总计194.06亿,占总股本100.00%。(最新股本变动日期:2025-12-31)

| 股份类型 | 数量(亿) | 比重(%) |
| 流通A股 | 194.06 | 100.00 |
| 股改限售股份 | 0.00 | 0.00 |
| 总股本 | 194.06 | 100.00 |
限售股份解禁时间表
该股票没有限售股份解禁数据!
十大股东截止2025-12-31
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本 比例(%) | 较2025-09-30 持股变动数(万) |
| 合计 | 1282545.52 | 66.09 | ||
| 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 流通A股 | 961854.02 | 49.56 | 0.00![]() |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 118610.05 | 6.11 | 0.00![]() |
| 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 62829.11 | 3.24 | -7910.30![]() |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 44047.87 | 2.27 | 0.00![]() |
| 中国证券金融股份有限公司 | 流通A股 | 42923.27 | 2.21 | 0.00![]() |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16027.67 | 0.83 | -508.78![]() |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 11431.42 | 0.59 | -510.32![]() |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8723.03 | 0.45 | -188.29![]() |
| 深圳市恩情投资发展有限公司 | 流通A股 | 8580.00 | 0.44 | ![]() |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7519.08 | 0.39 | -161.47![]() |
股东户数
股东户数明细
截至2025-12-31,平安银行 股东总计441142户
| 时间 | 股东人数 | 环比增减(%) | 人均持股数 | 环比增减(%) |
| 2025-12-31 | 441142 | -2.73 | 43990.19 | 2.80 |
| 2025-09-30 | 453515 | 2.24 | 42790.03 | -2.19 |
| 2025-06-30 | 443583 | -12.03 | 43748.11 | 13.68 |
| 2025-03-31 | 504267 | 3.70 | 38483.42 | -3.57 |
| 2024-12-31 | 486258 | -6.07 | 39908.69 | 6.47 |
| 2024-09-30 | 517695 | -5.26 | 37485.23 | 5.55 |
| 2024-06-30 | 546413 | -3.78 | 35515.11 | 3.93 |
财务数据
收入趋势最新报告期:2025-12-31
平安银行2025年四季实现营业收入307.74亿元,比上年同期增长-12.36%。
盈利趋势最新报告期:2025-12-31
平安银行2025年四季实现基本每股收益0.2000元,比上年同期增长-4.76%。
利润趋势最新报告期:2025-12-31
平安银行2025年四季实现净利润42.94亿元,比上年同期增长-10.15%。
| 25-12-31 | 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 2.0700 | 1.8700 | 1.1800 | 0.6200 | 2.1500 |
| 摊薄每股收益 | 2.1969 | 1.9756 | 1.2816 | 0.7264 | 2.2935 |
| 每股净资产 | 23.25 | 23.08 | 22.68 | 22.48 | 21.89 |
| 每股现金流 | 4.42 | -1.14 | 2.50 | 1.51 | -2.13 |
| 每股经营性现金流 | 16.28 | 3.70 | 9.00 | 8.40 | 3.26 |
| 净资产收益率(%) | 7.73 | 7.40 | 4.88 | 2.79 | 8.99 |
| 净利润增长率(%) | -4.21 | -3.50 | -3.90 | -5.60 | -4.19 |
| 营业收入增长率(%) | -10.40 | -9.78 | -10.04 | -13.05 | -10.93 |
| 毛利率(%) | 39.11 | 45.79 | 43.38 | 50.16 | 37.63 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 1314.42 | 1006.68 | 693.85 | 337.09 | 1466.95 |
| 营业利润 | 514.08 | 460.97 | 301.02 | 169.10 | 552.06 |
| 利润总额 | 511.59 | 459.20 | 299.32 | 168.83 | 547.38 |
| 净利润 | 426.33 | 383.39 | 248.70 | 140.96 | 445.08 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 59257.77 | 57667.64 | 58749.61 | 57778.58 | 57692.70 |
| 负债合计 | 53745.93 | 52488.34 | 53648.99 | 52717.46 | 52744.28 |
| 股东权益合计 | 5511.84 | 5179.30 | 5100.62 | 5061.12 | 4948.42 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 3158.58 | 717.83 | 1746.82 | 1629.46 | 633.36 |
| 投资性现金流 | -790.36 | -132.45 | 386.88 | 249.43 | -318.59 |
| 融资性现金流 | -1492.36 | -805.81 | -1646.44 | -1583.98 | -739.33 |
| 净现金流 | 875.86 | -220.43 | 487.26 | 294.91 | -424.56 |
发行与分配
派现与募资对比
平安银行上市以来总计向A股流通股东派现30次共693.67亿元;募资10次共715.93亿元。

派现金额是募资金额的0.9689倍, 在全部A股中名列第1111位,低于市场平均水平。

历史发行分配记录
新股发行 |
| ||||||||||
分红送转股 |
| ||||||||||
配股 |
| ||||||||||
增发 |
|
公司概况
相关证券
| 相关行业板块: | 银行业 |
| 股票类型: | A股 |
| 交易所: | 深圳交易所 |
| 相关地域板块: | 广东省 |
公司简介
公司是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行,是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。在公司业务方面,公司确立了“面向中小企业,面向贸易融资”的发展战略,在全国率先推出围绕核心企业、开发上下游企业的全方位授信模式——“供应链金融”,并保持在国内同业间的领先优势,品牌价值持续提升。同时,国际业务、离岸业务稳健发…
| 地址: | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | 邮编: | 518001;518033 |
| 网址: | http://bank.pingan.com | 邮箱: | PAB_db@pingan.com.cn |
| 联系人: | 周强 | 电话: | 86-755-82080387 |
主营收入 截至2025-12-31
公司高管
暂无公司高管介绍!
