A股特别提示(2025-06-19)
2025年06月19日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
600360.SH *ST华微 | 停牌一天,刊登重要公告 |
折叠内容▲ |
除权除息(107 家)
000059.SZ 华锦股份 | 10派0.18元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000524.SZ 岭南控股 | 10派0.80元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000531.SZ 穗恒运A | 10派0.80元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000598.SZ 兴蓉环境 | 10派1.87元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000657.SZ 中钨高新 | 10派1.60元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000733.SZ 振华科技 | 10派1.80元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000755.SZ 山西高速 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000762.SZ 西藏矿业 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000830.SZ 鲁西化工 | 10派3.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000875.SZ 吉电股份 | 10派0.16元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000920.SZ 沃顿科技 | 10派1.47元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000965.SZ 天保基建 | 10派0.10元(含税),除权除息日2025-06-19 |
000973.SZ 佛塑科技 | 10派0.35元(含税),除权除息日2025-06-19 |
001318.SZ 阳光乳业 | 10派1.80元(含税),除权除息日2025-06-19 |
001319.SZ 铭科精技 | 10派3.90元(含税),除权除息日2025-06-19 |
001338.SZ 永顺泰 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002091.SZ 江苏国泰 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002106.SZ 莱宝高科 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002357.SZ 富临运业 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002428.SZ 云南锗业 | 10派0.30元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002434.SZ 万里扬 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002565.SZ 顺灏股份 | 10派0.40元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002783.SZ 凯龙股份 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002790.SZ 瑞尔特 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002809.SZ 红墙股份 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002933.SZ 新兴装备 | 10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002950.SZ 奥美医疗 | 10派0.60元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002951.SZ 金时科技 | 10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
002998.SZ 优彩资源 | 10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
300219.SZ 鸿利智汇 | 10派0.15元(含税),除权除息日2025-06-19 |
300308.SZ 中际旭创 | 10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
300321.SZ 同大股份 | 10派0.43元(含税),除权除息日2025-06-19 |
300434.SZ 金石亚药 | 10派0.69元(含税),除权除息日2025-06-19 |
300579.SZ 数字认证 | 10派0.30元(含税),除权除息日2025-06-19 |
300835.SZ 龙磁科技 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301000.SZ 肇民科技 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301021.SZ 英诺激光 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301046.SZ 能辉科技 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301088.SZ 戎美股份 | 10派4.39元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301092.SZ 争光股份 | 10派2.60元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301291.SZ 明阳电气 | 10派7.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301309.SZ 万得凯 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301329.SZ 信音电子 | 10派2.60元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301602.SZ 超研股份 | 10派1.02元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301633.SZ 港迪技术 | 10派10.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
301658.SZ 首航新能 | 10派1.26元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600025.SH 华能水电 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600075.SH 新疆天业 | 10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600271.SH 航天信息 | 10派0.04元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600332.SH 白云山 | 10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600346.SH 恒力石化 | 10派4.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600371.SH 万向德农 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600497.SH 驰宏锌锗 | 10派1.30元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600636.SH *ST国化 | 10派0.40元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600717.SH 天津港 | 10派1.04元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600727.SH 鲁北化工 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600740.SH 山西焦化 | 10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600790.SH 轻纺城 | 10派1.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
600885.SH 宏发股份 | 10转4.00股派5.15元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19 |
600927.SH 永安期货 | 10派0.70元(含税),除权除息日2025-06-19 |
601139.SH 深圳燃气 | 10派1.60元(含税),除权除息日2025-06-19 |
601366.SH 利群股份 | 10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
601872.SH 招商轮船 | 10派1.56元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603038.SH 华立股份 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603179.SH 新泉股份 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603211.SH 晋拓股份 | 10派0.60元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603230.SH 内蒙新华 | 10派4.80元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603233.SH 大参林 | 10派3.10元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603257.SH 中国瑞林 | 10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603367.SH 辰欣药业 | 10派2.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603456.SH 九洲药业 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603507.SH 振江股份 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603599.SH 广信股份 | 10派2.70元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603680.SH 今创集团 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603687.SH 大胜达 | 10派0.58元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603706.SH 东方环宇 | 10派9.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603788.SH 宁波高发 | 10派7.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
603871.SH 嘉友国际 | 10转4.00股派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19 |
603890.SH 春秋电子 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
605003.SH 众望布艺 | 10派4.10元(含税),除权除息日2025-06-19 |
605158.SH 华达新材 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688017.SH 绿的谐波 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688032.SH 禾迈股份 | 10派32.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688072.SH 拓荆科技 | 10派2.70元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688209.SH 英集芯 | 10派0.90元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688237.SH 超卓航科 | 10派3.40元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688249.SH 晶合集成 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688261.SH 东微半导 | 10派0.40元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688301.SH 奕瑞科技 | 10转4.00股派10.00元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19 |
688375.SH 国博电子 | 10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688381.SH 帝奥微 | 10派2.20元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688420.SH 美腾科技 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688478.SH 晶升股份 | 10派2.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688548.SH 广钢气体 | 10派0.46元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688583.SH 思看科技 | 10转3.00股派5.50元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19 |
688617.SH 惠泰医疗 | 10转4.50股派17.50元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19 |
688631.SH 莱斯信息 | 10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
688772.SH 珠海冠宇 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
831087.BJ 秋乐种业 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
831396.BJ 许昌智能 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
831906.BJ 舜宇精工 | 10派0.89元(含税),除权除息日2025-06-19 |
832471.BJ 美邦科技 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
835508.BJ 殷图网联 | 10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19 |
836717.BJ 瑞星股份 | 10派0.42元(含税),除权除息日2025-06-19 |
836957.BJ 汉维科技 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
873665.BJ 科强股份 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19 |
873833.BJ 美心翼申 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19 |
折叠内容▲ |
分红实施(107 家)
000059.SZ 华锦股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.18元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000524.SZ 岭南控股 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000531.SZ 穗恒运A | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000598.SZ 兴蓉环境 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.87元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000657.SZ 中钨高新 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000733.SZ 振华科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000755.SZ 山西高速 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000762.SZ 西藏矿业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000830.SZ 鲁西化工 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000875.SZ 吉电股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.16元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000920.SZ 沃顿科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.47元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000965.SZ 天保基建 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
000973.SZ 佛塑科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.35元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
001318.SZ 阳光乳业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
001319.SZ 铭科精技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.90元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
001338.SZ 永顺泰 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002091.SZ 江苏国泰 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002106.SZ 莱宝高科 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002357.SZ 富临运业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002428.SZ 云南锗业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002434.SZ 万里扬 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002565.SZ 顺灏股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002783.SZ 凯龙股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002790.SZ 瑞尔特 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002809.SZ 红墙股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002933.SZ 新兴装备 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002950.SZ 奥美医疗 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002951.SZ 金时科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
002998.SZ 优彩资源 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
300219.SZ 鸿利智汇 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.15元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
300308.SZ 中际旭创 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
300321.SZ 同大股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.43元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
300434.SZ 金石亚药 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.69元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
300579.SZ 数字认证 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
300835.SZ 龙磁科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301000.SZ 肇民科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301021.SZ 英诺激光 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301046.SZ 能辉科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301088.SZ 戎美股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.39元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301092.SZ 争光股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.60元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301291.SZ 明阳电气 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派7.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301309.SZ 万得凯 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301329.SZ 信音电子 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.60元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301602.SZ 超研股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.02元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301633.SZ 港迪技术 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
301658.SZ 首航新能 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.26元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600025.SH 华能水电 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600075.SH 新疆天业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600271.SH 航天信息 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.04元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600332.SH 白云山 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600346.SH 恒力石化 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600371.SH 万向德农 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600497.SH 驰宏锌锗 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600636.SH *ST国化 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600717.SH 天津港 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.04元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600727.SH 鲁北化工 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600740.SH 山西焦化 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600790.SH 轻纺城 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
600885.SH 宏发股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转4.00股派5.15元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19,送(转增)股份到账日2025-06-19 |
600927.SH 永安期货 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
601139.SH 深圳燃气 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
601366.SH 利群股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
601872.SH 招商轮船 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.56元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603038.SH 华立股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603179.SH 新泉股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603211.SH 晋拓股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603230.SH 内蒙新华 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.80元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603233.SH 大参林 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.10元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603257.SH 中国瑞林 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603367.SH 辰欣药业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603456.SH 九洲药业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603507.SH 振江股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603599.SH 广信股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.70元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603680.SH 今创集团 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603687.SH 大胜达 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.58元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603706.SH 东方环宇 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派9.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603788.SH 宁波高发 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派7.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
603871.SH 嘉友国际 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转4.00股派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19,送(转增)股份到账日2025-06-19 |
603890.SH 春秋电子 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
605003.SH 众望布艺 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.10元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
605158.SH 华达新材 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688017.SH 绿的谐波 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688032.SH 禾迈股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派32.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688072.SH 拓荆科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.70元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688209.SH 英集芯 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.90元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688237.SH 超卓航科 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.40元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688249.SH 晶合集成 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688261.SH 东微半导 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688301.SH 奕瑞科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转4.00股派10.00元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19,送(转增)股份到账日2025-06-19 |
688375.SH 国博电子 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688381.SH 帝奥微 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688420.SH 美腾科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688478.SH 晶升股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688548.SH 广钢气体 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.46元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688583.SH 思看科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转3.00股派5.50元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19,送(转增)股份到账日2025-06-19 |
688617.SH 惠泰医疗 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转4.50股派17.50元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19,送(转增)股份到账日2025-06-19 |
688631.SH 莱斯信息 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
688772.SH 珠海冠宇 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
831087.BJ 秋乐种业 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
831396.BJ 许昌智能 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
831906.BJ 舜宇精工 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.89元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
832471.BJ 美邦科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
835508.BJ 殷图网联 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2025-06-19,新增股份上市日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19,送(转增)股份到账日2025-06-19 |
836717.BJ 瑞星股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.42元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
836957.BJ 汉维科技 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
873665.BJ 科强股份 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
873833.BJ 美心翼申 | 分红实施日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-19,现金红利发放日2025-06-19 |
折叠内容▲ |
分红实施公告(68 家)
000528.SZ 柳工 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.73元(含税),除权除息日2025-06-26 |
000537.SZ 中绿电 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-06-25 |
000596.SZ 古井贡酒 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派50.00元(含税),除权除息日2025-06-26 |
000605.SZ 渤海股份 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-25 |
000725.SZ 京东方A | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-06-25 |
000738.SZ 航发控制 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.72元(含税),除权除息日2025-06-26 |
000807.SZ 云铝股份 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2025-06-26 |
000885.SZ 城发环境 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.56元(含税),除权除息日2025-06-25 |
000887.SZ 中鼎股份 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-06-27 |
000923.SZ 河钢资源 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2025-06-25 |
000936.SZ 华西股份 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-06-26 |
000951.SZ 中国重汽 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派4.05元(含税),除权除息日2025-06-27 |
001282.SZ 三联锻造 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10转4.00股派1.00元(含税),除权除息日2025-06-26 |
001300.SZ 三柏硕 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2025-06-26 |
001317.SZ 三羊马 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-06-25 |
001359.SZ 平安电工 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派3.60元(含税),除权除息日2025-06-26 |
002039.SZ 黔源电力 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2025-06-27 |
002049.SZ 紫光国微 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派2.10元(含税),除权除息日2025-06-26 |
002226.SZ 江南化工 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派0.65元(含税),除权除息日2025-06-26 |
002302.SZ 西部建设 | 分红实施公告日:2025-06-19;2024年年度分配方案:10派1.25元(含税),除权除息日2025-06-26 |
