A股特别提示(2026-04-08)
2026年04月08日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 300067.SZ 安诺其 | 停牌一天,拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(27 家)
| 000055.SZ 方大集团 | |
| 000551.SZ 创元科技 | |
| 000949.SZ 新乡化纤 | |
| 002083.SZ 孚日股份 | |
| 002107.SZ 沃华医药 | |
| 002229.SZ 鸿博股份 | |
| 002246.SZ 北化股份 | |
| 002306.SZ *ST云网 | |
| 002583.SZ 海能达 | |
| 002827.SZ 高争民爆 | |
| 002847.SZ 盐津铺子 | |
| 300242.SZ 佳云科技 | |
| 300301.SZ ST长方 | |
| 300394.SZ 天孚通信 | |
| 300688.SZ 创业黑马 | |
| 301113.SZ 雅艺科技 | |
| 600128.SH 苏豪弘业 | |
| 600130.SH *ST波导 | |
| 600257.SH 大湖股份 | |
| 600267.SH 海正药业 | |
| 600619.SH 海立股份 | |
| 601069.SH 西部黄金 | |
| 603239.SH 浙江仙通 | |
| 603799.SH 华友钴业 | |
| 605016.SH 百龙创园 | |
| 688041.SH 海光信息 | |
| 688526.SH 科前生物 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(2 家)
| 001207.SZ 联科科技 | 10转4.00股派5.00元(含税),除权除息日2026-04-08,新增股份上市日2026-04-08 |
| 603682.SH 锦和商管 | 10派2.20元(含税),除权除息日2026-04-08 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(2 家)
| 001207.SZ 联科科技 | 分红实施日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10转4.00股派5.00元(含税),除权除息日2026-04-08,新增股份上市日2026-04-08,现金红利发放日2026-04-08,送(转增)股份到账日2026-04-08 |
| 603682.SH 锦和商管 | 分红实施日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2026-04-08,现金红利发放日2026-04-08 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(1 家)
| 002487.SZ 大金重工 | 分红实施公告日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派0.87元(含税),除权除息日2026-04-15 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(18 家)
| 000551.SZ 创元科技 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税) |
| 000905.SZ 厦门港务 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税) |
| 000949.SZ 新乡化纤 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 002083.SZ 孚日股份 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 002246.SZ 北化股份 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派0.35元(含税) |
| 002827.SZ 高争民爆 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派1.40元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 002847.SZ 盐津铺子 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 300394.SZ 天孚通信 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10转4.00股派7.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301113.SZ 雅艺科技 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10转3.00股派1.10元(含税) |
| 600128.SH 苏豪弘业 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派1.45元(含税) |
| 600267.SH 海正药业 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派2.10元(含税) |
| 600619.SH 海立股份 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派0.28元(含税) |
| 601069.SH 西部黄金 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派1.56元(含税) |
| 603239.SH 浙江仙通 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 603799.SH 华友钴业 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税) |
| 605016.SH 百龙创园 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派1.65元(含税) |
| 688041.SH 海光信息 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 688526.SH 科前生物 | 分红预案日:2026-04-08;2025年年度分配方案:10派6.40元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(4 家)
| 000561.SZ 烽火电子 | 定向增发机构配售股份5,985.12万股上市流通,尚有未流通数8,777.09万股 |
| 001207.SZ 联科科技 | 2025年度分配:10转4股派5.00元(含税),上市8,360.63万股,占流通盘28.57% |
| 603459.SH 红板科技 | 融资上市流通7,905.19万股 |
| 688525.SH 佰维存储 | 股权激励一般股份370.50万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(8 家)
| 000552.SZ 甘肃能化 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-02);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 000959.SZ 首钢股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-27);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 301022.SZ 海泰科 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-07);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600355.SH *ST精伦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-07);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 601020.SH 华钰矿业 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-03);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603182.SH 嘉华股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-01);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603933.SH 睿能科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(5 家)
| 002598.SZ ST章鼓 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 300081.SZ ST恒信 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 301309.SZ 万得凯 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 600721.SH 百花医药 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 603950.SH 长源东谷 | 今起复牌;停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
实施ST(2 家)
| 002598.SZ ST章鼓 | 2026-04-08,实施ST |
| 300081.SZ ST恒信 | 2026-04-08,实施ST |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(15 家)
| 000933.SZ 神火股份 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额2,250,000,000.00元,增长幅度217.68%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额1.0170元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额2,230,000,000.00元,增长幅度211.92% |
| 000975.SZ 山金国际 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.4865元至0.5189元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,370,000,000.00元至1,500,000,000.00元,增长幅度94.68%至113.15%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,350,000,000.00元至1,440,000,000.00元,增长幅度94.57%至107.54% |
| 002377.SZ 国创高新 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,扭亏,金额0.0200元至0.0300元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-2,000,000.00元至-1,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额16,000,000.00元至24,000,000.00元 |
| 002384.SZ 东山精密 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额960,000,000.00元至1,080,000,000.00元,增长幅度141.97%至172.21%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,000,000,000.00元至1,150,000,000.00元,增长幅度119.36%至152.27%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.5500元至0.6300元 |
| 002496.SZ *ST辉丰 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测利润总额,增亏,金额-240,000,000.00元至-220,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-190,000,000.00元至-170,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略增,金额320,000,000.00元至330,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除后营业收入,略增,金额310,000,000.00元至320,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净资产,略减,金额1,100,000,000.00元至1,120,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,增亏,金额-0.1500元至-0.1400元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-230,000,000.00元至-210,000,000.00元 |
| 300014.SZ 亿纬锂能 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略增,金额1,376,394,900.00元至1,486,506,500.00元,增长幅度25%至35%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额1,063,029,800.00元至1,144,801,300.00元,增长幅度30%至40% |
| 300201.SZ 海伦哲 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额41,000,000.00元至47,000,000.00元,增长幅度43.16%至64.11%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额40,000,000.00元至46,000,000.00元,增长幅度40.33%至61.38% |
| 300953.SZ 震裕科技 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额275,000,000.00元至305,000,000.00元,增长幅度277.43%至318.61%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额260,000,000.00元至290,000,000.00元,增长幅度298.58%至344.57% |
| 301563.SZ 云汉芯城 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额45,269,100.00元至50,034,200.00元,增长幅度167.68%至195.86%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额49,044,100.00元至54,206,600.00元,增长幅度139.4%至164.6% |
| 600186.SH 莲花控股 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额135,000,000.00元至155,000,000.00元,增长幅度34.75%至54.72%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额135,000,000.00元至155,000,000.00元,增长幅度33.66%至53.46% |
| 600255.SH 鑫科材料 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额12,000,000.00元至15,000,000.00元,增长幅度78.83%至123.54%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额15,000,000.00元至18,000,000.00元,增长幅度67.93%至101.52% |
| 601069.SH 西部黄金 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额440,000,000.00元至570,000,000.00元,增长幅度950.22%至1260.51%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额450,000,000.00元至560,000,000.00元,增长幅度1797.16%至2260.91% |
| 603966.SH 法兰泰克 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额53,000,000.00元至60,000,000.00元,增长幅度54%至74%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额50,000,000.00元至58,000,000.00元,增长幅度72%至99% |
| 605008.SH 长鸿高科 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-12,000,000.00元至-6,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-30,000,000.00元至-20,000,000.00元 |
| 688076.SH ST诺泰 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略减,金额120,000,000.00元至140,000,000.00元,增长幅度-21.37%至-8.27%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略减,金额120,000,000.00元至140,000,000.00元,增长幅度-20.84%至-7.65% |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(9 家)
| 000600.SZ 建投能源 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于23,114.00万股,增发总额:不多于200,000.00万元 |
| 002128.SZ 电投能源 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于450,000.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:14.47元/股,增发总数:不多于66,263.00万股,增发总额:不多于958,830.50万元 |
| 003019.SZ 宸展光电 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于5,303.00万股,增发总额:不多于92,500.00万元 |
| 300083.SZ 创世纪 | 预案进度:董事会修改,增发价:5.45元/股,增发总数:不多于10,092.00万股,增发总额:不多于55,000.00万元 |
| 300655.SZ 晶瑞电材 | 预案进度:董事会修改,增发价:7.34元/股,增发总数:不多于8,107.00万股,增发总额:不多于59,506.37万元 |
| 301309.SZ 万得凯 | 预案进度:董事会批准,增发价:24.77元/股;预案进度:董事会批准 |
| 603950.SH 长源东谷 | 预案进度:董事会批准,增发价:29.87元/股;预案进度:董事会批准 |
| 688678.SH 福立旺 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于7,806.00万股,增发总额:不多于102,150.77万元 |
| 688772.SH 珠海冠宇 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于33,962.00万股,增发总额:不多于330,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |