A股特别提示(2025-11-27)
2025年11月27日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 000697.SZ *ST炼石 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(9 家)
| 000062.SZ 深圳华强 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 000655.SZ 金岭矿业 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 002997.SZ 瑞鹄模具 | 10派1.50元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 300039.SZ 上海凯宝 | 10派0.30元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 300406.SZ 九强生物 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 600284.SH 浦东建设 | 10派0.80元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 605228.SH 神通科技 | 10派0.27元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 688191.SH 智洋创新 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 688273.SH 麦澜德 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-11-27 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(9 家)
| 000062.SZ 深圳华强 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 000655.SZ 金岭矿业 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 002997.SZ 瑞鹄模具 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 300039.SZ 上海凯宝 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 300406.SZ 九强生物 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 600284.SH 浦东建设 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 605228.SH 神通科技 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派0.27元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 688191.SH 智洋创新 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 688273.SH 麦澜德 | 分红实施日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-11-27,现金红利发放日2025-11-27 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(4 家)
| 002026.SZ 山东威达 | 分红实施公告日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-12-04 |
| 002807.SZ 江阴银行 | 分红实施公告日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-12-03 |
| 601187.SH 厦门银行 | 分红实施公告日:2025-11-27;2025年中期分配方案:10派1.40元(含税),除权除息日2025-12-05 |
| 688213.SH 思特威 | 分红实施公告日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派1.25元(含税),除权除息日2025-12-03 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(1 家)
| 600033.SH 福建高速 | 分红预案日:2025-11-27;2025年三季度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(5 家)
| 000525.SZ 红太阳 | 其他类型12,166.67万股上市流通,尚有未流通数19,139.85万股 |
| 002327.SZ 富安娜 | 股权激励限售股份58.20万股上市流通,尚有未流通数34,991.78万股 |
| 002936.SZ 郑州银行 | 定向增发机构配售股份32,851.50万股上市流通,尚有未流通数4,233.65万股 |
| 300144.SZ 宋城演艺 | 股权激励限售股份115.05万股上市流通,尚有未流通数26,586.06万股 |
| 600884.SH 杉杉股份 | 定向增发机构配售股份2,958.00万股上市流通,尚有未流通数41,430.31万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(18 家)
| 002348.SZ 高乐股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-25);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002667.SZ 威领股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-25);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002806.SZ 华锋股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300379.SZ *ST东通 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300889.SZ 爱克股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-19);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 301073.SZ 君亭酒店 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 301148.SZ 嘉戎技术 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-17);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 600200.SH *ST苏吴 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 601059.SH 信达证券 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-20);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 601198.SH 东兴证券 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-20);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 601995.SH 中金公司 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-20);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603037.SH 凯众股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-24);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603388.SH *ST元成 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-11);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603843.SH *ST正平 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-19);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 688051.SH 佳华科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-24);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 688237.SH 超卓航科 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688536.SH 思瑞浦 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-26);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 688766.SH 普冉股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-25);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(2 家)
| 001255.SZ 博菲电气 | 发行对象:杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙),诺德基金管理有限公司,江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙),林克将,兴证全球基金管理有限公司,上海方御投资管理有限公司-方御投资铜爵二十二号私募证券投资基金,华安证券资产管理有限公司,冯建峰,张一民,张文富,东海基金管理有限责任公司,发行价格:27.68元/股,发行数量:5,166,184.00股,发行总额:14,300.00万元,股权登记日:2025-11-27,上市日:2025-11-27 |
| 688126.SH 沪硅产业 | 发行对象:海富半导体创业投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙),国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,上海闪芯企业管理合伙企业(有限合伙),中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙),上海国际集团投资有限公司,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司,发行价格:15.01元/股,发行数量:447,405,494.00股,发行总额:671,555.65万元,股权登记日:2025-11-25,融资首次公告日:2025-11-27 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(5 家)
| 000563.SZ 陕国投A | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于380,000.00万元 |
| 000859.SZ 国风新材 | 预案进度:董事会修改,增发价:5.14元/股,增发总数:不多于7,081.00万股,增发总额:不多于36,396.65万元;预案进度:董事会修改,增发总额:不多于35,100.00万元 |
| 000958.SZ 电投产融 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心恢复,增发总额:不多于500,000.00万元;预案进度:深圳证券交易所上市审核中心恢复,增发价:3.36元/股,增发总数:不多于1,198,971.00万股,增发总额:不多于4,028,542.63万元 |
| 002048.SZ 宁波华翔 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于24,415.00万股,增发总额:不多于292,073.18万元 |
| 688378.SH 奥来德 | 预案进度:董事会批准,增发总额:不多于29,971.21万元 |
| 折叠内容▲ | |