A股特别提示(2025-09-16)
2025年09月16日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
831961.BJ 创远信科 | 停牌一天,刊登重要公告 |
折叠内容▲ |
除权除息(10 家)
002004.SZ 华邦健康 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-09-16 |
002352.SZ 顺丰控股 | 10派4.60元(含税),除权除息日2025-09-16 |
002864.SZ 盘龙药业 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-09-16 |
300373.SZ 扬杰科技 | 10派4.20元(含税),除权除息日2025-09-16 |
300403.SZ 汉宇集团 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-09-16 |
600016.SH 民生银行 | 10派1.36元(含税),除权除息日2025-09-16 |
600188.SH 兖矿能源 | 10派1.80元(含税),除权除息日2025-09-16 |
600420.SH 国药现代 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-09-16 |
601038.SH 一拖股份 | 10派0.68元(含税),除权除息日2025-09-16 |
603132.SH 金徽股份 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-09-16 |
折叠内容▲ |
分红实施(10 家)
002004.SZ 华邦健康 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
002352.SZ 顺丰控股 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派4.60元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
002864.SZ 盘龙药业 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
300373.SZ 扬杰科技 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派4.20元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
300403.SZ 汉宇集团 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
600016.SH 民生银行 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.36元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
600188.SH 兖矿能源 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
600420.SH 国药现代 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
601038.SH 一拖股份 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.68元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
603132.SH 金徽股份 | 分红实施日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-09-16,现金红利发放日2025-09-16 |
折叠内容▲ |
分红实施公告(19 家)
001299.SZ 美能能源 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-09-23 |
002258.SZ 利尔化学 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-09-23 |
002322.SZ 理工能科 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派2.80元(含税),除权除息日2025-09-23 |
002558.SZ 巨人网络 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-09-23 |
002683.SZ 广东宏大 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-09-24 |
300003.SZ 乐普医疗 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.63元(含税),除权除息日2025-09-23 |
300534.SZ 陇神戎发 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-09-24 |
300660.SZ 江苏雷利 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2025-09-23 |
301043.SZ 绿岛风 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派5.80元(含税),除权除息日2025-09-23 |
301262.SZ 海看股份 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-09-22 |
301446.SZ 福事特 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-09-24 |
600335.SH 国机汽车 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-09-23 |
600637.SH 东方明珠 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-09-23 |
603273.SH 天元智能 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-09-22 |
603345.SH 安井食品 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派14.25元(含税),除权除息日2025-09-23 |
603929.SH 亚翔集成 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2025-09-22 |
605305.SH 中际联合 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派3.70元(含税),除权除息日2025-09-23 |
688088.SH 虹软科技 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2025-09-24 |
688502.SH 茂莱光学 | 分红实施公告日:2025-09-16;2025年中期分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2025-09-22 |
折叠内容▲ |
股份流通(9 家)
003000.SZ 劲仔食品 | 股权激励限售股份,尚有未流通数15,059.80万股 |
300141.SZ 和顺电气 | 股权激励一般股份195.00万股上市流通,尚有未流通数310.58万股 |
300750.SZ 宁德时代 | 股权激励一般股份160.76万股上市流通,尚有未流通数15,131.11万股 |
301236.SZ 软通动力 | 追加承诺限售股份上市流通10,285.97万股上市流通,尚有未流通数16,980.36万股 |
301269.SZ 华大九天 | 股权激励一般股份249.58万股上市流通 |
600150.SH 中国船舶 | 融资上市流通305,319.25万股;定向增发机构配售股份305,319.25万股上市流通 |
603986.SH 兆易创新 | 股权激励限售股份27.47万股上市流通,尚有未流通数3.92万股 |
688007.SH 光峰科技 | 股权激励一般股份3.33万股上市流通 |
836239.BJ 长虹能源 | 公开发行原股东限售股份10,976.00万股上市流通,尚有未流通数272.01万股 |
折叠内容▲ |
继续停牌(6 家)
000627.SZ *ST天茂 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-08-14);今日停牌原因:刊登重要公告 |
002968.SZ 新大正 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-09-15);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
300111.SZ 向日葵 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-09-08);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
300127.SZ 银河磁体 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-09-15);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
605255.SH 天普股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-09-11);今日停牌原因:交易异常波动 |
839680.BJ *ST广道 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-09-15);今日停牌原因:刊登重要公告 |
折叠内容▲ |
今起复牌(1 家)
002172.SZ 澳洋健康 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
折叠内容▲ |
增发实施(4 家)
001207.SZ 联科科技 | 发行对象:上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远私募证券投资基金,深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金,李新民,冯光敬,西部证券股份有限公司(资产管理),诺德基金管理有限公司,湖北高投产控投资股份有限公司,湖北新动能资本服务有限公司,财通基金管理有限公司,夏军,山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业(有限合伙),毅达汇蓝(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙),胡文茂,四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金,孙国强,李承英,发行价格:21.17元/股,发行数量:14,170,996.00股,发行总额:30,000.00万元,股权登记日:2025-09-16,上市日:2025-09-16 |
002824.SZ 和胜股份 | 发行对象:安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙),杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙),青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业(有限合伙),无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金,诺德基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙),杨岳智,财通基金管理有限公司,宁波粲澜新能投资合伙企业(有限合伙),华富瑞兴投资管理有限公司,粤财中垠私募股权投资基金管理(广东)有限公司-广东省质量提升发展基金合伙企业(有限合伙),第一创业证券股份有限公司,华安证券资产管理有限公司,易米基金管理有限公司,薛小华,发行价格:16.21元/股,发行数量:30,845,157.00股,发行总额:50,000.00万元,上市公告日:2025-09-16 |
600150.SH 中国船舶 | 发行对象:于换股实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国重工的全体股东,发行价格:37.59元/股,发行数量:3,053,192,530.00股,发行总额:11,473,984.18万元,网下申购资金验资日:2025-09-11,股权登记日:2025-09-16 |
600732.SH 爱旭股份 | 发行对象:UBS AG,财通基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石1号私募证券投资基金,福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石2号私募证券投资基金,广发证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华安证券资产管理有限公司,华泰资产管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,摩根士丹利国际股份有限公司,诺德基金管理有限公司,申万宏源证券有限公司,徐新喜,易方达基金管理有限公司,易米基金管理有限公司,中汇人寿保险股份有限公司,重庆中新融鑫投资中心(有限合伙),周永祥,发行价格:12.03元/股,发行数量:290,939,318.00股,发行总额:350,000.00万元,融资首次公告日:2025-09-16 |
折叠内容▲ |
增发预案(8 家)
002753.SZ 永东股份 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心批准,增发总额:不多于36,500.00万元 |
002824.SZ 和胜股份 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于8,373.00万股,增发总额:不多于68,000.00万元 |
002846.SZ 英联股份 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于12,600.00万股,增发总额:不多于150,000.00万元 |
003002.SZ 壶化股份 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于6,000.00万股,增发总额:不多于58,595.00万元 |
300904.SZ 威力传动 | 预案进度:股东大会修改,增发总数:不多于2,171.00万股,增发总额:不多于60,000.00万元 |
600732.SH 爱旭股份 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于54,789.00万股,增发总额:不多于350,000.00万元 |
688126.SH 沪硅产业 | 预案进度:上海证券交易所并购重组审核委员会批准,增发总额:不多于210,500.00万元;预案进度:上海证券交易所并购重组审核委员会批准,增发价:15.01元/股,增发总数:不多于44,741.00万股,增发总额:不多于671,555.65万元 |
688629.SH 华丰科技 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于3,000.00万股,增发总额:不多于100,000.00万元 |
折叠内容▲ |