A股特别提示(2026-02-27)
2026年02月27日 Vsat资讯
临时停牌(2 家) 点击展开/折叠
| 000711.SZ ST京蓝 | 停牌一天,交易异常波动 |
| 000793.SZ ST华闻 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(2 家)
| 002270.SZ 华明装备 | |
| 688082.SH 盛美上海 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(1 家)
| 600299.SH 安迪苏 | 10派0.51元(含税),除权除息日2026-02-27 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(1 家)
| 600299.SH 安迪苏 | 分红实施日:2026-02-27;2025年三季度分配方案:10派0.51元(含税),除权除息日2026-02-27,现金红利发放日2026-02-27 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(2 家)
| 002107.SZ 沃华医药 | 分红实施公告日:2026-02-27;2025年年度分配方案:10派1.46元(含税),除权除息日2026-03-05 |
| 603048.SH 浙江黎明 | 分红实施公告日:2026-02-27;2025年中期分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-03-05 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(2 家)
| 002270.SZ 华明装备 | 分红预案日:2026-02-27;2025年年度分配方案:10派2.10元(含税) |
| 688082.SH 盛美上海 | 分红预案日:2026-02-27;2025年年度分配方案:10派6.23元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(1 家)
| 000635.SZ 英力特 | 定向增发机构配售股份6,373.22万股上市流通,尚有未流通数2,731.38万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(12 家)
| 001285.SZ 瑞立科密 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-09);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002231.SZ *ST奥维 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002445.SZ 中南文化 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-13);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 300344.SZ *ST立方 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300391.SZ *ST长药 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 301057.SZ 汇隆新材 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600438.SH 通威股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-25);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600673.SH 东阳光 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-24);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603056.SH 德邦股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603121.SH 华培动力 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-13);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603966.SH 法兰泰克 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(2 家)
| 300828.SZ 锐新科技 | 今起复牌;停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 301075.SZ 多瑞医药 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(1 家)
| 688235.SH 百济神州 | 预测期间2026-01-01至2026-12-31,预测营业收入,略增,金额43,600,000,000.00元至45,000,000,000.00元 |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(4 家)
| 002915.SZ 中欣氟材 | 发行对象:财通基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,楼小妹,华安证券资产管理有限公司,关云泽,李欣,郭静洁,北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金,石萍萍,国泰民福投资有限公司,董卫国,石琼,易米基金管理有限公司,宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚向日葵私募证券投资基金,钱琪,发行价格:18.97元/股,发行数量:9,804,955.00股,发行总额:18,600.00万元,融资首次公告日:2026-02-27,上市公告日:2026-02-27 |
| 601003.SH 柳钢股份 | 发行对象:诺德基金管理有限公司,广西桂环壹号股权基金合伙企业(有限合伙),申万宏源证券有限公司,财通基金管理有限公司,广西产投资本运营集团有限公司,陕西创领股权投资合伙企业(有限合伙),杭州长航资产管理有限公司-长航-启航1号私募证券投资基金,华安证券资产管理有限公司,广东乐居商贸集团有限公司,青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金,发行价格:4.20元/股,发行数量:71,428,571.00股,发行总额:30,000.00万元,融资首次公告日:2026-02-27 |
| 603299.SH 苏盐井神 | 发行对象:江苏苏盐资产管理有限公司,淮安市民生产业投资发展有限公司,张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙),财通基金管理有限公司,华鑫证券有限责任公司,国家绿色发展基金股份有限公司,诺德基金管理有限公司,中信证券资产管理有限公司,万家基金管理有限公司,鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司,北京诚通金控投资有限公司,中国银河资产管理有限责任公司,湖北省国有资本运营有限公司,江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙),发行价格:10.38元/股,发行数量:173,410,404.00股,发行总额:180,000.00万元,上市公告日:2026-02-27 |
| 688400.SH 凌云光 | 发行对象:湖北省铁路发展基金有限责任公司,财通基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙),湖北省霄云一号基石投资合伙企业(有限合伙),江西中文传媒蓝海国际投资有限公司,苏州市尧旺企业管理有限公司,易方达基金管理有限公司,西安博成基金管理有限公司-博成定增精选私募证券投资基金,钱光海,易米基金管理有限公司,丁志刚,发行价格:38.09元/股,发行数量:18,253,662.00股,发行总额:69,528.20万元,融资首次公告日:2026-02-27 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(15 家)
| 000859.SZ 国风新材 | 预案进度:董事会修改,增发价:5.14元/股,增发总数:不多于7,081.00万股,增发总额:不多于36,396.65万元;预案进度:董事会修改,增发总额:不多于35,100.00万元 |
| 000876.SZ 新希望 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心批准,增发总额:不多于333,800.00万元 |
| 001216.SZ 华瓷股份 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于7,556.00万股,增发总额:不多于70,000.00万元 |
| 002044.SZ 美年健康 | 预案进度:董事会修改,增发价:4.73元/股,增发总数:不多于9,044.00万股,增发总额:不多于42,777.63万元 |
| 002838.SZ 道恩股份 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于110,000.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:8.25元/股,增发总数:不多于13,394.00万股,增发总额:不多于110,500.00万元 |
| 002915.SZ 中欣氟材 | 预案进度:证监会批准,增发价:18.97元/股,增发总数:不多于980.00万股,增发总额:不多于18,600.00万元 |
| 003040.SZ 楚天龙 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于13,834.00万股,增发总额:不多于76,000.00万元 |
| 300828.SZ 锐新科技 | 预案进度:董事会批准,增发价:18.08元/股;预案进度:董事会批准 |
| 600325.SH 华发股份 | 预案进度:股东大会批准,增发价:4.21元/股,增发总数:不多于71,259.00万股,增发总额:不多于300,000.00万元 |
| 600962.SH 国投中鲁 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于172,600.00万元;预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:10.98元/股,增发总数:不多于54,880.00万股,增发总额:不多于602,581.04万元 |
| 601868.SH 中国能建 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于833,823.00万股,增发总额:不多于900,000.00万元 |
| 603082.SH 北自科技 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于3,200.00万元;预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:32.45元/股,增发总数:不多于345.00万股,增发总额:不多于11,200.00万元 |
| 603161.SH 科华控股 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:10.87元/股,增发总数:不多于3,000.00万股,增发总额:不多于32,610.00万元 |
| 688379.SH 华光新材 | 预案进度:证监会批准,增发价:40.67元/股,增发总数:不多于489.00万股,增发总额:不多于19,900.00万元 |
| 688400.SH 凌云光 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于4,600.00万股,增发总额:不多于69,528.20万元 |
| 折叠内容▲ | |