A股特别提示(2026-02-28)
2026年02月28日 Vsat资讯
财报披露(10 家) 点击展开/折叠
| 001309.SZ 德明利 | |
| 002138.SZ 顺络电子 | |
| 002647.SZ *ST仁东 | |
| 002800.SZ 天顺股份 | |
| 600539.SH 狮头股份 | |
| 603005.SH 晶方科技 | |
| 603103.SH 横店影视 | |
| 603682.SH 锦和商管 | |
| 688100.SH 威胜信息 | |
| 688511.SH *ST天微 | |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(3 家)
| 000905.SZ 厦门港务 | 分红实施公告日:2026-02-28;2025年三季度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-03-06 |
| 002128.SZ 电投能源 | 分红实施公告日:2026-02-28;2025年三季度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-03-10 |
| 300803.SZ 指南针 | 分红实施公告日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-03-06 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(7 家)
| 000598.SZ 兴蓉环境 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派2.35元(含税) |
| 001309.SZ 德明利 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 002138.SZ 顺络电子 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税) |
| 603005.SH 晶方科技 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税) |
| 603682.SH 锦和商管 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税) |
| 688100.SH 威胜信息 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 688511.SH *ST天微 | 分红预案日:2026-02-28;2025年年度分配方案:10转3.00股派3.00元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(5 家)
| 000551.SZ 创元科技 | 股权激励限售股份153.74万股上市流通,尚有未流通数21.33万股 |
| 300894.SZ 火星人 | 股权激励限售股份23.35万股上市流通,尚有未流通数11,197.73万股 |
| 301078.SZ 孩子王 | 股权激励限售股份721.34万股上市流通 |
| 301152.SZ 天力锂能 | 追加承诺限售股份上市流通4,688.00万股上市流通,尚有未流通数86.06万股 |
| 605118.SH 力鼎光电 | 股权激励限售股份178.40万股上市流通,尚有未流通数242.80万股 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(3 家)
| 301008.SZ 宏昌科技 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预减,金额13,964,300.00元至18,964,300.00元,增长幅度-64%至-51%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略减,金额30,000,000.00元至35,000,000.00元,增长幅度-43%至-33% |
| 688378.SH 奥来德 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额70,000,000.00元至85,000,000.00元,增长幅度175.2%至234.17%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额53,000,000.00元至65,000,000.00元,增长幅度298.49%至388.71% |
| 688613.SH 奥精医疗 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-915,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额13,531,700.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略增,金额223,505,600.00元,增长幅度8.48% |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(11 家)
| 001283.SZ 豪鹏科技 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于2,998.00万股,增发总额:不多于80,000.00万元 |
| 001288.SZ 运机集团 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于7,046.00万股,增发总额:不多于78,767.68万元 |
| 002185.SZ 华天科技 | 预案进度:股东大会修改,增发价:8.35元/股,增发总数:不多于31,578.00万股,增发总额:不多于263,679.28万元;预案进度:股东大会修改,增发总额:不多于40,000.00万元 |
| 002392.SZ 北京利尔 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于35,715.00万股,增发总额:不多于103,444.56万元 |
| 300048.SZ 合康新能 | 预案进度:董事会批准,增发价:5.73元/股,增发总数:不多于28,823.00万股,增发总额:不多于165,158.16万元 |
| 300560.SZ 中富通 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于6,892.00万股,增发总额:不多于64,309.42万元 |
| 603014.SH 威高血净 | 预案进度:股东大会修改,增发价:31.29元/股,增发总数:不多于27,200.00万股,增发总额:不多于851,081.38万元 |
| 688230.SH 芯导科技 | 预案进度:股东大会修改,增发总额:不多于5,000.00万元 |
| 688478.SH 晶升股份 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于31,566.68万元;预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:28.93元/股,增发总数:不多于1,940.00万股,增发总额:不多于56,133.32万元 |
| 688522.SH 纳睿雷达 | 预案进度:董事会修改,增发价:30.56元/股,增发总数:不多于533.00万股,增发总额:不多于16,300.00万元;预案进度:董事会修改,增发总额:不多于16,300.00万元 |
| 688627.SH 精智达 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于2,820.00万股,增发总额:不多于295,900.00万元 |
| 折叠内容▲ | |