A股特别提示(2026-07-03)
2026年07月03日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 600491.SH ST龙元 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(49 家)
| 000425.SZ 徐工机械 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 000551.SZ 创元科技 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 000821.SZ ST京机 | 10派0.33元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 000831.SZ 中国稀土 | 10派0.29元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 001218.SZ 丽臣实业 | 10派5.60元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 001301.SZ 尚太科技 | 10转4.00股派8.00元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03 |
| 001333.SZ 光华股份 | 10派3.60元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002192.SZ 融捷股份 | 10派2.20元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002371.SZ 北方华创 | 10派7.62元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002375.SZ 亚厦股份 | 10派1.28元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002395.SZ 双象股份 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002428.SZ 云南锗业 | 10派0.10元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002523.SZ 天桥起重 | 10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002637.SZ 赞宇科技 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002917.SZ 金奥博 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002971.SZ 和远气体 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 002984.SZ 森麒麟 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300031.SZ 宝通科技 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300055.SZ 万邦达 | 10派0.15元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300079.SZ 数码视讯 | 10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300487.SZ 蓝晓科技 | 10派1.73元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300541.SZ 先进数通 | 10派0.70元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300740.SZ 水羊股份 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 300980.SZ 祥源新材 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 301267.SZ 华厦眼科 | 10派1.70元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 301333.SZ 诺思格 | 10派1.60元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600011.SH 华能国际 | 10派4.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600352.SH 浙江龙盛 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600461.SH 洪城环境 | 10派4.67元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600490.SH 鹏欣资源 | 10派0.31元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600556.SH 天下秀 | 10派0.05元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600784.SH 鲁银投资 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 600930.SH 华电新能 | 10派0.30元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 601007.SH 金陵饭店 | 10派1.35元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 603097.SH 江苏华辰 | 10转4.00股派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03 |
| 603207.SH 小方制药 | 10派3.70元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 603281.SH 江瀚新材 | 10转4.00股派10.00元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03 |
| 603589.SH 口子窖 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 603708.SH 家家悦 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 603855.SH 华荣股份 | 10派10.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 603883.SH 老百姓 | 10派2.70元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 603926.SH 铁流股份 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 605577.SH 龙版传媒 | 10派1.60元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 688103.SH 国力电子 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 688111.SH 金山办公 | 10派12.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 688157.SH 松井股份 | 10转2.00股派0.40元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03 |
| 688236.SH 春立医疗 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 688601.SH 力芯微 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 688789.SH 宏华数科 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-07-03 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(49 家)
| 000425.SZ 徐工机械 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 000551.SZ 创元科技 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 000821.SZ ST京机 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.33元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 000831.SZ 中国稀土 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.29元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 001218.SZ 丽臣实业 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派5.60元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 001301.SZ 尚太科技 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.00股派8.00元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03,送(转增)股份到账日2026-07-03 |
| 001333.SZ 光华股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派3.60元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002192.SZ 融捷股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002371.SZ 北方华创 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派7.62元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002375.SZ 亚厦股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.28元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002395.SZ 双象股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002428.SZ 云南锗业 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002523.SZ 天桥起重 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002637.SZ 赞宇科技 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002917.SZ 金奥博 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002971.SZ 和远气体 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 002984.SZ 森麒麟 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300031.SZ 宝通科技 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300055.SZ 万邦达 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.15元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300079.SZ 数码视讯 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300487.SZ 蓝晓科技 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.73元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300541.SZ 先进数通 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300740.SZ 水羊股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 300980.SZ 祥源新材 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 301267.SZ 华厦眼科 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 301333.SZ 诺思格 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600011.SH 华能国际 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600352.SH 浙江龙盛 | 分红实施日:2026-07-03;2026年一季度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600461.SH 洪城环境 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派4.67元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600490.SH 鹏欣资源 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.31元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600556.SH 天下秀 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.05元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600784.SH 鲁银投资 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 600930.SH 华电新能 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 601007.SH 金陵饭店 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.35元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 603097.SH 江苏华辰 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.00股派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03,送(转增)股份到账日2026-07-03 |
| 603207.SH 小方制药 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派3.70元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 603281.SH 江瀚新材 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.00股派10.00元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03,送(转增)股份到账日2026-07-03 |
| 603589.SH 口子窖 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 603708.SH 家家悦 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 603855.SH 华荣股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 603883.SH 老百姓 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.70元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 603926.SH 铁流股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 605577.SH 龙版传媒 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 688103.SH 国力电子 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 688111.SH 金山办公 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派12.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 688157.SH 松井股份 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转2.00股派0.40元(含税),除权除息日2026-07-03,新增股份上市日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03,送(转增)股份到账日2026-07-03 |
| 688236.SH 春立医疗 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 688601.SH 力芯微 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 688789.SH 宏华数科 | 分红实施日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-07-03,现金红利发放日2026-07-03 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(65 家)
| 000407.SZ 胜利股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.45元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 000411.SZ 英特集团 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派3.54元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 000417.SZ 合百集团 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.65元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 000530.SZ 冰山冷热 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 000636.SZ 风华高科 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 000957.SZ 中通客车 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-13 |
| 000959.SZ 首钢股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 001389.SZ 广合科技 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派6.46元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 001390.SZ 古麒绒材 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 002065.SZ 东华软件 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002130.SZ 沃尔核材 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.65元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002149.SZ 西部材料 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002265.SZ 建设工业 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.76元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002526.SZ 山东矿机 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002544.SZ 普天科技 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.19元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002598.SZ ST章鼓 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002686.SZ 亿利达 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002788.SZ 鹭燕医药 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002820.SZ 桂发祥 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 002941.SZ 新疆交建 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 003816.SZ 中国广核 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.86元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 300195.SZ 长荣股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 300805.SZ 电声股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 301105.SZ 鸿铭股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 301500.SZ 飞南资源 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.55元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600106.SH 重庆路桥 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.26元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600216.SH 浙江医药 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600329.SH 达仁堂 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派23.40元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600468.SH 百利电气 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600495.SH 晋西车轴 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.18元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600498.SH 烽火通信 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.97元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600547.SH 山东黄金 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600562.SH 国睿科技 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.52元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600638.SH 新黄浦 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.31元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600668.SH 尖峰集团 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600798.SH 宁波海运 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600803.SH 新奥股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派9.60元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600869.SH 远东股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600874.SH 创业环保 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.09元(含税),除权除息日2026-07-13 |
| 600938.SH 中国海油 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派4.79元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 600966.SH 博汇纸业 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.23元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 600967.SH 内蒙一机 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.99元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 601006.SH 大秦铁路 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.42元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 601098.SH 中南传媒 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 601100.SH 恒立液压 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派5.60元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 601366.SH 利群股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 601628.SH 中国人寿 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派6.18元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 601669.SH 中国电建 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.06元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 601789.SH 宁波建工 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 601872.SH 招商轮船 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 603057.SH 紫燕食品 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 603099.SH 长白山 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.45元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 603211.SH 晋拓股份 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.77元(含税),除权除息日2026-07-13 |
| 603538.SH 美诺华 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.00股派1.55元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 603681.SH 永冠新材 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 603999.SH 读者传媒 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.45元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 605198.SH 安德利 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 605268.SH 王力安防 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 688001.SH 华兴源创 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派0.52元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 688075.SH 安旭生物 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 688131.SH 皓元医药 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-13 |
| 688171.SH 纬德信息 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.00股派0.45元(含税),除权除息日2026-07-10 |
| 688268.SH 华特气体 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 688399.SH 硕世生物 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.80股,除权除息日2026-07-10 |
| 688557.SH 兰剑智能 | 分红实施公告日:2026-07-03;2025年年度分配方案:10转4.50股派3.30元(含税),除权除息日2026-07-09 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(13 家)
| 001301.SZ 尚太科技 | 2025年度分配:10转4股派8.00元(含税),上市7,390.07万股,占流通盘28.45% |
| 300133.SZ 华策影视 | 股权激励限售股份115.07万股上市流通,尚有未流通数21,071.97万股 |
| 300157.SZ 新锦动力 | 股权激励限售股份1,140.75万股上市流通,尚有未流通数3,473.68万股 |
| 300461.SZ 田中精机 | 股权激励一般股份,股权激励限售股份100.80万股上市流通,尚有未流通数1,282.74万股 |
| 300708.SZ 聚灿光电 | 股权激励一般股份441.21万股上市流通,尚有未流通数22,890.09万股 |
| 301323.SZ 新莱福 | 股权激励一般股份99.57万股上市流通,尚有未流通数3,802.17万股 |
| 301358.SZ 湖南裕能 | 股权激励一般股份439.14万股上市流通,尚有未流通数8,340.21万股 |
| 301397.SZ 溯联股份 | 股权激励限售股份10.26万股上市流通,尚有未流通数8,435.09万股 |
| 603097.SH 江苏华辰 | 2025年度分配:10转4股派1.50元(含税),上市6,419.34万股,占流通盘28.57% |
| 603162.SH 海通发展 | 股权激励限售股份291.71万股上市流通,尚有未流通数95,377.31万股 |
| 603281.SH 江瀚新材 | 2025年度分配:10转4股派10.00元(含税),上市14,530.35万股,占流通盘28.02% |
| 688062.SH 迈威生物 | 追加承诺限售股份上市流通2,607.00万股上市流通,尚有未流通数16,936.00万股 |
| 688157.SH 松井股份 | 2025年度分配:10转2股派0.40元(含税),上市3,128.62万股,占流通盘16.67% |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(10 家)
| 000524.SZ 岭南控股 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002729.SZ 好利科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-29);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002731.SZ ST萃华 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-06);今日停牌原因:未如期刊登定期报告 |
| 300214.SZ 日科化学 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-29);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300332.SZ 天壕能源 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600193.SH 退市创兴 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 601369.SH 陕鼓动力 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-29);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603722.SH 阿科力 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-29);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688072.SH 拓荆科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-29);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 688121.SH 卓然股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-06);今日停牌原因:未如期刊登定期报告 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(9 家)
| 000792.SZ 盐湖股份 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额6,000,000,000.00元至6,300,000,000.00元,增长幅度135.17%至146.93%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额6,000,000,000.00元至6,300,000,000.00元,增长幅度131.38%至142.95%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测每股收益,预增,金额1.1300元至1.1900元 |
| 002064.SZ 华峰化学 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,655,000,000.00元至2,055,000,000.00元,增长幅度82.98%至127.2%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,680,000,000.00元至2,080,000,000.00元,增长幅度70.85%至111.53%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测每股收益,预增,金额0.3400元至0.4200元 |
| 002148.SZ 北纬科技 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额2,000,000.00元至2,800,000.00元,增长幅度129.67%至141.54%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额4,000,000.00元至5,000,000.00元,增长幅度227.78%至259.72%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测每股收益,扭亏,金额0.0100元 |
| 002292.SZ 奥飞娱乐 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额150,000,000.00元至190,000,000.00元,增长幅度305.3%至413.38%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测每股收益,预增,金额0.1000元至0.1300元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额46,000,000.00元至68,000,000.00元,增长幅度39.82%至106.69% |
| 002396.SZ 星网锐捷 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测每股收益,预增,金额0.4108元至0.5699元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额210,000,000.00元至310,000,000.00元,增长幅度11.76%至64.98%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额310,000,000.00元至430,000,000.00元,增长幅度46.27%至102.9% |
| 002977.SZ *ST天箭 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测每股收益,减亏,金额-0.0400元至-0.0200元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,预减,金额13,756,600.00元至15,426,800.00元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-4,363,100.00元至-3,095,200.00元,增长幅度35.89%至54.52%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除后营业收入,预减,金额13,756,600.00元至15,426,800.00元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-4,209,800.00元至-2,975,900.00元,增长幅度35.99%至54.75%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测利润总额,减亏,金额-3,580,100.00元至-2,530,800.00元,增长幅度57.57%至70.01% |
| 603327.SH 福蓉科技 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额66,544,800.00元,增长幅度85.89%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额70,052,100.00元,增长幅度68.94% |
| 605020.SH 永和股份 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额475,000,000.00元至565,000,000.00元,增长幅度77.43%至111.05%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额460,000,000.00元至550,000,000.00元,增长幅度69.51%至102.68% |
| 688548.SH 广钢气体 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额1,250,000,000.00元至1,450,000,000.00元,增长幅度12.16%至30.11%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额220,000,000.00元至280,000,000.00元,增长幅度87.19%至138.24%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额200,000,000.00元至260,000,000.00元,增长幅度93.59%至151.67% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(1 家)
| 688072.SH 拓荆科技 | 发行对象:易方达基金管理有限公司,国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙),UBS AG,上海浦东新兴产业投资有限公司,易米基金管理有限公司,国泰海通证券股份有限公司,诺德基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,沈阳信息产业创业投资管理有限公司,摩根士丹利国际股份有限公司,宁波保税区宏泰投资有限公司,钟革,发行价格:576.01元/股,发行数量:7,985,972.00股,发行总额:459,999.97万元,上市公告日:2026-07-03 |
