A股特别提示(2026-05-22)
2026年05月22日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 002693.SZ *ST双成 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
盘中临时停牌(2 家)
| 001237.SZ 惠康科技 | 惠康科技(001237)盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,本所自今日09时47分06秒起对该股实施临时停牌,于09时57分07秒复牌。 |
| 603435.SH 嘉德利 | 嘉德利(603435)今日上午交易触及盘中临时停牌,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,本所自今日10时32分起对该股实施临时停牌,于10时42分复牌。 |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(62 家)
| 000501.SZ 武商集团 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 000555.SZ 神州信息 | 10派0.10元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 000690.SZ 宝新能源 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 000791.SZ 甘肃能源 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 000878.SZ 云南铜业 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 000905.SZ 厦门港务 | 10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 001378.SZ 德冠新材 | 10转3.00股派4.50元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 002060.SZ 广东建工 | 10派1.40元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002126.SZ 银轮股份 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002254.SZ 泰和新材 | 10派0.20元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002293.SZ 罗莱生活 | 10派4.20元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002389.SZ 航天彩虹 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002454.SZ 松芝股份 | 10转4.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 002469.SZ 三维化学 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002479.SZ 富春环保 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002555.SZ 三七互娱 | 10派4.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002593.SZ 日上集团 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002668.SZ TCL智家 | 10派2.04元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002734.SZ 利民股份 | 10派4.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002738.SZ 中矿资源 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002749.SZ 国光股份 | 10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 002774.SZ 快意电梯 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002870.SZ 香山股份 | 10派1.28元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 002925.SZ 盈趣科技 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300136.SZ 信维通信 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300304.SZ 云意电气 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300349.SZ 金卡智能 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300351.SZ 永贵电器 | 10派0.41元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300445.SZ 康斯特 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300508.SZ 维宏股份 | 10派1.61元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300534.SZ 陇神戎发 | 10派0.20元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300573.SZ 兴齐眼药 | 10转4.50股派10.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 300666.SZ 江丰电子 | 10派3.86元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300717.SZ 华信新材 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300770.SZ 新媒股份 | 10派7.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300977.SZ 深圳瑞捷 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 300979.SZ 华利集团 | 10派11.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 301266.SZ 宇邦新材 | 10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 301392.SZ 汇成真空 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 600211.SH 西藏药业 | 10派8.76元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 600284.SH 浦东建设 | 10派0.70元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 600765.SH 中航重机 | 10派0.08元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 600830.SH 香溢融通 | 10派0.18元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 600987.SH 航民股份 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 601689.SH 拓普集团 | 10派4.90元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603013.SH 亚普股份 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603026.SH 石大胜华 | 10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603129.SH 春风动力 | 10派42.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603227.SH 雪峰科技 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603326.SH 我乐家居 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603577.SH 汇金通 | 10派0.61元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603886.SH 元祖股份 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 603909.SH 建发合诚 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 605117.SH 德业股份 | 10转4.00股派18.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 605286.SH 同力天启 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 688036.SH 传音控股 | 10派9.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 688077.SH 大地熊 | 10派2.20元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 688099.SH 晶晨股份 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 688106.SH 金宏气体 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 688377.SH 迪威尔 | 10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 688543.SH 国科军工 | 10转2.00股派9.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22 |
| 688798.SH 艾为电子 | 10派4.30元(含税),除权除息日2026-05-22 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(62 家)
| 000501.SZ 武商集团 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 000555.SZ 神州信息 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 000690.SZ 宝新能源 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 000791.SZ 甘肃能源 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 000878.SZ 云南铜业 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 000905.SZ 厦门港务 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 001378.SZ 德冠新材 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转3.00股派4.50元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 002060.SZ 广东建工 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.40元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002126.SZ 银轮股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002254.SZ 泰和新材 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002293.SZ 罗莱生活 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.20元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002389.SZ 航天彩虹 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002454.SZ 松芝股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 002469.SZ 三维化学 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002479.SZ 富春环保 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002555.SZ 三七互娱 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002593.SZ 日上集团 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002668.SZ TCL智家 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.04元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002734.SZ 利民股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002738.SZ 中矿资源 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002749.SZ 国光股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 002774.SZ 快意电梯 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002870.SZ 香山股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.28元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 002925.SZ 盈趣科技 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300136.SZ 信维通信 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300304.SZ 云意电气 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300349.SZ 金卡智能 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300351.SZ 永贵电器 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.41元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300445.SZ 康斯特 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300508.SZ 维宏股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.61元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300534.SZ 陇神戎发 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300573.SZ 兴齐眼药 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.50股派10.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 300666.SZ 江丰电子 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.86元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300717.SZ 华信新材 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300770.SZ 新媒股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派7.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300977.SZ 深圳瑞捷 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 300979.SZ 华利集团 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派11.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 301266.SZ 宇邦新材 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 301392.SZ 汇成真空 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 600211.SH 西藏药业 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派8.76元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 600284.SH 浦东建设 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 600765.SH 中航重机 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.08元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 600830.SH 香溢融通 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.18元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 600987.SH 航民股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 601689.SH 拓普集团 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.90元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603013.SH 亚普股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603026.SH 石大胜华 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603129.SH 春风动力 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派42.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603227.SH 雪峰科技 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603326.SH 我乐家居 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603577.SH 汇金通 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.61元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603886.SH 元祖股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 603909.SH 建发合诚 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 605117.SH 德业股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派18.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 605286.SH 同力天启 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 688036.SH 传音控股 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派9.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 688077.SH 大地熊 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 688099.SH 晶晨股份 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 688106.SH 金宏气体 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 688377.SH 迪威尔 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 688543.SH 国科军工 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转2.00股派9.00元(含税),除权除息日2026-05-22,新增股份上市日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22,送(转增)股份到账日2026-05-22 |
| 688798.SH 艾为电子 | 分红实施日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.30元(含税),除权除息日2026-05-22,现金红利发放日2026-05-22 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(81 家)
| 000401.SZ 金隅冀东 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 000672.SZ 上峰水泥 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.80元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 000848.SZ 承德露露 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 000933.SZ 神火股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 001308.SZ 康冠科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 001322.SZ 箭牌家居 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 001387.SZ 雪祺电气 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 001400.SZ 江顺科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派4.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002019.SZ 亿帆医药 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002039.SZ 黔源电力 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.90元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002062.SZ 宏润建设 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002225.SZ 濮耐股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002241.SZ 歌尔股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002328.SZ 新朋股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.16元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002332.SZ 仙琚制药 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 002335.SZ 科华数据 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.50股派5.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002376.SZ 新北洋 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002401.SZ 中远海科 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.28元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002452.SZ 长高电新 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.90元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002534.SZ 西子洁能 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002550.SZ 千红制药 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002602.SZ 世纪华通 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002606.SZ 大连电瓷 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.38元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002636.SZ 金安国纪 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.25元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 002689.SZ ST远智 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002697.SZ 红旗连锁 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.07元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002756.SZ 永兴材料 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002802.SZ 洪汇新材 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002815.SZ 崇达技术 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002850.SZ 科达利 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派25.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002916.SZ 深南电路 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派24.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 002993.SZ 奥海科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 003027.SZ 同兴科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 300005.SZ 探路者 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 300153.SZ 科泰电源 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 300505.SZ 川金诺 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 300519.SZ 新光药业 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 300751.SZ 迈为股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 300763.SZ 锦浪科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 300854.SZ 中兰环保 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股,除权除息日2026-05-29 |
| 301029.SZ 怡合达 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.96元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301043.SZ 绿岛风 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301107.SZ 瑜欣电子 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301141.SZ 中科磁业 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301151.SZ 冠龙节能 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301157.SZ 华塑科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301158.SZ 德石股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 301235.SZ 华康洁净 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301272.SZ 英华特 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.40元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 301362.SZ 民爆光电 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派14.50元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 301380.SZ 挖金客 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 301508.SZ 中机认检 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.42元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 600097.SH 开创国际 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 600300.SH 维维股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.04元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 600353.SH 旭光电子 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 600535.SH 天士力 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 600971.SH 恒源煤电 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 600995.SH 南网储能 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.17元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 601388.SH 怡球资源 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603009.SH 北特科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.39元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 603125.SH 常青科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603183.SH 建研院 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.05元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 603298.SH 杭叉集团 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 603309.SH 维力医疗 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603320.SH 迪贝电气 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603529.SH 爱玛科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派5.44元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603565.SH 中谷物流 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.40元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603658.SH 安图生物 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派13.10元(含税),除权除息日2026-06-01 |
| 603701.SH 德宏股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 603766.SH 隆鑫通用 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 603976.SH 正川股份 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.90元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 605507.SH 国邦医药 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派6.00元(含税),除权除息日2026-05-29 |
| 688092.SH 爱科科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688093.SH 世华科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688232.SH 新点软件 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688350.SH 富淼科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派0.75元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688389.SH 普门科技 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.82元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688550.SH 瑞联新材 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派9.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688605.SH 先锋精科 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688772.SH 珠海冠宇 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 688816.SH 易思维 | 分红实施公告日:2026-05-22;2025年年度分配方案:10派2.40元(含税),除权除息日2026-05-28 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(1 家)
| 601163.SH 三角轮胎 | 分红预案日:2026-05-22;2026年中期分配方案:10 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(23 家)
| 000852.SZ 石化机械 | 股权激励限售股份463.70万股上市流通,尚有未流通数545.74万股 |
| 001237.SZ 惠康科技 | 融资上市流通3,485.60万股 |
| 001270.SZ 铖昌科技 | 股权激励限售股份130.38万股上市流通,尚有未流通数131.16万股 |
| 001324.SZ 长青科技 | 首发原股东限售股份5,634.64万股上市流通 |
