A股特别提示(2026-02-02)
2026年02月02日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 603980.SH 吉华集团 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(3 家)
| 000596.SZ 古井贡酒 | 分红实施公告日:2026-02-02;2025年三季度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-02-10 |
| 002252.SZ 上海莱士 | 分红实施公告日:2026-02-02;2025年三季度分配方案:10派0.15元(含税),除权除息日2026-02-10 |
| 601166.SH 兴业银行 | 分红实施公告日:2026-02-02;2025年中期分配方案:10派5.65元(含税),除权除息日2026-02-06 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(14 家)
| 300327.SZ 中颖电子 | 股权激励限售股份49.05万股上市流通,尚有未流通数246.59万股 |
| 300603.SZ 立昂技术 | 定向增发机构配售股份19.29万股上市流通,尚有未流通数9,086.70万股 |
| 301066.SZ 万事利 | 定向增发机构配售股份4,454.69万股上市流通,尚有未流通数180.64万股 |
| 301333.SZ 诺思格 | 追加承诺限售股份上市流通3,926.88万股上市流通,尚有未流通数13.75万股 |
| 301371.SZ 敷尔佳 | 追加承诺限售股份上市流通32.50万股上市流通,尚有未流通数44,231.46万股 |
| 601059.SH 信达证券 | 首发原股东限售股份255,140.00万股上市流通 |
| 601838.SH 成都银行 | 首发原股东限售股份737.72万股上市流通 |
| 603007.SH *ST花王 | 其他类型878.11万股上市流通,尚有未流通数18,955.71万股 |
| 603281.SH 江瀚新材 | 首发原股东限售股份12,163.94万股上市流通 |
| 603683.SH 晶华新材 | 股权激励限售股份131.87万股上市流通,尚有未流通数310.19万股 |
| 605507.SH 国邦医药 | 追加承诺限售股份上市流通25,710.13万股上市流通 |
| 688192.SH 迪哲医药 | 股权激励一般股份61.44万股上市流通,尚有未流通数494.28万股 |
| 688373.SH 盟科药业 | 股权激励一般股份62.29万股上市流通,尚有未流通数5,059.05万股 |
| 688521.SH 芯原股份 | 股权激励一般股份5.70万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(11 家)
| 002231.SZ *ST奥维 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002462.SZ 嘉事堂 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-28);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300344.SZ *ST立方 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 300391.SZ *ST长药 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300666.SZ 江丰电子 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300912.SZ 凯龙高科 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 601969.SH 海南矿业 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-29);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603056.SH 德邦股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603616.SH 韩建河山 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603729.SH 龙韵股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-26);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 688165.SH 埃夫特 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-27);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(3 家)
| 002931.SZ 锋龙股份 | 今起复牌;停牌原因:交易异常波动 |
| 002969.SZ 嘉美包装 | 今起复牌;停牌原因:交易异常波动 |
| 301362.SZ 民爆光电 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(1 家)
| 000065.SZ 北方国际 | 发行对象:诺德基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,华泰资产管理有限公司,广发证券股份有限公司,中汇人寿保险股份有限公司-分红产品,南昌国泰工业产业投资发展有限公司,华安证券资产管理有限公司,兴证全球基金管理有限公司,济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙),长城财富保险资产管理股份有限公司代“长城财富-新基建定增股权投资计划”,青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”,张鹏,刘晶罡,北京诚旸投资有限公司代“诚旸2号私募证券投资基金”,发行价格:10.66元/股,发行数量:90,056,285.00股,发行总额:96,000.00万元,融资首次公告日:2025-12-25,上市日:2026-02-02 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(1 家)
| 600520.SH 三佳科技 | 预案进度:董事会批准,增发价:22.52元/股,增发总数:不多于1,332.00万股,增发总额:不多于30,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |