A股特别提示(2026-06-22)
2026年06月22日 Vsat资讯
临时停牌(2 家) 点击展开/折叠
| 002217.SZ 合力泰 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 600777.SH *ST新潮 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
撤销ST(4 家)
| 002076.SZ 星光股份 | 2026-06-22,撤销*ST |
| 002762.SZ 金发拉比 | 2026-06-22,撤销*ST |
| 300159.SZ 新研股份 | 2026-06-22,撤销*ST |
| 300313.SZ 天山生物 | 2026-06-22,撤销*ST |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(46 家)
| 000019.SZ 深粮控股 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 000037.SZ 深南电A | 10派0.32元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 000548.SZ 湖南投资 | 10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 000793.SZ *ST华闻 | 10转12.00股,除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22 |
| 001356.SZ 富岭股份 | 10派0.32元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002116.SZ 中国海诚 | 10转2.00股派2.19元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22 |
| 002244.SZ 滨江集团 | 10派0.68元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002364.SZ 中恒电气 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002497.SZ 雅化集团 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002677.SZ 浙江美大 | 10派0.16元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002736.SZ 国信证券 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002779.SZ 中坚科技 | 10派1.73元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002825.SZ 纳尔股份 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 002940.SZ 昂利康 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 003039.SZ 顺控发展 | 10派2.31元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 300185.SZ 通裕重工 | 10派0.02元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 300650.SZ 太龙股份 | 10派0.20元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 300773.SZ 拉卡拉 | 10转4.00股派4.00元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22 |
| 301192.SZ 泰祥股份 | 10派1.48元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 600141.SH 兴发集团 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 600750.SH 华润江中 | 10派8.80元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 600751.SH 海航科技 | 10派0.18元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 601568.SH 北元化工 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 601890.SH 亚星锚链 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603041.SH 美思德 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603088.SH 宁波精达 | 10派1.70元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603499.SH 翔港科技 | 10转4.00股派0.80元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22 |
| 603500.SH 祥和实业 | 10派2.20元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603527.SH 众源新材 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603680.SH 今创集团 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603687.SH 大胜达 | 10派0.42元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603738.SH 泰晶科技 | 10派0.41元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 603836.SH 海程邦达 | 10转4.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22 |
| 605189.SH 富春染织 | 10派1.04元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 605337.SH 李子园 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688029.SH 南微医学 | 10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688050.SH 爱博医疗 | 10派3.20元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688061.SH 灿瑞科技 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688219.SH 会通股份 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688289.SH 圣湘生物 | 10派2.61元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688309.SH 恒誉环保 | 10派1.70元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688330.SH 宏力达 | 10派4.60元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688398.SH 赛特新材 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688502.SH 茂莱光学 | 10派2.80元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688685.SH 迈信林 | 10派0.45元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 688809.SH 强一股份 | 10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-22 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(45 家)
| 000019.SZ 深粮控股 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 000037.SZ 深南电A | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.32元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 000548.SZ 湖南投资 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 001356.SZ 富岭股份 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.32元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002116.SZ 中国海诚 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10转2.00股派2.19元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22,送(转增)股份到账日2026-06-22 |
| 002244.SZ 滨江集团 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.68元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002364.SZ 中恒电气 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002497.SZ 雅化集团 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002677.SZ 浙江美大 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.16元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002736.SZ 国信证券 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002779.SZ 中坚科技 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.73元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002825.SZ 纳尔股份 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 002940.SZ 昂利康 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 003039.SZ 顺控发展 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.31元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 300185.SZ 通裕重工 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.02元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 300650.SZ 太龙股份 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 300773.SZ 拉卡拉 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派4.00元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22,送(转增)股份到账日2026-06-22 |
| 301192.SZ 泰祥股份 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.48元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 600141.SH 兴发集团 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 600750.SH 华润江中 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派8.80元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 600751.SH 海航科技 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.18元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 601568.SH 北元化工 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 601890.SH 亚星锚链 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603041.SH 美思德 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603088.SH 宁波精达 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603499.SH 翔港科技 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派0.80元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22,送(转增)股份到账日2026-06-22 |
| 603500.SH 祥和实业 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603527.SH 众源新材 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603680.SH 今创集团 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603687.SH 大胜达 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.42元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603738.SH 泰晶科技 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.41元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 603836.SH 海程邦达 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10转4.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-22,新增股份上市日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22,送(转增)股份到账日2026-06-22 |
| 605189.SH 富春染织 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.04元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 605337.SH 李子园 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688029.SH 南微医学 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688050.SH 爱博医疗 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派3.20元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688061.SH 灿瑞科技 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688219.SH 会通股份 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688289.SH 圣湘生物 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.61元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688309.SH 恒誉环保 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688330.SH 宏力达 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派4.60元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688398.SH 赛特新材 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688502.SH 茂莱光学 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688685.SH 迈信林 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.45元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 688809.SH 强一股份 | 分红实施日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-22,现金红利发放日2026-06-22 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(30 家)
| 000061.SZ 农产品 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 000089.SZ 深圳机场 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 000507.SZ 珠海港 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.54元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 000830.SZ 鲁西化工 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 000901.SZ 航天科技 | 分红实施公告日:2026-06-22;2026年一季度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 000932.SZ 华菱钢铁 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 000968.SZ 蓝焰控股 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 001258.SZ 立新能源 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-30 |
| 001331.SZ 胜通能源 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10转4.50股派0.60元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 002051.SZ 中工国际 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.10元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 002209.SZ 达意隆 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 002488.SZ 金固股份 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-06-29 |
| 002500.SZ 山西证券 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 002847.SZ 盐津铺子 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 002976.SZ 瑞玛精密 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10转3.00股,除权除息日2026-06-26 |
| 600128.SH 苏豪弘业 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.45元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 600168.SH 武汉控股 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.28元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 600519.SH 贵州茅台 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派280.24元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 600559.SH 老白干酒 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 601825.SH 沪农商行 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派1.94元(含税),除权除息日2026-06-29 |
| 601857.SH 中国石油 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 601899.SH 紫金矿业 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派3.80元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603284.SH 林平发展 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派6.20元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603515.SH 欧普照明 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派8.50元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603628.SH 清源股份 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.43元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603871.SH 嘉友国际 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688199.SH 久日新材 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688247.SH 宣泰医药 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688689.SH 银河微电 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688729.SH 屹唐股份 | 分红实施公告日:2026-06-22;2025年年度分配方案:10派0.27元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(19 家)
| 000793.SZ *ST华闻 | 2026重整计划:10转12股,上市70,369.45万股,占流通盘26.41% |
| 002116.SZ 中国海诚 | 2025年度分配:10转2股派2.19元(含税),上市9,149.04万股,占流通盘16.67% |
| 002157.SZ 正邦科技 | 其他类型45.33万股上市流通,尚有未流通数146,249.11万股 |
| 300144.SZ 宋城演艺 | 股权激励限售股份1.35万股上市流通,尚有未流通数2,727.68万股 |
| 300576.SZ 容大感光 | 股权激励一般股份68.40万股上市流通,尚有未流通数14,960.76万股 |
| 300773.SZ 拉卡拉 | 2025年度分配:10转4股派4.00元(含税),上市29,388.88万股,占流通盘28.57% |
| 301315.SZ 威士顿 | 首发原股东限售股份5,100.00万股上市流通 |
| 301678.SZ 新恒汇 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份9,105.99万股上市流通,尚有未流通数10,058.45万股 |
| 603019.SH 中科曙光 | 股权激励限售股份34.75万股上市流通,尚有未流通数6.14万股 |
| 603400.SH 华之杰 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份800.00万股上市流通,尚有未流通数7,200.00万股 |
| 603499.SH 翔港科技 | 2025年度分配:10转4股派0.80元(含税),上市12,103.78万股,占流通盘28.57% |
| 603725.SH 天安新材 | 定向增发机构配售股份1,820.00万股上市流通 |
| 603836.SH 海程邦达 | 2025年度分配:10转4股派2.00元(含税),上市7,889.41万股,占流通盘28.28% |
| 688176.SH 亚虹医药 | 股权激励一般股份102.17万股上市流通,尚有未流通数13,548.45万股 |
| 688201.SH ST信安 | 定向增发机构配售股份1,462.31万股上市流通 |
| 688334.SH 西高院 | 首发原股东限售股份15,526.64万股上市流通,尚有未流通数440.84万股 |
| 688360.SH 德马科技 | 定向增发机构配售股份1,145.96万股上市流通 |
| 688543.SH 国科军工 | 首发原股东限售股份11,145.60万股上市流通 |
| 688807.SH 优迅股份 | 首发机构配售股份96.43万股上市流通,尚有未流通数6,400.00万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(14 家)
| 000004.SZ *ST国华 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-28);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 001331.SZ 胜通能源 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-28);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002731.SZ ST萃华 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-06);今日停牌原因:未如期刊登定期报告 |
| 002808.SZ *ST恒久 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-06);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002898.SZ *ST赛隆 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-06);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300665.SZ 飞鹿股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-16);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600228.SH 返利科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-17);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600717.SH 天津港 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-09);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603137.SH 恒尚节能 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-16);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603159.SH 上海亚虹 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-15);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603721.SH 中广天择 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-17);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688121.SH 卓然股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-05-06);今日停牌原因:未如期刊登定期报告 |
| 688143.SH 长盈通 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-17);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 688689.SH 银河微电 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-06-12);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(5 家)
| 000793.SZ *ST华闻 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 002076.SZ 星光股份 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 002762.SZ 金发拉比 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 300159.SZ 新研股份 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 300313.SZ 天山生物 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(5 家)
| 000637.SZ 茂化实华 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于15,596.00万股,增发总额:不多于53,183.24万元 |
| 002392.SZ 北京利尔 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于35,715.00万股,增发总额:不多于102,543.56万元 |
| 002471.SZ 中超控股 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于38,040.00万股,增发总额:不多于99,220.00万元 |
| 002529.SZ 海源复材 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于3,922.00万股,增发总额:不多于22,000.00万元 |
| 002796.SZ 世嘉科技 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于7,571.00万股,增发总额:不多于40,278.35万元 |
| 折叠内容▲ | |