A股特别提示(2026-04-01)
2026年04月01日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 603182.SH 嘉华股份 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(37 家)
| 000002.SZ 万科A | |
| 000538.SZ 云南白药 | |
| 000725.SZ 京东方A | |
| 000801.SZ 四川九洲 | |
| 001236.SZ 弘业期货 | |
| 001289.SZ 龙源电力 | |
| 002130.SZ 沃尔核材 | |
| 002490.SZ 山东墨龙 | |
| 002763.SZ 汇洁股份 | |
| 002803.SZ 吉宏股份 | |
| 002842.SZ 翔鹭钨业 | |
| 002945.SZ 华林证券 | |
| 002961.SZ 瑞达期货 | |
| 002975.SZ 博杰股份 | |
| 300083.SZ 创世纪 | |
| 300274.SZ 阳光电源 | |
| 300454.SZ 深信服 | |
| 300990.SZ 同飞股份 | |
| 301173.SZ 毓恬冠佳 | |
| 301298.SZ 东利机械 | |
| 600018.SH 上港集团 | |
| 600231.SH 凌钢股份 | |
| 600380.SH 健康元 | |
| 600875.SH 东方电气 | |
| 601083.SH 锦江航运 | |
| 601188.SH 龙江交通 | |
| 601579.SH 会稽山 | |
| 601698.SH 中国卫通 | |
| 603090.SH 宏盛股份 | |
| 603119.SH 浙江荣泰 | |
| 603165.SH 荣晟环保 | |
| 603507.SH 振江股份 | |
| 603899.SH 晨光股份 | |
| 603983.SH 丸美生物 | |
| 688063.SH 派能科技 | |
| 688070.SH 纵横股份 | |
| 688563.SH 航材股份 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(2 家)
| 001309.SZ 德明利 | 10派4.00元(含税),除权除息日2026-04-01 |
| 002138.SZ 顺络电子 | 10派8.00元(含税),除权除息日2026-04-01 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(2 家)
| 001309.SZ 德明利 | 分红实施日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-04-01,现金红利发放日2026-04-01 |
| 002138.SZ 顺络电子 | 分红实施日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税),除权除息日2026-04-01,现金红利发放日2026-04-01 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(32 家)
| 000538.SZ 云南白药 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派15.83元(含税) |
| 000725.SZ 京东方A | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.56元(含税) |
| 000801.SZ 四川九洲 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 001236.SZ 弘业期货 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.04元(含税) |
| 001289.SZ 龙源电力 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.63元(含税) |
| 002130.SZ 沃尔核材 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派1.65元(含税) |
| 002763.SZ 汇洁股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税) |
| 002803.SZ 吉宏股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税) |
| 002842.SZ 翔鹭钨业 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派1.38元(含税) |
| 002945.SZ 华林证券 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.57元(含税) |
| 002961.SZ 瑞达期货 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税) |
| 002975.SZ 博杰股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10转3.00股 |
| 300274.SZ 阳光电源 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派6.90元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 300454.SZ 深信服 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派1.10元(含税) |
| 300990.SZ 同飞股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301173.SZ 毓恬冠佳 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派3.66元(含税) |
| 301298.SZ 东利机械 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 600018.SH 上港集团 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派1.45元(含税) |
| 600380.SH 健康元 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税) |
| 600875.SH 东方电气 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派5.30元(含税) |
| 601083.SH 锦江航运 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派6.12元(含税) |
| 601188.SH 龙江交通 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.52元(含税) |
| 601579.SH 会稽山 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 601698.SH 中国卫通 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派0.31元(含税) |
| 603090.SH 宏盛股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 603119.SH 浙江荣泰 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.30元(含税) |
| 603165.SH 荣晟环保 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派11.00元(含税) |
| 603507.SH 振江股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10转3.00股派3.00元(含税) |
| 603899.SH 晨光股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税) |
| 603983.SH 丸美生物 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税) |
| 688063.SH 派能科技 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派1.24元(含税) |
| 688563.SH 航材股份 | 分红预案日:2026-04-01;2025年年度分配方案:10派2.15元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(4 家)
| 000564.SZ 供销大集 | 定向增发机构配售股份37,986.24万股上市流通,尚有未流通数296,318.38万股 |
| 301683.SZ 慧谷新材 | 融资上市流通1,426.57万股 |
| 600426.SH 华鲁恒升 | 股权激励限售股份345.01万股上市流通,尚有未流通数28.00万股 |
| 600623.SH 华谊集团 | 股权激励限售股份419.28万股上市流通,尚有未流通数369.65万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(11 家)
| 000959.SZ 首钢股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-27);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002357.SZ 富临运业 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002686.SZ 亿利达 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-31);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002718.SZ 友邦吊顶 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-27);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 301309.SZ 万得凯 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600721.SH 百花医药 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-31);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603843.SH *ST正平 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-27);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 603933.SH 睿能科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603950.SH 长源东谷 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-24);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 605555.SH 德昌股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-27);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(3 家)
| 000909.SZ *ST数源 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 300736.SZ 百邦科技 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 600249.SH 两面针 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
实施ST(1 家)
| 000909.SZ *ST数源 | 2026-04-01,实施*ST |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(4 家)
| 001309.SZ 德明利 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额3,140,000,000.00元至3,640,000,000.00元,增长幅度4288.98%至4956.01%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额3,150,000,000.00元至3,650,000,000.00元,增长幅度4659.42%至5383.14%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测营业收入,预增,金额7,300,000,000.00元至7,800,000,000.00元,增长幅度483.05%至522.98%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,扭亏,金额14.0100元至16.2300元 |
| 002329.SZ 皇氏集团 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,续亏,金额-518,000,000.00元至-448,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,减亏,金额-0.5998元至-0.5141元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-490,000,000.00元至-420,000,000.00元 |
| 600711.SH 盛屯矿业 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,000,000,000.00元至1,200,000,000.00元,增长幅度125.87%至171.04%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额950,000,000.00元至1,150,000,000.00元,增长幅度226.27%至294.95% |
| 600801.SH 华新建材 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额520,000,000.00元至720,000,000.00元,增长幅度117%至200%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额520,000,000.00元至720,000,000.00元,增长幅度126%至213% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(2 家)
| 002615.SZ 哈尔斯 | 发行对象:中汇人寿保险股份有限公司,瑞众人寿保险有限责任公司,华富瑞兴投资管理有限公司,生命保险资产管理有限公司,杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙),于振寰,苏州明善投资管理有限公司-苏州明善盛德股权投资合伙企业(有限合伙),苏州明善投资管理有限公司,UBS AG,江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙),泰康资产管理有限责任公司,广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金,广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金,广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金,华泰资产管理有限公司,华安证券资产管理有限公司,财通基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,易米基金管理有限公司,青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金,发行价格:8.07元/股,发行数量:93,543,990.00股,发行总额:75,490.00万元,上市公告日:2026-04-01 |
| 688520.SH 神州细胞 | 发行对象:拉萨爱力克投资咨询有限公司,发行价格:36.00元/股,发行数量:25,000,000.00股,发行总额:90,000.00万元,融资首次公告日:2026-04-01 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(12 家)
| 001298.SZ 好上好 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于5,966.00万股,增发总额:不多于26,457.95万元 |
| 002156.SZ 通富微电 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于45,528.00万股,增发总额:不多于440,000.00万元 |
| 002277.SZ 友阿股份 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心中止,增发总额:不多于55,000.00万元;预案进度:深圳证券交易所上市审核中心中止,增发价:2.29元/股,增发总数:不多于46,885.00万股,增发总额:不多于107,367.48万元 |
| 002615.SZ 哈尔斯 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于13,988.00万股,增发总额:不多于75,490.00万元 |
| 002636.SZ 金安国纪 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于21,840.00万股,增发总额:不多于129,990.78万元 |
| 300022.SZ 吉峰科技 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发价:5.66元/股,增发总数:不多于10,813.00万股,增发总额:不多于61,200.00万元 |
| 300736.SZ 百邦科技 | 预案进度:董事会批准,增发价:16.71元/股,增发总数:不多于1,765.00万股,增发总额:不多于29,501.40万元 |
| 300871.SZ 回盛生物 | 预案进度:董事会修改,增发价:9.19元/股,增发总数:不多于2,720.00万股,增发总额:不多于25,000.00万元 |
| 600234.SH 科新发展 | 预案进度:股东大会批准,增发价:11.48元/股,增发总数:不多于2,625.00万股,增发总额:不多于30,137.41万元 |
| 600960.SH 渤海汽车 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于127,311.70万元;预案进度:董事会修改,增发价:3.44元/股,增发总数:不多于66,972.00万股,增发总额:不多于230,383.15万元 |
| 603316.SH 诚邦股份 | 预案进度:董事会批准,增发总额:不多于10,000.00万元 |
| 603507.SH 振江股份 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于5,529.00万股,增发总额:不多于100,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |