A股特别提示(2026-03-18)
2026年03月18日 Vsat资讯
财报披露(18 家) 点击展开/折叠
| 000014.SZ 沙河股份 | |
| 002752.SZ 昇兴股份 | |
| 002912.SZ 中新赛克 | |
| 002955.SZ 鸿合科技 | |
| 002985.SZ 北摩高科 | |
| 003019.SZ 宸展光电 | |
| 300050.SZ 世纪鼎利 | |
| 300554.SZ 三超新材 | |
| 300972.SZ 万辰集团 | |
| 301076.SZ 新瀚新材 | |
| 600660.SH 福耀玻璃 | |
| 603990.SH 麦迪科技 | |
| 605028.SH 世茂能源 | |
| 605123.SH 派克新材 | |
| 688535.SH 华海诚科 | |
| 688639.SH 华恒生物 | |
| 688656.SH 浩欧博 | |
| 688678.SH 福立旺 | |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(13 家)
| 002752.SZ 昇兴股份 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 002912.SZ 中新赛克 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 002985.SZ 北摩高科 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税) |
| 003019.SZ 宸展光电 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税) |
| 300972.SZ 万辰集团 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派8.50元(含税) |
| 301076.SZ 新瀚新材 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10转3.00股派1.00元(含税) |
| 600660.SH 福耀玻璃 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派12.00元(含税) |
| 605028.SH 世茂能源 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税) |
| 605123.SH 派克新材 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税) |
| 688535.SH 华海诚科 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10转4.80股派1.00元(含税) |
| 688639.SH 华恒生物 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 688656.SH 浩欧博 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 688678.SH 福立旺 | 分红预案日:2026-03-18;2025年年度分配方案:10转4.00股派1.00元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(7 家)
| 002824.SZ 和胜股份 | 定向增发机构配售股份3,084.52万股上市流通,尚有未流通数9,117.77万股 |
| 300293.SZ 蓝英装备 | 定向增发机构配售股份5,810.22万股上市流通 |
| 300984.SZ 金沃股份 | 股权激励一般股份20.98万股上市流通,尚有未流通数3,488.59万股 |
| 301479.SZ 弘景光电 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份2,992.75万股上市流通,尚有未流通数3,803.61万股 |
| 603112.SH 华翔股份 | 股权激励限售股份275.81万股上市流通,尚有未流通数3,200.46万股 |
| 603358.SH 华达科技 | 定向增发机构配售股份593.33万股上市流通,尚有未流通数1,456.36万股 |
| 688179.SH 阿拉丁 | 股权激励一般股份46.25万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(11 家)
| 000711.SZ ST京蓝 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-13);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 002231.SZ *ST奥维 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002569.SZ *ST步森 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-16);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300142.SZ 沃森生物 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-17);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300344.SZ *ST立方 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300385.SZ 雪浪环境 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-17);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300391.SZ *ST长药 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603056.SH 德邦股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688175.SH 高凌信息 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-17);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 688693.SH 锴威特 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-16);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(1 家)
| 002856.SZ 美芝股份 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-214,430,200.00元至-148,430,200.00元,增长幅度24%至47.39%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,减亏,金额-1.4600元至-0.9800元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净资产,首亏,金额-75,000,000.00元至-40,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-198,000,000.00元至-132,000,000.00元,增长幅度22.97%至48.65% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(2 家)
| 002615.SZ 哈尔斯 | 发行对象:中汇人寿保险股份有限公司,瑞众人寿保险有限责任公司,华富瑞兴投资管理有限公司,生命保险资产管理有限公司,杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙),于振寰,苏州明善投资管理有限公司-苏州明善盛德股权投资合伙企业(有限合伙),苏州明善投资管理有限公司,UBS AG,江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙),泰康资产管理有限责任公司,广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金,广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金,广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金,华泰资产管理有限公司,华安证券资产管理有限公司,财通基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,易米基金管理有限公司,青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金,发行价格:8.07元/股,发行数量:93,543,990.00股,发行总额:75,490.00万元,融资首次公告日:2026-03-18 |
| 601088.SH 中国神华 | 发行对象:国家能源投资集团有限责任公司,发行价格:29.40元/股,发行数量:1,363,248,446.00股,发行总额:4,007,950.43万元,股权登记日:2026-03-16,融资首次公告日:2026-03-18 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(3 家)
| 002615.SZ 哈尔斯 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于13,988.00万股,增发总额:不多于75,490.00万元 |
| 003019.SZ 宸展光电 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于5,303.00万股,增发总额:不多于92,500.00万元 |
| 688678.SH 福立旺 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于7,806.00万股,增发总额:不多于102,150.77万元 |
| 折叠内容▲ | |