A股特别提示(2026-04-17)
2026年04月17日 Vsat资讯
临时停牌(3 家) 点击展开/折叠
| 600358.SH ST联合 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 603268.SH *ST松发 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 688287.SH *ST观典 | 停牌一天,交易异常波动 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(123 家)
| 000027.SZ 深圳能源 | |
| 000151.SZ 中成股份 | |
| 000532.SZ 华金资本 | |
| 000541.SZ 佛山照明 | |
| 000581.SZ 威孚高科 | |
| 000652.SZ 泰达股份 | |
| 000668.SZ *ST荣控 | |
| 000719.SZ 中原传媒 | |
| 000726.SZ 鲁泰A | |
| 000972.SZ *ST中基 | |
| 001202.SZ 炬申股份 | |
| 001205.SZ 盛航股份 | |
| 001206.SZ 依依股份 | |
| 001219.SZ 青岛食品 | |
| 001270.SZ *ST铖昌 | |
| 002003.SZ 伟星股份 | |
| 002008.SZ 大族激光 | |
| 002022.SZ 科华生物 | |
| 002090.SZ 金智科技 | |
| 002156.SZ 通富微电 | |
| 002183.SZ 怡亚通 | |
| 002204.SZ 大连重工 | |
| 002271.SZ 东方雨虹 | |
| 002334.SZ 英威腾 | |
| 002343.SZ 慈文传媒 | |
| 002353.SZ 杰瑞股份 | |
| 002365.SZ 永安药业 | |
| 002445.SZ 中南文化 | |
| 002467.SZ 二六三 | |
| 002480.SZ 新筑股份 | |
| 002555.SZ 三七互娱 | |
| 002556.SZ 辉隆股份 | |
| 002566.SZ 益盛药业 | |
| 002590.SZ 万安科技 | |
| 002655.SZ 共达电声 | |
| 002687.SZ 乔治白 | |
| 002689.SZ ST远智 | |
| 002721.SZ 金一文化 | |
| 002734.SZ 利民股份 | |
| 002903.SZ 宇环数控 | |
| 300036.SZ 超图软件 | |
| 300055.SZ 万邦达 | |
| 300066.SZ 三川智慧 | |
| 300079.SZ 数码视讯 | |
| 300160.SZ 秀强股份 | |
| 300249.SZ 依米康 | |
| 300308.SZ 中际旭创 | |
| 300335.SZ 迪森股份 | |
| 300337.SZ 银邦股份 | |
| 300415.SZ 伊之密 | |
| 300505.SZ 川金诺 | |
| 300557.SZ 理工光科 | |
| 300627.SZ 华测导航 | |
| 300633.SZ 开立医疗 | |
| 300703.SZ 创源股份 | |
| 300773.SZ 拉卡拉 | |
| 300810.SZ 中科海讯 | |
| 300871.SZ 回盛生物 | |
| 300898.SZ 熊猫乳品 | |
| 301158.SZ 德石股份 | |
| 301181.SZ 标榜股份 | |
| 301227.SZ 森鹰窗业 | |
| 301256.SZ 华融化学 | |
| 301266.SZ 宇邦新材 | |
| 301310.SZ 鑫宏业 | |
| 301359.SZ 东南电子 | |
| 301392.SZ 汇成真空 | |
| 301393.SZ 昊帆生物 | |
| 301419.SZ 阿莱德 | |
| 301551.SZ 无线传媒 | |
| 600292.SH 电投水电 | |
| 600452.SH 涪陵电力 | |
| 600477.SH 杭萧钢构 | |
| 600519.SH 贵州茅台 | |
| 600654.SH 中安科 | |
| 600655.SH 豫园股份 | |
| 600800.SH 渤海化学 | |
| 600829.SH 人民同泰 | |
| 600917.SH 重庆燃气 | |
| 600961.SH 株冶集团 | |
| 601177.SH 杭齿前进 | |
| 601933.SH 永辉超市 | |
| 603004.SH 鼎龙科技 | |
| 603049.SH 中策橡胶 | |
| 603057.SH 紫燕食品 | |
| 603100.SH 川仪股份 | |
| 603138.SH 海量数据 | |
| 603162.SH 海通发展 | |
| 603225.SH 新凤鸣 | |
| 603227.SH 雪峰科技 | |
| 603256.SH 宏和科技 | |
| 603260.SH 合盛硅业 | |
| 603320.SH 迪贝电气 | |
| 603338.SH 浙江鼎力 | |
| 603416.SH 信捷电气 | |
| 603496.SH 恒为科技 | |
| 603530.SH 神马电力 | |
| 603637.SH 镇海股份 | |
| 603683.SH 晶华新材 | |
| 603700.SH 宁水集团 | |
| 603725.SH 天安新材 | |
| 603799.SH 华友钴业 | |
| 603877.SH 太平鸟 | |
| 603900.SH 莱绅通灵 | |
| 603919.SH 金徽酒 | |
| 603928.SH 兴业股份 | |
| 605050.SH 福然德 | |
| 605116.SH 奥锐特 | |
| 605128.SH 上海沿浦 | |
| 605366.SH 宏柏新材 | |
| 688004.SH 博汇科技 | |
| 688126.SH 沪硅产业 | |
| 688148.SH 芳源股份 | |
| 688173.SH 希荻微 | |
| 688296.SH 和达科技 | |
| 688328.SH 深科达 | |
| 688377.SH 迪威尔 | |
| 688401.SH 路维光电 | |
| 688408.SH 中信博 | |
| 688510.SH 航亚科技 | |
| 688691.SH 灿芯股份 | |
| 688697.SH 纽威数控 | |
| 688733.SH 壹石通 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(4 家)
| 000408.SZ 藏格矿业 | 10派15.00元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 001298.SZ 好上好 | 10转4.50股派0.70元(含税),除权除息日2026-04-17,新增股份上市日2026-04-17 |
| 600113.SH 浙江东日 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 603659.SH 璞泰来 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(4 家)
| 000408.SZ 藏格矿业 | 分红实施日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派15.00元(含税),除权除息日2026-04-17,现金红利发放日2026-04-17 |
| 001298.SZ 好上好 | 分红实施日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转4.50股派0.70元(含税),除权除息日2026-04-17,新增股份上市日2026-04-17,现金红利发放日2026-04-17,送(转增)股份到账日2026-04-17 |
| 600113.SH 浙江东日 | 分红实施日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-04-17,现金红利发放日2026-04-17 |
| 603659.SH 璞泰来 | 分红实施日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-04-17,现金红利发放日2026-04-17 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(7 家)
| 000975.SZ 山金国际 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派4.80元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 002379.SZ 宏桥控股 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 002546.SZ 新联电子 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 002911.SZ 佛燃能源 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.70元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 300100.SZ 双林股份 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-04-27 |
| 300491.SZ 通合科技 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 603130.SH 云中马 | 分红实施公告日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-04-23 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(84 家)
| 000027.SZ 深圳能源 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 000532.SZ 华金资本 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 000541.SZ 佛山照明 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 000581.SZ 威孚高科 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派7.00元(含税) |
| 000668.SZ *ST荣控 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 000719.SZ 中原传媒 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派6.60元(含税) |
| 000726.SZ 鲁泰A | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 001202.SZ 炬申股份 | 分红预案日:2026-04-17;2026年中期分配方案:10 |
| 001205.SZ 盛航股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 001206.SZ 依依股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 001219.SZ 青岛食品 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税) |
| 001270.SZ *ST铖昌 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 002003.SZ 伟星股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 002008.SZ 大族激光 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 002090.SZ 金智科技 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.45元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 002156.SZ 通富微电 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.81元(含税) |
| 002204.SZ 大连重工 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.95元(含税) |
| 002353.SZ 杰瑞股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派7.00元(含税) |
| 002365.SZ 永安药业 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 002555.SZ 三七互娱 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 002556.SZ 辉隆股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 002566.SZ 益盛药业 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税) |
| 002590.SZ 万安科技 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.85元(含税) |
| 002655.SZ 共达电声 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 002687.SZ 乔治白 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.85元(含税) |
| 002689.SZ ST远智 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 002734.SZ 利民股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税) |
| 300036.SZ 超图软件 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 300055.SZ 万邦达 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.15元(含税) |
| 300066.SZ 三川智慧 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 300079.SZ 数码视讯 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 300160.SZ 秀强股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.75元(含税) |
| 300335.SZ 迪森股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 300337.SZ 银邦股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税) |
| 300415.SZ 伊之密 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税) |
| 300557.SZ 理工光科 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税) |
| 300627.SZ 华测导航 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税) |
| 300633.SZ 开立医疗 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税) |
| 300703.SZ 创源股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税) |
| 300773.SZ 拉卡拉 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转4.00股派4.00元(含税) |
| 300810.SZ 中科海讯 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 300871.SZ 回盛生物 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 300898.SZ 熊猫乳品 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税) |
| 301158.SZ 德石股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301181.SZ 标榜股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派5.00元(含税) |
| 301227.SZ 森鹰窗业 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转4.00股 |
| 301266.SZ 宇邦新材 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301310.SZ 鑫宏业 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转4.00股派2.50元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301359.SZ 东南电子 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 301392.SZ 汇成真空 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 301393.SZ 昊帆生物 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.70元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301419.SZ 阿莱德 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转2.50股派4.00元(含税) |
| 301551.SZ 无线传媒 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派6.25元(含税) |
| 600292.SH 电投水电 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.61元(含税) |
| 600452.SH 涪陵电力 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.68元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 600477.SH 杭萧钢构 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.16元(含税) |
| 600519.SH 贵州茅台 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派279.93元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 600917.SH 重庆燃气 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.43元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 601177.SH 杭齿前进 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.70元(含税) |
| 603004.SH 鼎龙科技 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 603049.SH 中策橡胶 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派14.30元(含税) |
| 603057.SH 紫燕食品 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 603100.SH 川仪股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.10元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 603225.SH 新凤鸣 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 603320.SH 迪贝电气 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税) |
| 603338.SH 浙江鼎力 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派11.50元(含税) |
| 603416.SH 信捷电气 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派9.50元(含税) |
| 603496.SH 恒为科技 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 603530.SH 神马电力 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税) |
| 603637.SH 镇海股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 603683.SH 晶华新材 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 603700.SH 宁水集团 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 603725.SH 天安新材 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税) |
| 603877.SH 太平鸟 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 603928.SH 兴业股份 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派1.20元(含税) |
| 605050.SH 福然德 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 605116.SH 奥锐特 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派3.40元(含税) |
| 605128.SH 上海沿浦 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转4.90股派2.80元(含税) |
| 688328.SH 深科达 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 688377.SH 迪威尔 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转2.00股派2.00元(含税) |
| 688401.SH 路维光电 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 688510.SH 航亚科技 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 688697.SH 纽威数控 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10转4.00股派4.50元(含税) |
| 688733.SH 壹石通 | 分红预案日:2026-04-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(9 家)
| 001298.SZ 好上好 | 2025年度分配:10转5股派0.70元(含税),上市7,407.16万股,占流通盘31.03% |
| 002922.SZ 伊戈尔 | 股权激励限售股份81.44万股上市流通,尚有未流通数4,822.41万股 |
| 300236.SZ 上海新阳 | 股权激励一般股份0.08万股上市流通,尚有未流通数3,483.21万股 |
| 301513.SZ 尚水智能 | 融资上市流通2,014.90万股 |
| 301662.SZ 宏工科技 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份1,412.53万股上市流通,尚有未流通数4,924.69万股 |
| 601026.SH 道生天合 | 首发机构配售股份390.20万股上市流通,尚有未流通数54,831.43万股 |
| 603120.SH 肯特催化 | 首发原股东限售股份1,530.00万股上市流通,尚有未流通数5,250.00万股 |
| 605268.SH 王力安防 | 股权激励限售股份5.75万股上市流通,尚有未流通数575.25万股 |
| 688433.SH 华曙高科 | 首发原股东限售股份21,206.45万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(6 家)
| 000638.SZ *ST万方 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-14);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300067.SZ 安诺其 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-08);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 301022.SZ 海泰科 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-07);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600355.SH *ST精伦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-07);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688531.SH 日联科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-15);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(1 家)
| 000552.SZ 甘肃能化 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(6 家)
| 002155.SZ 湖南黄金 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额520,357,000.00元至617,923,900.00元,增长幅度60%至90%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.3400元至0.4000元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额531,722,200.00元至631,420,200.00元,增长幅度60%至90% |
| 002460.SZ 赣锋锂业 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额1,600,000,000.00元至2,100,000,000.00元,增长幅度549.65%至690.17%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,扭亏,金额0.7700元至1.0100元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额1,250,000,000.00元至1,750,000,000.00元,增长幅度616.12%至822.56% |
| 300076.SZ GQY视讯 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测利润总额,增亏,金额-90,000,000.00元至-60,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略减,金额75,000,000.00元至84,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除后营业收入,略减,金额73,000,000.00元至83,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-90,000,000.00元至-60,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-99,000,000.00元至-69,000,000.00元 |
| 600727.SH 鲁北化工 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额56,640,000.00元,增长幅度57.29%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额55,380,000.00元,增长幅度56.53%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测利润总额,略减,金额74,630,000.00元 |
| 600734.SH 实达集团 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除后营业收入,不确定,金额80,000,000.00元至100,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,预减,金额80,000,000.00元至100,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-180,000,000.00元至-120,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-174,000,000.00元至-116,000,000.00元 |
| 603189.SH 网达软件 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略减,金额250,000,000.00元至260,000,000.00元,增长幅度-25.25%至-22.26%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测利润总额,预减,金额1,000,000.00元至3,000,000.00元,增长幅度-85.42%至-56.25%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-2,500,000.00元至-1,000,000.00元,增长幅度-213.32%至-145.33%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预减,金额3,500,000.00元至6,000,000.00元,增长幅度-66.59%至-42.73% |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(5 家)
| 000552.SZ 甘肃能化 | 预案进度:董事会批准,增发价:2.61元/股;预案进度:董事会批准 |
| 000833.SZ 粤桂股份 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于15,640.00万股,增发总额:不多于90,000.00万元 |
| 001298.SZ 好上好 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于5,966.00万股,增发总额:不多于26,457.95万元 |
| 001314.SZ 亿道信息 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于41,400.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:37.00元/股,增发总数:不多于1,119.00万股,增发总额:不多于41,400.00万元 |
| 002128.SZ 电投能源 | 预案进度:深圳证券交易所并购重组审核委员会批准,增发总额:不多于450,000.00万元;预案进度:深圳证券交易所并购重组审核委员会批准,增发价:13.47元/股,增发总数:不多于71,183.00万股,增发总额:不多于958,830.50万元 |
| 折叠内容▲ | |