A股特别提示(2026-01-19)
2026年01月19日 Vsat资讯
临时停牌(3 家) 点击展开/折叠
| 000821.SZ 京山轻机 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 300344.SZ *ST立方 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 301362.SZ 民爆光电 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(1 家)
| 688179.SH 阿拉丁 | 10派0.70元(含税),除权除息日2026-01-19 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(1 家)
| 688179.SH 阿拉丁 | 分红实施日:2026-01-19;2025年三季度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-01-19,现金红利发放日2026-01-19 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(17 家)
| 001227.SZ 兰州银行 | 首发原股东限售股份375.08万股上市流通,尚有未流通数147,819.71万股 |
| 002026.SZ 山东威达 | 定向增发机构配售股份1,750.02万股上市流通,尚有未流通数3.80万股 |
| 002160.SZ 常铝股份 | 定向增发机构配售股份23,719.92万股上市流通,尚有未流通数205.17万股 |
| 002673.SZ 西部证券 | 定向增发机构配售股份36,038.71万股上市流通 |
| 300858.SZ 科拓生物 | 定向增发机构配售股份,尚有未流通数6,775.50万股 |
| 301317.SZ 鑫磊股份 | 首发原股东限售股份739.67万股上市流通,尚有未流通数10,499.33万股 |
| 600184.SH 光电股份 | 定向增发机构配售股份7,396.66万股上市流通 |
| 600237.SH 铜峰电子 | 股权激励限售股份293.96万股上市流通,尚有未流通数608.84万股 |
| 600406.SH 国电南瑞 | 股权激励限售股份1,165.90万股上市流通,尚有未流通数2,360.19万股 |
| 601608.SH 中信重工 | 定向增发机构配售股份2,898.55万股上市流通 |
| 603518.SH 锦泓集团 | 股权激励限售股份23.07万股上市流通,尚有未流通数127.80万股 |
| 688192.SH 迪哲医药 | 股权激励一般股份283.11万股上市流通,尚有未流通数494.28万股 |
| 688252.SH 天德钰 | 股权激励期权行权346.57万股上市流通,尚有未流通数22,321.61万股 |
| 688385.SH 复旦微电 | 股权激励一般股份228.60万股上市流通 |
| 688435.SH 英方软件 | 首发原股东限售股份886.56万股上市流通,尚有未流通数2,745.19万股 |
| 688485.SH 九州一轨 | 首发原股东限售股份60.00万股上市流通,尚有未流通数6,153.41万股 |
| 689009.SH 九号公司-WD | 股权激励期权行权146.05万股上市流通,尚有未流通数16,578.32万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(8 家)
| 000670.SZ 盈方微 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-06);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 002131.SZ 利欧股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-16);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 002155.SZ 湖南黄金 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-12);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 301171.SZ 易点天下 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-15);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 301218.SZ 华是科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-13);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600499.SH 科达制造 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-15);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 601615.SH 明阳智能 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-13);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603078.SH 江化微 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-13);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(4 家)
| 002931.SZ 锋龙股份 | 今起复牌;停牌原因:交易异常波动 |
| 300658.SZ 延江股份 | 今起复牌;停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 605028.SH 世茂能源 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 688005.SH 容百科技 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(10 家)
| 002970.SZ 锐明技术 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略增,金额370,000,000.00元至400,000,000.00元,增长幅度27.58%至37.92%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额337,000,000.00元至367,000,000.00元,增长幅度24.88%至35.99%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,略增,金额2.0900元至2.2600元 |
| 600438.SH 通威股份 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-10,000,000,000.00元至-9,000,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-10,000,000,000.00元至-9,000,000,000.00元 |
| 600665.SH 天地源 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,续亏,金额-1,350,000,000.00元至-900,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,续亏,金额-1,365,000,000.00元至-915,000,000.00元 |
| 600732.SH 爱旭股份 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-1,900,000,000.00元至-1,200,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-2,300,000,000.00元至-1,600,000,000.00元 |
| 600996.SH 贵广网络 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,续亏,金额-1,350,000,000.00元至-1,070,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,续亏,金额-1,430,000,000.00元至-1,150,000,000.00元 |
| 601012.SH 隆基绿能 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-7,400,000,000.00元至-6,800,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-6,500,000,000.00元至-6,000,000,000.00元 |
| 601456.SH 国联民生 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额2,008,000,000.00元,增长幅度406%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,944,000,000.00元,增长幅度410% |
| 603326.SH 我乐家居 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额171,000,000.00元至190,000,000.00元,增长幅度40.78%至56.42%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额150,000,000.00元至170,000,000.00元,增长幅度72.73%至95.76% |
| 603937.SH 丽岛新材 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,续亏,金额-36,000,000.00元至-26,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,续亏,金额-43,000,000.00元至-31,000,000.00元 |
| 688308.SH 欧科亿 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额96,000,000.00元至110,000,000.00元,增长幅度67.53%至91.96%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额62,000,000.00元至75,000,000.00元,增长幅度135.83%至185.28% |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(4 家)
| 003007.SZ 直真科技 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于3,055.00万股,增发总额:不多于66,188.56万元 |
| 300609.SZ 汇纳科技 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发价:20.52元/股,增发总数:不多于3,600.00万股,增发总额:不多于73,872.00万元 |
| 300658.SZ 延江股份 | 预案进度:董事会批准,增发价:8.85元/股;预案进度:董事会批准,增发价:9.94元/股 |
| 301358.SZ 湖南裕能 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于11,359.00万股,增发总额:不多于478,800.00万元 |
| 折叠内容▲ | |