A股特别提示(2026-06-19)
2026年06月19日 Vsat资讯
分红实施公告(14 家) 点击展开/折叠
| 600035.SH 楚天高速 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 600050.SH 中国联通 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派0.52元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 600143.SH 金发科技 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-29 |
| 600390.SH 五矿资本 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派0.14元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 600917.SH 重庆燃气 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派0.43元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 601211.SH 国泰海通 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 601225.SH 陕西煤业 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派9.09元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 601916.SH 浙商银行 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派1.31元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603082.SH 北自科技 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派5.90元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603231.SH 索宝蛋白 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 603811.SH 诚意药业 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688087.SH 英科再生 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688161.SH 威高骨科 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派2.40元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 688355.SH 明志科技 | 分红实施公告日:2026-06-19;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-26 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(3 家)
| 301448.SZ 开创电气 | 首发原股东限售股份5,616.00万股上市流通,尚有未流通数15.75万股 |
| 600732.SH 爱旭股份 | 股权激励限售股份656.50万股上市流通,尚有未流通数1,122.42万股 |
| 603515.SH 欧普照明 | 股权激励限售股份251.52万股上市流通,尚有未流通数436.47万股 |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(1 家)
| 600889.SH *ST京化 | 发行对象:南京新工投资集团有限责任公司,工业母机产业投资基金(有限合伙),周泽民,财通基金管理有限公司,深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金,深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金,诺德基金管理有限公司,发行价格:15.40元/股,发行数量:28,571,428.00股,发行总额:44,000.00万元,上市公告日:2026-06-19 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(9 家)
| 300313.SZ *ST天山 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于5,900.00万股,增发总额:不多于34,869.00万元 |
| 300769.SZ 德方纳米 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于8,406.00万股,增发总额:不多于290,000.00万元 |
| 300904.SZ 威力传动 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于2,171.00万股,增发总额:不多于60,000.00万元 |
| 600079.SH ST人福 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于23,411.00万股,增发总额:不多于350,000.00万元 |
| 600593.SH 大连圣亚 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于3,864.00万股,增发总额:不多于95,634.00万元 |
| 601022.SH 宁波远洋 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心批准,增发价:7.47元/股,增发总数:不多于14,540.00万股,增发总额:不多于108,616.57万元 |
| 601107.SH 四川成渝 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于43,255.00万股,增发总额:不多于318,000.00万元 |
| 601555.SH 东吴证券 | 预案进度:国资委修改,增发价:9.46元/股,增发总数:不多于114,019.00万股,增发总额:不多于1,078,623.90万元 |
| 688626.SH 翔宇医疗 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于4,800.00万股,增发总额:不多于136,600.00万元 |
| 折叠内容▲ | |