A股特别提示(2025-11-07)
2025年11月07日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 600831.SH ST广网 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(1 家)
| 688347.SH 华虹公司 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(13 家)
| 300707.SZ 威唐工业 | 10派0.30元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 300790.SZ 宇瞳光学 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 301300.SZ 远翔新材 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 301600.SZ 慧翰股份 | 10派5.00元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 600690.SH 海尔智家 | 10派2.69元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 600894.SH 广日股份 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 601696.SH 中银证券 | 10派0.20元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 601811.SH 新华文轩 | 10派1.90元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 605011.SH 杭州热电 | 10派0.60元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 605098.SH 行动教育 | 10派5.00元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 688336.SH 三生国健 | 10派0.33元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 688610.SH 埃科光电 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 688757.SH 胜科纳米 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-07 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(13 家)
| 300707.SZ 威唐工业 | 分红实施日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 300790.SZ 宇瞳光学 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 301300.SZ 远翔新材 | 分红实施日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 301600.SZ 慧翰股份 | 分红实施日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 600690.SH 海尔智家 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派2.69元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 600894.SH 广日股份 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 601696.SH 中银证券 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 601811.SH 新华文轩 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派1.90元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 605011.SH 杭州热电 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 605098.SH 行动教育 | 分红实施日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 688336.SH 三生国健 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.33元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 688610.SH 埃科光电 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 688757.SH 胜科纳米 | 分红实施日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-07,现金红利发放日2025-11-07 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(10 家)
| 000777.SZ 中核科技 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.21元(含税),除权除息日2025-11-13 |
| 300185.SZ 通裕重工 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.06元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 300741.SZ 华宝股份 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-13 |
| 600052.SH 东望时代 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2025-11-13 |
| 600125.SH 铁龙物流 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 600336.SH 澳柯玛 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2025-11-13 |
| 600805.SH 悦达投资 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-11-13 |
| 600814.SH 杭州解百 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.41元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 601799.SH 星宇股份 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 605255.SH 天普股份 | 分红实施公告日:2025-11-07;2025年中期分配方案:10派0.75元(含税),除权除息日2025-11-13 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(1 家)
| 601026.SH 道生天合 | 分红预案日:2025-11-07;2025年三季度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(17 家)
| 000017.SZ 深中华A | 定向增发机构配售股份13,783.70万股上市流通 |
| 002586.SZ *ST围海 | 其他类型19,059.72万股上市流通,尚有未流通数5,670.57万股 |
| 300145.SZ 南方泵业 | 股权激励限售股份783.70万股上市流通,尚有未流通数904.00万股 |
| 300573.SZ 兴齐眼药 | 股权激励一般股份108.06万股上市流通,尚有未流通数5,689.82万股 |
| 300694.SZ 蠡湖股份 | 股权激励一般股份175.34万股上市流通 |
| 300905.SZ 宝丽迪 | 股权激励一般股份0.72万股上市流通,尚有未流通数3,974.71万股 |
| 301267.SZ 华厦眼科 | 首发原股东限售股份31,961.55万股上市流通,尚有未流通数19,155.56万股 |
| 301323.SZ 新莱福 | 股权激励一般股份66.58万股上市流通,尚有未流通数3,791.57万股 |
| 301633.SZ 港迪技术 | 首发原股东限售股份1,159.06万股上市流通,尚有未流通数3,016.94万股 |
| 600662.SH 外服控股 | 股权激励限售股份639.05万股上市流通,尚有未流通数698.63万股 |
| 603055.SH 台华新材 | 股权激励限售股份16.83万股上市流通,尚有未流通数324.28万股 |
| 603092.SH 德力佳 | 融资上市流通3,345.25万股 |
| 603205.SH 健尔康 | 首发原股东限售股份234.00万股上市流通,尚有未流通数11,466.00万股 |
| 603486.SH 科沃斯 | 股权激励限售股份134.13万股上市流通,尚有未流通数581.35万股 |
| 603515.SH 欧普照明 | 股权激励限售股份136.93万股上市流通,尚有未流通数753.36万股 |
| 605116.SH 奥锐特 | 股权激励限售股份206.60万股上市流通,尚有未流通数1.20万股 |
| 688419.SH 耐科装备 | 首发原股东限售股份2,873.65万股上市流通,尚有未流通数5,504.21万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(11 家)
| 000407.SZ 胜利股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-10-28);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 000851.SZ *ST高鸿 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-09-29);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002387.SZ 维信诺 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-03);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 003041.SZ 真爱美家 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-05);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300131.SZ 英唐智控 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-10-27);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300277.SZ 海联讯 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-05);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600319.SH 亚星化学 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-04);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603216.SH 梦天家居 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-06);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603843.SH *ST正平 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-10-29);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 603897.SH 长城科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-03);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688588.SH 凌志软件 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-10-28);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(1 家)
| 301181.SZ 标榜股份 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(1 家)
| 688235.SH 百济神州 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略增,金额36,200,000,000.00元至38,100,000,000.00元 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(5 家)
| 000713.SZ 国投丰乐 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心批准,增发价:5.91元/股,增发总数:不多于18,420.00万股,增发总额:不多于108,864.86万元 |
| 002996.SZ 顺博合金 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于10,000.00万股,增发总额:不多于58,500.00万元 |
| 600575.SH 淮河能源 | 预案进度:上海证券交易所并购重组审核委员会批准,增发价:3.03元/股,增发总数:不多于328,053.00万股,增发总额:不多于994,000.92万元 |
| 601016.SH 节能风电 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于193,211.00万股,增发总额:不多于360,000.00万元 |
| 688059.SH 华锐精密 | 预案进度:证监会批准,增发价:31.21元/股,增发总数:不多于641.00万股,增发总额:不多于20,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |