A股特别提示(2026-07-17)
2026年07月17日 Vsat资讯
临时停牌(2 家) 点击展开/折叠
| 002656.SZ *ST摩登 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 002713.SZ *ST东易 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(60 家)
| 000596.SZ 古井贡酒 | 10派34.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 000650.SZ 仁和药业 | 10派1.52元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 000888.SZ 峨眉山A | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 001388.SZ 信通电子 | 10送4.80股派5.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17 |
| 002009.SZ 天奇股份 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002025.SZ 航天电器 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002679.SZ 福建金森 | 10派0.29元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002700.SZ 万憬能源 | 10派0.25元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002737.SZ 葵花药业 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002761.SZ 浙江建投 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002797.SZ 第一创业 | 10派0.72元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002867.SZ 周大生 | 10派6.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002877.SZ 智能自控 | 10派0.25元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 002945.SZ 华林证券 | 10派0.57元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 300015.SZ 爱尔眼科 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 300486.SZ 东杰智能 | 10派0.13元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 300514.SZ 友讯达 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 300531.SZ 优博讯 | 10派0.80元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 300797.SZ 钢研纳克 | 10派1.29元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 301197.SZ 工大科雅 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 301397.SZ 溯联股份 | 10转3.00股派5.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17 |
| 600026.SH 中远海能 | 10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600031.SH 三一重工 | 10派1.80元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600064.SH 南京高科 | 10派3.20元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600108.SH 亚盛集团 | 10派0.03元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600178.SH 东安动力 | 10派0.11元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600256.SH 广汇能源 | 10派0.63元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600262.SH 北方股份 | 10转4.00股派3.81元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17 |
| 600320.SH 振华重工 | 10派0.55元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600323.SH 瀚蓝环境 | 10派8.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600345.SH 长江通信 | 10派1.10元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600362.SH 江西铜业 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600369.SH 西南证券 | 10派0.76元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600392.SH 盛和资源 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600410.SH 华胜天成 | 10派0.08元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600467.SH 好当家 | 10派0.06元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600560.SH 金自天正 | 10派0.71元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600578.SH 京能电力 | 10派1.70元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600639.SH 浦东金桥 | 10派4.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600679.SH 上海凤凰 | 10派0.63元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600693.SH 东百集团 | 10派0.40元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600897.SH 厦门空港 | 10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 600900.SH 长江电力 | 10派7.90元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 601188.SH 龙江交通 | 10派0.52元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 601601.SH 中国太保 | 10派11.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 601607.SH 上海医药 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 601858.SH 中国科传 | 10派3.06元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 601985.SH 中国核电 | 10派1.60元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603000.SH 人民网 | 10派1.33元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603215.SH 比依股份 | 10派2.30元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603229.SH 奥翔药业 | 10派0.64元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603262.SH 技源集团 | 10派0.88元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603315.SH 福鞍股份 | 10派0.45元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603518.SH 锦泓集团 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 603663.SH 三祥新材 | 10转4.00股派1.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17 |
| 688059.SH 华锐精密 | 10转4.00股派6.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17 |
| 688143.SH 长盈通 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 688248.SH 南网科技 | 10派1.82元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 688259.SH 创耀科技 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 688818.SH 电科蓝天 | 10派0.75元(含税),除权除息日2026-07-17 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(60 家)
| 000596.SZ 古井贡酒 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派34.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 000650.SZ 仁和药业 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.52元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 000888.SZ 峨眉山A | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 001388.SZ 信通电子 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10送4.80股派5.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17,送(转增)股份到账日2026-07-17 |
| 002009.SZ 天奇股份 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002025.SZ 航天电器 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002679.SZ 福建金森 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.29元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002700.SZ 万憬能源 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002737.SZ 葵花药业 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002761.SZ 浙江建投 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002797.SZ 第一创业 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.72元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002867.SZ 周大生 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派6.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002877.SZ 智能自控 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 002945.SZ 华林证券 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.57元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 300015.SZ 爱尔眼科 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 300486.SZ 东杰智能 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.13元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 300514.SZ 友讯达 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 300531.SZ 优博讯 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 300797.SZ 钢研纳克 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.29元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 301197.SZ 工大科雅 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 301397.SZ 溯联股份 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派5.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17,送(转增)股份到账日2026-07-17 |
| 600026.SH 中远海能 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600031.SH 三一重工 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600064.SH 南京高科 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.20元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600108.SH 亚盛集团 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.03元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600178.SH 东安动力 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.11元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600256.SH 广汇能源 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.63元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600262.SH 北方股份 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.81元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17,送(转增)股份到账日2026-07-17 |
| 600320.SH 振华重工 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.55元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600323.SH 瀚蓝环境 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600345.SH 长江通信 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.10元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600362.SH 江西铜业 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600369.SH 西南证券 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.76元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600392.SH 盛和资源 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600410.SH 华胜天成 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.08元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600467.SH 好当家 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.06元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600560.SH 金自天正 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.71元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600578.SH 京能电力 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600639.SH 浦东金桥 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600679.SH 上海凤凰 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.63元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600693.SH 东百集团 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600897.SH 厦门空港 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 600900.SH 长江电力 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派7.90元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 601188.SH 龙江交通 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.52元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 601601.SH 中国太保 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派11.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 601607.SH 上海医药 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 601858.SH 中国科传 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.06元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 601985.SH 中国核电 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603000.SH 人民网 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.33元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603215.SH 比依股份 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603229.SH 奥翔药业 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.64元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603262.SH 技源集团 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.88元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603315.SH 福鞍股份 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.45元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603518.SH 锦泓集团 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 603663.SH 三祥新材 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10转4.00股派1.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17,送(转增)股份到账日2026-07-17 |
| 688059.SH 华锐精密 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10转4.00股派6.00元(含税),除权除息日2026-07-17,新增股份上市日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17,送(转增)股份到账日2026-07-17 |
| 688143.SH 长盈通 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 688248.SH 南网科技 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.82元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 688259.SH 创耀科技 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 688818.SH 电科蓝天 | 分红实施日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.75元(含税),除权除息日2026-07-17,现金红利发放日2026-07-17 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(17 家)
| 000025.SZ 特力A | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.10元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 000628.SZ 高新发展 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 000709.SZ 河钢股份 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-07-23 |
| 001914.SZ 招商积余 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派2.60元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 600004.SH 白云机场 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派2.85元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 600033.SH 福建高速 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.71元(含税),除权除息日2026-07-23 |
| 600039.SH 四川路桥 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派4.60元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 600118.SH 中国卫星 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.12元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 600188.SH 兖矿能源 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.20元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 600196.SH 复星医药 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.90元(含税),除权除息日2026-07-27 |
| 600315.SH 上海家化 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 600875.SH 东方电气 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派5.30元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 601136.SH 首创证券 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.68元(含税),除权除息日2026-07-24 |
| 601800.SH 中国交建 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派0.78元(含税),除权除息日2026-07-23 |
| 603027.SH 千禾味业 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2026-07-23 |
| 603218.SH 日月股份 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10派3.80元(含税),除权除息日2026-07-23 |
| 603709.SH 中源家居 | 分红实施公告日:2026-07-17;2025年年度分配方案:10转3.00股派0.80元(含税),除权除息日2026-07-23 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(13 家)
| 001219.SZ 青岛食品 | 首发原股东限售股份9.48万股上市流通,尚有未流通数478.63万股 |
| 001388.SZ 信通电子 | 2025年度分配:10送5股派5.00元(含税),上市4,057.90万股,占流通盘32.43% |
| 002011.SZ 盾安环境 | 股权激励限售股份198.86万股上市流通,尚有未流通数1,301.06万股 |
| 300001.SZ 特锐德 | 股权激励限售股份435.60万股上市流通,尚有未流通数2,414.32万股 |
| 301329.SZ 信音电子 | 首发原股东限售股份609.60万股上市流通,尚有未流通数10,416.00万股 |
| 301397.SZ 溯联股份 | 2025年度分配:10转3股派5.00元(含税),上市2,120.41万股,占流通盘22.93% |
| 301503.SZ 智迪科技 | 首发原股东限售股份1,188.00万股上市流通,尚有未流通数3,564.00万股 |
| 600262.SH 北方股份 | 2025年度分配:10转4股派3.81元(含税),上市6,800.00万股,占流通盘28.57% |
| 603650.SH 彤程新材 | 股权激励限售股份11.35万股上市流通,尚有未流通数149.61万股 |
| 603663.SH 三祥新材 | 2025年度分配:10转4股派1.00元(含税),上市16,947.63万股,占流通盘28.57% |
| 603969.SH 银龙股份 | 股权激励限售股份194.70万股上市流通,尚有未流通数1,998.00万股 |
| 688059.SH 华锐精密 | 2025年度分配:10转4股派6.00元(含税),上市3,743.14万股,占流通盘28.57% |
| 688352.SH 颀中科技 | 股权激励一般股份52.52万股上市流通,尚有未流通数82,315.62万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(3 家)
| 301234.SZ 五洲医疗 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-07-08);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688237.SH 超卓航科 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-07-16);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688277.SH 天智航 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-07-16);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(1 家)
| 002677.SZ 浙江美大 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
配股预案(1 家)
| 300176.SZ 鸿特科技 | 预案进度:证监会批准,本次配股:10配4,发行数量:不多于15,491.00万股 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(12 家)
| 300505.SZ 川金诺 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,略减,金额110,000,000.00元至130,000,000.00元,增长幅度-38.03%至-26.76%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额2,000,000,000.00元至2,200,000,000.00元,增长幅度14.68%至26.14%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,略减,金额105,000,000.00元至125,000,000.00元,增长幅度-36.95%至-24.94% |
| 600057.SH 厦门象屿 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,略增,金额1,038,000,000.00元至1,086,000,000.00元,增长幅度1%至5%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额890,000,000.00元至1,000,000,000.00元,增长幅度169%至202%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额205,000,000,000.00元至213,500,000,000.00元,增长幅度1%至5% |
| 688008.SH 澜起科技 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额3,335,000,000.00元,增长幅度26.6%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,900,000,000.00元至2,100,000,000.00元,增长幅度63.9%至81.2%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额1,250,000,000.00元至1,450,000,000.00元,增长幅度14.5%至32.9% |
| 688030.SH 山石网科 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-26,000,000.00元至-18,000,000.00元,增长幅度66.04%至76.49%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-29,000,000.00元至-21,000,000.00元,增长幅度62.14%至72.58%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额445,000,000.00元至455,000,000.00元,增长幅度6.76%至9.16% |
| 688041.SH 海光信息 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,预增,金额8,500,000,000.00元至9,300,000,000.00元,增长幅度55.56%至70.2%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,510,000,000.00元至1,700,000,000.00元,增长幅度38.53%至55.96%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,700,000,000.00元至1,830,000,000.00元,增长幅度41.5%至52.32% |
| 688308.SH 欧科亿 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额350,000,000.00元至400,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额360,000,000.00元至420,000,000.00元 |
| 688400.SH 凌云光 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额130,000,000.00元,增长幅度60%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额662,500,000.00元,增长幅度590% |
| 688531.SH 日联科技 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额109,000,000.00元,增长幅度82.71%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,预增,金额715,000,000.00元,增长幅度55.3%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额128,000,000.00元,增长幅度54.6% |
| 688578.SH 艾力斯 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额3,310,000,000.00元,增长幅度39.44%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,360,000,000.00元,增长幅度50.26%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,略增,金额1,540,000,000.00元,增长幅度46.49% |
| 688599.SH 天合光能 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,续亏,金额-2,960,000,000.00元至-2,780,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-360,000,000.00元至-180,000,000.00元 |
| 688668.SH 鼎通科技 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,略增,金额1,028,947,700.00元,增长幅度31.15%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额184,682,900.00元,增长幅度60.04%;预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额176,606,100.00元,增长幅度64.41% |
| 688795.SH 摩尔线程 | 预测期间2026-01-01至2026-06-30,预测营业收入,预增,金额1,650,000,000.00元至1,750,000,000.00元,增长幅度135.12%至149.37% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(2 家)
| 002128.SZ 电投能源 | 发行对象:国新发展投资管理有限公司,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,黑龙江辰能资本投资运营有限公司,发行价格:26.00元/股,发行数量:173,076,921.00股,发行总额:449,999.99万元,融资首次公告日:2026-07-02,股权登记日:2026-07-17 |
| 603082.SH 北自科技 | 发行对象:西安博成基金管理有限公司-博成开元胜势私募证券投资基金,诺德基金管理有限公司,上海精星物流设备工程有限公司,光大永明资产管理股份有限公司,财通基金管理有限公司,发行价格:35.79元/股,发行数量:894,104.00股,发行总额:3,200.00万元,融资首次公告日:2026-07-17 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(15 家)
| 000100.SZ TCL科技 | 预案进度:董事会修改,增发价:4.07元/股,增发总数:不多于114,555.00万股,增发总额:不多于466,240.36万元 |
| 000514.SZ 渝开发 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于3,000.00万股,增发总额:不多于8,114.32万元 |
| 000859.SZ 国风新材 | 预案进度:股东大会修改,增发价:5.14元/股,增发总数:不多于6,534.00万股,增发总额:不多于33,585.50万元;预案进度:股东大会修改,增发总额:不多于33,000.00万元 |
| 002272.SZ 川润股份 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于14,546.00万股,增发总额:不多于95,000.00万元 |
| 301251.SZ 威尔高 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于5,657.00万股,增发总额:不多于130,000.00万元 |
| 301323.SZ 新莱福 | 预案进度:董事会修改,增发价:32.99元/股,增发总数:不多于2,875.00万股,增发总额:不多于94,860.00万元 |
| 600539.SH 狮头股份 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心恢复,增发价:6.69元/股,增发总数:不多于3,288.00万股,增发总额:不多于22,000.00万元;预案进度:上海证券交易所上市审核中心恢复,增发价:6.08元/股,增发总数:不多于7,644.00万股,增发总额:不多于46,477.24万元 |
| 600578.SH 京能电力 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于200,839.00万股,增发总额:不多于500,000.00万元 |
| 603082.SH 北自科技 | 预案进度:证监会批准,增发总额:不多于3,200.00万元 |
| 603161.SH 科华控股 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于3,000.00万股,增发总额:不多于32,610.00万元 |
| 603816.SH 顾家家居 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于10,428.00万股,增发总额:不多于199,699.06万元 |
| 603955.SH 大千生态 | 预案进度:证监会批准,增发价:25.46元/股,增发总数:不多于2,818.00万股,增发总额:不多于71,734.25万元 |
| 605178.SH 时空科技 | 预案进度:董事会修改,增发价:23.08元/股,增发总数:不多于2,491.00万股,增发总额:不多于57,499.40万元;预案进度:董事会修改,增发价:23.08元/股,增发总数:不多于2,266.00万股,增发总额:不多于52,310.09万元 |
| 605588.SH 冠石科技 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于2,198.00万股,增发总额:不多于48,280.00万元 |
| 688257.SH 新锐股份 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于7,572.00万股,增发总额:不多于123,979.54万元 |
| 折叠内容▲ | |