A股特别提示(2026-06-05)
2026年06月05日 Vsat资讯
除权除息(101 家) 点击展开/折叠
| 000906.SZ 浙商中拓 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 000928.SZ 中钢国际 | 10派2.10元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 001210.SZ 金房能源 | 10转4.00股派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 001328.SZ 登康口腔 | 10派8.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002081.SZ 金螳螂 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002158.SZ 汉钟精机 | 10派4.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002171.SZ 楚江新材 | 10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002216.SZ 三全食品 | 10派5.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002339.SZ 积成电子 | 10派0.20元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002363.SZ 隆基机械 | 10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002495.SZ 佳隆股份 | 10派0.10元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002568.SZ 百润股份 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002645.SZ 华宏科技 | 10转2.00股派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 002673.SZ 西部证券 | 10派0.90元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002701.SZ 奥瑞金 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002769.SZ 普路通 | 10派0.16元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002871.SZ 伟隆股份 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002908.SZ 德生科技 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002922.SZ 伊戈尔 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002942.SZ 新农股份 | 10派4.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002962.SZ 五方光电 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 002997.SZ 瑞鹄模具 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 003026.SZ 中晶科技 | 10转4.50股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 003037.SZ 三和管桩 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300034.SZ 钢研高纳 | 10派0.36元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300035.SZ 中科电气 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300154.SZ 瑞凌股份 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300218.SZ 安利股份 | 10派2.60元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300388.SZ 节能国祯 | 10派0.31元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300399.SZ 天利科技 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300415.SZ 伊之密 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300421.SZ 力星股份 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300525.SZ 博思软件 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300543.SZ 朗科智能 | 10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300557.SZ 理工光科 | 10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 300633.SZ 开立医疗 | 10派1.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300655.SZ 晶瑞电材 | 10送0.50股派0.13元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 300768.SZ 迪普科技 | 10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300791.SZ 仙乐健康 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300906.SZ 日月明 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 300941.SZ 创识科技 | 10派0.75元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301023.SZ 奕帆传动 | 10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 301028.SZ 鼎熔岩 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301160.SZ 翔楼新材 | 10转4.50股派7.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 301177.SZ 迪阿股份 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301195.SZ 北路智控 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301213.SZ 观想科技 | 10转4.00股派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 301259.SZ 艾布鲁 | 10转4.50股派0.60元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 301330.SZ 熵基科技 | 10派4.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301332.SZ 德尔玛 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301379.SZ 天山电子 | 10转4.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 301386.SZ 未来电器 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301501.SZ 恒鑫生活 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301502.SZ 华阳智能 | 10派2.60元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 301533.SZ 威马农机 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600067.SH 冠城新材 | 10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600120.SH 浙江东方 | 10派0.49元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600177.SH 雅戈尔 | 10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600183.SH 生益科技 | 10派8.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600389.SH 江山股份 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600782.SH 新钢股份 | 10派1.35元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600867.SH 通化东宝 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600887.SH 伊利股份 | 10派9.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600941.SH 中国移动 | 10派22.01元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 600955.SH 维远股份 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 601003.SH 柳钢股份 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 601058.SH 赛轮轮胎 | 10派1.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 601360.SH 三六零 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 601368.SH 绿城水务 | 10派0.35元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 601877.SH 正泰电器 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603096.SH 新经典 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603181.SH 皇马科技 | 10派2.25元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603277.SH 银都股份 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603351.SH 威尔药业 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603382.SH 海阳科技 | 10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603511.SH 爱慕股份 | 10派3.70元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603583.SH 捷昌驱动 | 10派3.10元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603617.SH 君禾股份 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603678.SH 火炬电子 | 10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603696.SH 安记食品 | 10派0.70元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603790.SH 雅运股份 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603823.SH 百合花 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603877.SH 太平鸟 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603927.SH 中科软 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 603995.SH 甬金股份 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 605255.SH 天普股份 | 10派0.25元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688003.SH 天准科技 | 10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688016.SH 心脉医疗 | 10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688018.SH 乐鑫科技 | 10转4.00股派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 688117.SH 圣诺生物 | 10转4.00股派3.20元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 688181.SH 八亿时空 | 10派1.90元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688183.SH 生益电子 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688279.SH 峰岹科技 | 10派7.80元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688318.SH 财富趋势 | 10转4.00股派3.80元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 688325.SH 赛微微电 | 10派13.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688352.SH 颀中科技 | 10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688386.SH 泛亚微透 | 10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688484.SH 南芯科技 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688517.SH 金冠电气 | 10派4.90元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 688551.SH 科威尔 | 10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05 |
| 688805.SH 健信超导 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(101 家)
| 000906.SZ 浙商中拓 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 000928.SZ 中钢国际 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.10元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 001210.SZ 金房能源 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.00股派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 001328.SZ 登康口腔 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派8.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002081.SZ 金螳螂 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002158.SZ 汉钟精机 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002171.SZ 楚江新材 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002216.SZ 三全食品 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派5.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002339.SZ 积成电子 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002363.SZ 隆基机械 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002495.SZ 佳隆股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002568.SZ 百润股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002645.SZ 华宏科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转2.00股派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 002673.SZ 西部证券 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.90元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002701.SZ 奥瑞金 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002769.SZ 普路通 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.16元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002871.SZ 伟隆股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002908.SZ 德生科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002922.SZ 伊戈尔 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002942.SZ 新农股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002962.SZ 五方光电 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 002997.SZ 瑞鹄模具 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 003026.SZ 中晶科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.50股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 003037.SZ 三和管桩 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300034.SZ 钢研高纳 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.36元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300035.SZ 中科电气 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300154.SZ 瑞凌股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300218.SZ 安利股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.60元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300388.SZ 节能国祯 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.31元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300399.SZ 天利科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300415.SZ 伊之密 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300421.SZ 力星股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300525.SZ 博思软件 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300543.SZ 朗科智能 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300557.SZ 理工光科 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 300633.SZ 开立医疗 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300655.SZ 晶瑞电材 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10送0.50股派0.13元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 300768.SZ 迪普科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300791.SZ 仙乐健康 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300906.SZ 日月明 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 300941.SZ 创识科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.75元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301023.SZ 奕帆传动 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转2.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 301028.SZ 鼎熔岩 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301160.SZ 翔楼新材 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.50股派7.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 301177.SZ 迪阿股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301195.SZ 北路智控 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301213.SZ 观想科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.00股派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 301259.SZ 艾布鲁 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.50股派0.60元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 301330.SZ 熵基科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派4.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301332.SZ 德尔玛 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301379.SZ 天山电子 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 301386.SZ 未来电器 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301501.SZ 恒鑫生活 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301502.SZ 华阳智能 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.60元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 301533.SZ 威马农机 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600067.SH 冠城新材 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600120.SH 浙江东方 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.49元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600177.SH 雅戈尔 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600183.SH 生益科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派8.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600389.SH 江山股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600782.SH 新钢股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.35元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600867.SH 通化东宝 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600887.SH 伊利股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派9.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600941.SH 中国移动 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派22.01元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 600955.SH 维远股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 601003.SH 柳钢股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 601058.SH 赛轮轮胎 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 601360.SH 三六零 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 601368.SH 绿城水务 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.35元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 601877.SH 正泰电器 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603096.SH 新经典 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603181.SH 皇马科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.25元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603277.SH 银都股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603351.SH 威尔药业 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603382.SH 海阳科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603511.SH 爱慕股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.70元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603583.SH 捷昌驱动 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.10元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603617.SH 君禾股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603678.SH 火炬电子 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603696.SH 安记食品 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603790.SH 雅运股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603823.SH 百合花 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603877.SH 太平鸟 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603927.SH 中科软 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 603995.SH 甬金股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 605255.SH 天普股份 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688003.SH 天准科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688016.SH 心脉医疗 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688018.SH 乐鑫科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.00股派5.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 688117.SH 圣诺生物 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.20元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 688181.SH 八亿时空 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.90元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688183.SH 生益电子 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688279.SH 峰岹科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派7.80元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688318.SH 财富趋势 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.80元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 688325.SH 赛微微电 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派13.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688352.SH 颀中科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688386.SH 泛亚微透 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688484.SH 南芯科技 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688517.SH 金冠电气 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派4.90元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 688551.SH 科威尔 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10转3.00股派2.00元(含税),除权除息日2026-06-05,新增股份上市日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05,送(转增)股份到账日2026-06-05 |
| 688805.SH 健信超导 | 分红实施日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-06-05,现金红利发放日2026-06-05 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(83 家)
| 000001.SZ 平安银行 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派3.60元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 000021.SZ 深科技 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税),除权除息日2026-06-11 |
| 000869.SZ 张裕A | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 000938.SZ 紫光股份 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.65元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 000988.SZ 华工科技 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 000998.SZ 隆平高科 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.42元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 001208.SZ 华菱线缆 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.65元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 001287.SZ 中电港 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.18元(含税),除权除息日2026-06-11 |
| 002017.SZ 东信和平 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.45元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 002042.SZ 华孚时尚 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.12元(含税),除权除息日2026-06-15 |
| 002093.SZ 国脉科技 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 002095.SZ 生意宝 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 002125.SZ 湘潭电化 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.15元(含税),除权除息日2026-06-11 |
| 002312.SZ 川发龙蟒 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.90元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 002324.SZ 普利特 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派0.55元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 002365.SZ 永安药业 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-06-11 |
| 002461.SZ 珠江啤酒 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派1.90元(含税),除权除息日2026-06-12 |
| 002543.SZ 万和电气 | 分红实施公告日:2026-06-05;2025年年度分配方案:10派2.40元(含税),除权除息日2026-06-12 |
