A股特别提示(2026-04-14)
2026年04月14日 Vsat资讯
临时停牌(1 家) 点击展开/折叠
| 000638.SZ *ST万方 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(44 家)
| 000430.SZ ST张家界 | |
| 000570.SZ 苏常柴A | |
| 000933.SZ 神火股份 | |
| 001316.SZ 润贝航科 | |
| 002046.SZ 国机精工 | |
| 002134.SZ 天津普林 | |
| 002150.SZ 正泰电源 | |
| 002245.SZ 蔚蓝锂芯 | |
| 002254.SZ 泰和新材 | |
| 002395.SZ 双象股份 | |
| 002438.SZ 江苏神通 | |
| 002593.SZ 日上集团 | |
| 002648.SZ 卫星化学 | |
| 002905.SZ 金逸影视 | |
| 300011.SZ 鼎汉技术 | |
| 300070.SZ 碧水源 | |
| 300154.SZ 瑞凌股份 | |
| 300170.SZ 汉得信息 | |
| 300218.SZ 安利股份 | |
| 300768.SZ 迪普科技 | |
| 300984.SZ 金沃股份 | |
| 301047.SZ 义翘神州 | |
| 301232.SZ 飞沃科技 | |
| 301622.SZ 英思特 | |
| 600021.SH 上海电力 | |
| 600051.SH 宁波联合 | |
| 600063.SH 皖维高新 | |
| 600103.SH 青山纸业 | |
| 600152.SH 维科技术 | |
| 600178.SH 东安动力 | |
| 600668.SH 尖峰集团 | |
| 600710.SH 苏美达 | |
| 600848.SH 上海临港 | |
| 601089.SH 福元医药 | |
| 601399.SH 国机重装 | |
| 601798.SH 蓝科高新 | |
| 603032.SH 德新科技 | |
| 603091.SH 众鑫股份 | |
| 603132.SH 金徽股份 | |
| 603955.SH 大千生态 | |
| 605228.SH 神通科技 | |
| 688203.SH 海正生材 | |
| 688257.SH 新锐股份 | |
| 688486.SH 龙迅股份 | |
| 折叠内容▲ | |
撤销ST(1 家)
| 002647.SZ 仁东控股 | 2026-04-14,撤销*ST |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(3 家)
| 002852.SZ 道道全 | 分红实施公告日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-04-21 |
| 002985.SZ 北摩高科 | 分红实施公告日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-04-21 |
| 300146.SZ 汤臣倍健 | 分红实施公告日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税),除权除息日2026-04-21 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(28 家)
| 000570.SZ 苏常柴A | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.22元(含税) |
| 001316.SZ 润贝航科 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10转4.00股派4.36元(含税) |
| 002046.SZ 国机精工 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派1.96元(含税) |
| 002150.SZ 正泰电源 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 002245.SZ 蔚蓝锂芯 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10转4.80股派1.00元(含税) |
| 002254.SZ 泰和新材 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 002395.SZ 双象股份 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 002438.SZ 江苏神通 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 002593.SZ 日上集团 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 300070.SZ 碧水源 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.04元(含税) |
| 300154.SZ 瑞凌股份 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 300170.SZ 汉得信息 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.15元(含税) |
| 300218.SZ 安利股份 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派2.60元(含税) |
| 300768.SZ 迪普科技 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税) |
| 301047.SZ 义翘神州 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派12.00元(含税) |
| 301232.SZ 飞沃科技 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10转4.00股 |
| 301622.SZ 英思特 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 600021.SH 上海电力 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派3.70元(含税) |
| 600051.SH 宁波联合 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税) |
| 600103.SH 青山纸业 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.09元(含税) |
| 600178.SH 东安动力 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.11元(含税) |
| 600668.SH 尖峰集团 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 600710.SH 苏美达 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派4.15元(含税) |
| 600848.SH 上海临港 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 601089.SH 福元医药 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税) |
| 603032.SH 德新科技 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10派0.43元(含税) |
| 603091.SH 众鑫股份 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10转4.00股派9.60元(含税) |
| 688257.SH 新锐股份 | 分红预案日:2026-04-14;2025年年度分配方案:10转4.00股派2.50元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(5 家)
| 001367.SZ 海森药业 | 首发原股东限售股份8,066.74万股上市流通,尚有未流通数3,071.42万股 |
| 002236.SZ 大华股份 | 定向增发机构配售股份29,310.34万股上市流通,尚有未流通数87,813.51万股 |
| 688045.SH 必易微 | 股权激励一般股份73.92万股上市流通 |
| 688192.SH 迪哲医药 | 股权激励一般股份53.25万股上市流通,尚有未流通数395.18万股 |
| 688617.SH 惠泰医疗 | 股权激励一般股份1.17万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(5 家)
| 000552.SZ 甘肃能化 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-02);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300067.SZ 安诺其 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-08);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 301022.SZ 海泰科 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-07);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600355.SH *ST精伦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-04-07);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(3 家)
| 002647.SZ 仁东控股 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 300385.SZ ST雪浪 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 600082.SH ST海泰 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
实施ST(2 家)
| 300385.SZ ST雪浪 | 2026-04-14,实施ST |
| 600082.SH ST海泰 | 2026-04-14,实施ST |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(18 家)
| 000531.SZ 穗恒运A | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额92,000,000.00元至138,000,000.00元,增长幅度22.48%至83.72%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额167,000,000.00元至213,000,000.00元,增长幅度71.36%至118.55%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.1619元至0.2064元 |
| 000682.SZ 东方电子 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.1724元至0.1794元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额122,886,100.00元至127,901,800.00元,增长幅度7.46%至11.84%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额231,109,200.00元至240,542,200.00元,增长幅度91.15%至98.96% |
| 000960.SZ 锡业股份 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额820,000,000.00元至920,000,000.00元,增长幅度64.18%至84.2%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额804,000,000.00元至904,000,000.00元,增长幅度62.87%至83.13%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.4889元至0.5497元 |
| 000988.SZ 华工科技 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额600,000,000.00元至640,000,000.00元,增长幅度46.38%至56.13%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.6000元至0.6400元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额365,000,000.00元至380,000,000.00元,增长幅度18.01%至22.86% |
| 001217.SZ 华尔泰 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测营业收入,略增,金额510,000,000.00元至530,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-17,800,000.00元至-14,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,首亏,金额-0.0500元至-0.0400元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-16,800,000.00元至-13,000,000.00元 |
| 002046.SZ 国机精工 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,首亏,金额-0.0224元至-0.0149元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-30,000,000.00元至-25,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-12,000,000.00元至-8,000,000.00元 |
| 002376.SZ 新北洋 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额4,600,000.00元至6,600,000.00元,增长幅度50%至115%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.0102元至0.0121元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额8,120,000.00元至9,600,000.00元,增长幅度65%至95% |
| 002463.SZ 沪电股份 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,100,000,000.00元至1,180,000,000.00元,增长幅度47.6%至58.34%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,180,000,000.00元至1,260,000,000.00元,增长幅度54.76%至65.25%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.6100元至0.6500元 |
| 002552.SZ 宝鼎科技 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.1500元至0.1800元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额65,000,000.00元至75,000,000.00元,增长幅度224.42%至274.34%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额60,000,000.00元至70,000,000.00元,增长幅度233.98%至289.64% |
| 002838.SZ 道恩股份 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.1700元至0.1900元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额73,631,700.00元至82,488,600.00元,增长幅度99.13%至123.08%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额79,711,900.00元至88,568,800.00元,增长幅度80%至100% |
| 600111.SH 北方稀土 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额900,000,000.00元至940,000,000.00元,增长幅度109.14%至118.43%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额860,000,000.00元至900,000,000.00元,增长幅度97.76%至106.97% |
| 600685.SH 中船防务 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额330,000,000.00元至390,000,000.00元,增长幅度85.44%至119.16%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额360,000,000.00元至430,000,000.00元,增长幅度95.16%至133.11% |
| 600880.SH 博瑞传播 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-41,000,000.00元至-38,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-16,500,000.00元至-13,500,000.00元 |
| 603026.SH 石大胜华 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额258,000,000.00元至308,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额260,000,000.00元至310,000,000.00元 |
| 603032.SH 德新科技 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,扭亏,金额22,000,000.00元至28,000,000.00元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额21,500,000.00元至27,500,000.00元 |
| 603929.SH 亚翔集成 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额229,000,000.00元至264,000,000.00元,增长幅度180.42%至223.28%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额230,000,000.00元至265,000,000.00元,增长幅度180.52%至223.21%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测营业收入,略增,金额1,050,000,000.00元至1,210,000,000.00元,增长幅度25.75%至44.91% |
| 605166.SH 聚合顺 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预减,金额23,000,000.00元至33,000,000.00元,增长幅度-70%至-56.96%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预减,金额25,000,000.00元至35,000,000.00元,增长幅度-69.05%至-56.68% |
| 688111.SH 金山办公 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,999,440,000.00元至2,281,970,000.00元,增长幅度412.89%至485.36%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额2,021,650,000.00元至2,307,320,000.00元,增长幅度401.89%至472.81%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测营业收入,略增,金额1,564,880,000.00元至1,661,680,000.00元,增长幅度20.24%至27.68% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(3 家)
| 000599.SZ 青岛双星 | 发行对象:双星集团有限责任公司,青岛城投创业投资有限公司,青岛国信资本投资有限公司,发行价格:3.39元/股,发行数量:1,452,441,089.00股,发行总额:492,377.53万元,网下申购资金验资日:2026-03-30,股权登记日:2026-04-14 |
| 002239.SZ 奥特佳 | 发行对象:湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙),发行价格:2.54元/股,发行数量:196,712,598.00股,发行总额:49,965.00万元,融资首次公告日:2026-04-14 |
| 688609.SH 九联科技 | 发行对象:张佳轩,倪政顺,兴证全球基金管理有限公司,发行价格:8.28元/股,发行数量:21,952,898.00股,发行总额:18,177.00万元,融资首次公告日:2026-04-14 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(7 家)
| 002876.SZ 三利谱 | 预案进度:董事会批准,增发价:21.43元/股,增发总数:不多于2,566.00万股,增发总额:不多于55,000.00万元 |
| 002880.SZ 卫光生物 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心批准,增发总数:不多于4,536.00万股,增发总额:不多于150,000.00万元 |
| 300846.SZ 首都在线 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于15,087.00万股,增发总额:不多于158,717.90万元 |
| 301218.SZ 华是科技 | 预案进度:股东大会批准,增发价:19.54元/股,增发总数:不多于2,281.00万股,增发总额:不多于44,566.84万元 |
| 601005.SH 重庆钢铁 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发价:1.32元/股,增发总数:不多于75,758.00万股,增发总额:不多于100,000.00万元 |
| 688609.SH 九联科技 | 预案进度:证监会批准,增发价:8.28元/股,增发总数:不多于2,195.00万股,增发总额:不多于18,177.00万元 |
| 688766.SH 普冉股份 | 预案进度:股东大会修改,增发价:90.00元/股,增发总数:不多于119.00万股,增发总额:不多于10,690.16万元;预案进度:股东大会修改,增发总额:不多于7,700.00万元 |
| 折叠内容▲ | |