A股特别提示(2026-03-07)
2026年03月07日 Vsat资讯
财报披露(8 家) 点击展开/折叠
| 000063.SZ 中兴通讯 | |
| 001207.SZ 联科科技 | |
| 300889.SZ 爱克股份 | |
| 600113.SH 浙江东日 | |
| 600299.SH 安迪苏 | |
| 600529.SH 山东药玻 | |
| 600830.SH 香溢融通 | |
| 603316.SH 诚邦股份 | |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(6 家)
| 000063.SZ 中兴通讯 | 分红预案日:2026-03-07;2025年年度分配方案:10派4.11元(含税) |
| 001207.SZ 联科科技 | 分红预案日:2026-03-07;2025年年度分配方案:10转4.00股派5.00元(含税) |
| 600113.SH 浙江东日 | 分红预案日:2026-03-07;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税) |
| 600299.SH 安迪苏 | 分红预案日:2026-03-07;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 600529.SH 山东药玻 | 分红预案日:2026-03-07;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税) |
| 600830.SH 香溢融通 | 分红预案日:2026-03-07;2025年年度分配方案:10派0.18元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(3 家)
| 002749.SZ 国光股份 | 股权激励限售股份23.64万股上市流通,尚有未流通数1,247.11万股 |
| 301189.SZ 奥尼电子 | 股权激励限售股份60.00万股上市流通,尚有未流通数403.86万股 |
| 603799.SH 华友钴业 | 股权激励限售股份373.97万股上市流通,尚有未流通数890.89万股 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(1 家)
| 002082.SZ 万邦德 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额164,000,000.00元,增长幅度2174.55%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额165,000,000.00元,增长幅度985.4%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.2697元 |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(2 家)
| 600356.SH 恒丰纸业 | 发行对象:四川福华竹浆纸业集团有限公司,张华,发行价格:8.25元/股,发行数量:30,805,126.00股,发行总额:25,414.23万元,股权登记日:2026-03-04,融资首次公告日:2026-03-07 |
| 601003.SH 柳钢股份 | 发行对象:诺德基金管理有限公司,广西桂环壹号股权基金合伙企业(有限合伙),申万宏源证券有限公司,财通基金管理有限公司,广西产投资本运营集团有限公司,陕西创领股权投资合伙企业(有限合伙),杭州长航资产管理有限公司-长航-启航1号私募证券投资基金,华安证券资产管理有限公司,广东乐居商贸集团有限公司,青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金,发行价格:4.20元/股,发行数量:71,428,571.00股,发行总额:30,000.00万元,上市公告日:2026-03-07 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(12 家)
| 000563.SZ 陕国投A | 预案进度:股东大会修改,增发总数:不多于153,419.00万股,增发总额:不多于380,000.00万元 |
| 000625.SZ 长安汽车 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发价:9.52元/股,增发总数:不多于63,025.00万股,增发总额:不多于600,000.00万元 |
| 000905.SZ 厦门港务 | 预案进度:证监会批准,增发价:6.56元/股,增发总数:不多于80,050.00万股,增发总额:不多于525,126.90万元 |
| 001309.SZ 德明利 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于6,805.00万股,增发总额:不多于320,000.00万元 |
| 002128.SZ 电投能源 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于450,000.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:14.77元/股,增发总数:不多于64,917.00万股,增发总额:不多于958,830.50万元 |
| 300421.SZ 力星股份 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于8,821.00万股,增发总额:不多于56,000.00万元 |
| 300767.SZ 震安科技 | 预案进度:股东大会批准,增发价:15.96元/股,增发总数:不多于4,642.00万股,增发总额:不多于74,080.98万元 |
| 600593.SH 大连圣亚 | 预案进度:董事会修改,增发价:24.75元/股,增发总数:不多于3,864.00万股,增发总额:不多于95,634.00万元 |
| 600673.SH 东阳光 | 预案进度:董事会批准,增发价:19.68元/股;预案进度:董事会批准 |
| 603260.SH 合盛硅业 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于35,466.00万股,增发总额:不多于580,000.00万元 |
| 603316.SH 诚邦股份 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于10,000.00万元 |
| 688345.SH 博力威 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于3,034.00万股,增发总额:不多于61,100.00万元 |
| 折叠内容▲ | |