A股特别提示(2026-03-04)
2026年03月04日 Vsat资讯
分红实施公告(3 家) 点击展开/折叠
| 000908.SZ *ST景峰 | 分红实施公告日:2026-03-04;2026年重整计划方案:10转10.00股,除权除息日2026-03-11 |
| 300651.SZ 金陵体育 | 分红实施公告日:2026-03-04;2025年三季度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2026-03-11 |
| 300957.SZ 贝泰妮 | 分红实施公告日:2026-03-04;2025年三季度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-03-10 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(3 家)
| 001337.SZ 四川黄金 | 首发原股东限售股份13,154.40万股上市流通 |
| 301297.SZ 富乐德 | 定向增发机构配售股份2,193.98万股上市流通,尚有未流通数38,020.98万股 |
| 301557.SZ 常友科技 | 首发原股东限售股份668.50万股上市流通,尚有未流通数2,654.29万股 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(12 家)
| 002231.SZ *ST奥维 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002445.SZ 中南文化 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-13);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 002859.SZ 洁美科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-03);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300344.SZ *ST立方 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-24);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300391.SZ *ST长药 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 301057.SZ 汇隆新材 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600438.SH 通威股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-25);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600673.SH 东阳光 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-24);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 600735.SH ST新华锦 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 601555.SH 东吴证券 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-03-02);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603056.SH 德邦股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603121.SH 华培动力 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-13);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(1 家)
| 000711.SZ ST京蓝 | 今起复牌;停牌原因:交易异常波动 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(2 家)
| 603843.SH *ST正平 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测净资产,不确定,金额-30,000,000.00元至90,000,000.00元 |
| 688578.SH 艾力斯 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额570,000,000.00元,增长幅度44%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略增,金额590,000,000.00元,增长幅度43.73%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测营业收入,略增,金额1,550,000,000.00元,增长幅度41.12% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(4 家)
| 605218.SH 伟时电子 | 发行对象:诺德基金管理有限公司,上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选5号私募证券投资基金,财通基金管理有限公司,倪政顺,汇添富基金管理股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,俞逸修,UBS AG,深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),广西国海甄选壹号投资合伙企业(有限合伙),张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙),薛小华,汇安基金管理有限责任公司,发行价格:16.01元/股,发行数量:29,981,261.00股,发行总额:48,000.00万元,上市公告日:2026-03-04 |
| 688321.SH 微芯生物 | 发行对象:湖北省铁路发展基金有限责任公司,财通基金管理有限公司,华泰资产管理有限公司,易米基金管理有限公司,海南文泰日晟私募股权投资基金管理有限公司-海南文泰润钰私募股权投资基金,西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金,深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金,无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金,诺德基金管理有限公司,中信证券资产管理有限公司,陕西创领股权投资合伙企业(有限合伙),史连明,发行价格:27.04元/股,发行数量:35,133,136.00股,发行总额:95,000.00万元,上市公告日:2026-03-04 |
| 688378.SH 奥来德 | 发行对象:财通基金管理有限公司,胡宝兴,诺德基金管理有限公司,郭云龙,罗木兰,厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙),青岛鸿竹资产管理有限公司-鸿竹互强芯富3号私募证券投资基金,深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯均衡致胜策略3号私募证券投资基金,深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯定增臻选5号私募证券投资基金,发行价格:22.70元/股,发行数量:12,145,907.00股,发行总额:27,571.21万元,融资首次公告日:2026-03-04 |
| 688386.SH 泛亚微透 | 发行对象:苏州明善盛德股权投资合伙企业(有限合伙),诺德基金管理有限公司,王建平,中汇人寿保险股份有限公司-传统产品,吴秀芳,财通基金管理有限公司,北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金,华泰资产管理有限公司,前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙),汇添富基金管理股份有限公司,田万彪,国泰基金管理有限公司,兴证全球基金管理有限公司,李渊,郭建华,宋健尔,海南东方润泽私募基金管理有限公司-东方润泽韧心1号私募证券投资基金,罗捷敏,发行价格:78.00元/股,发行数量:8,608,958.00股,发行总额:67,149.87万元,上市公告日:2026-03-04 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(6 家)
| 002027.SZ 分众传媒 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发价:5.30元/股,增发总数:不多于146,505.00万股,增发总额:不多于776,477.51万元 |
| 002079.SZ 苏州固锝 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于24,310.00万股,增发总额:不多于88,680.00万元 |
| 002108.SZ 沧州明珠 | 预案进度:董事会批准,增发价:3.99元/股,增发总数:不多于35,088.00万股,增发总额:不多于140,000.00万元 |
| 002471.SZ 中超控股 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于38,040.00万股,增发总额:不多于99,220.00万元 |
| 688378.SH 奥来德 | 预案进度:证监会批准,增发价:22.70元/股,增发总数:不多于1,215.00万股,增发总额:不多于27,571.21万元 |
| 688401.SH 路维光电 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于5,775.00万股,增发总额:不多于138,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |