A股特别提示(2026-04-24)
2026年04月24日 Vsat资讯
临时停牌(5 家) 点击展开/折叠
| 000056.SZ 皇庭国际 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 000610.SZ 西安旅游 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 000838.SZ 财信发展 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 600265.SH ST景谷 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 600543.SH 莫高股份 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(559 家)
| 000089.SZ 深圳机场 | |
| 000151.SZ 中成股份 | |
| 000513.SZ 丽珠集团 | |
| 000516.SZ 国际医学 | |
| 000519.SZ 中兵红箭 | |
| 000530.SZ 冰山冷热 | |
| 000543.SZ 皖能电力 | |
| 000554.SZ 泰山石油 | |
| 000581.SZ 威孚高科 | |
| 000591.SZ 太阳能 | |
| 000601.SZ 韶能股份 | |
| 000607.SZ 华媒控股 | |
| 000626.SZ 远大控股 | |
| 000650.SZ 仁和药业 | |
| 000659.SZ 珠海中富 | |
| 000665.SZ 湖北广电 | |
| 000682.SZ 东方电子 | |
| 000701.SZ 厦门信达 | |
| 000713.SZ 国投丰乐 | |
| 000717.SZ 中南股份 | |
| 000721.SZ 西安饮食 | |
| 000729.SZ 燕京啤酒 | |
| 000751.SZ 锌业股份 | |
| 000762.SZ 西藏矿业 | |
| 000779.SZ 甘咨询 | |
| 000795.SZ 英洛华 | |
| 000797.SZ 中国武夷 | |
| 000798.SZ 中水渔业 | |
| 000807.SZ 云铝股份 | |
| 000815.SZ 美利云 | |
| 000833.SZ 粤桂股份 | |
| 000838.SZ 财信发展 | |
| 000852.SZ 石化机械 | |
| 000886.SZ 海南高速 | |
| 000906.SZ 浙商中拓 | |
| 000915.SZ 华特达因 | |
| 000950.SZ 重药控股 | |
| 000953.SZ 河化股份 | |
| 000955.SZ 欣龙控股 | |
| 000958.SZ 电投产融 | |
| 000963.SZ 华东医药 | |
| 000966.SZ 长源电力 | |
| 001203.SZ 大中矿业 | |
| 001206.SZ 依依股份 | |
| 001217.SZ 华尔泰 | |
| 001230.SZ 劲旅环境 | |
| 001260.SZ 坤泰股份 | |
| 001268.SZ 联合精密 | |
| 001317.SZ 三羊马 | |
| 001319.SZ 铭科精技 | |
| 001324.SZ 长青科技 | |
| 001325.SZ 元创股份 | |
| 001339.SZ 智微智能 | |
| 001360.SZ 南矿集团 | |
| 001379.SZ 腾达科技 | |
| 001388.SZ 信通电子 | |
| 001395.SZ 亚联机械 | |
| 002014.SZ 永新股份 | |
| 002019.SZ 亿帆医药 | |
| 002020.SZ 京新药业 | |
| 002032.SZ 苏泊尔 | |
| 002033.SZ 丽江股份 | |
| 002062.SZ 宏润建设 | |
| 002075.SZ 沙钢股份 | |
| 002093.SZ 国脉科技 | |
| 002105.SZ 信隆健康 | |
| 002116.SZ 中国海诚 | |
| 002122.SZ ST汇洲 | |
| 002130.SZ 沃尔核材 | |
| 002160.SZ 常铝股份 | |
| 002177.SZ 御银股份 | |
| 002186.SZ 全聚德 | |
| 002211.SZ ST宏达 | |
| 002212.SZ 天融信 | |
| 002213.SZ 大为股份 | |
| 002225.SZ 濮耐股份 | |
| 002226.SZ 江南化工 | |
| 002229.SZ 鸿博股份 | |
| 002241.SZ 歌尔股份 | |
| 002244.SZ 滨江集团 | |
| 002250.SZ 联化科技 | |
| 002287.SZ 奇正藏药 | |
| 002322.SZ 理工能科 | |
| 002324.SZ 普利特 | |
| 002333.SZ 罗普斯金 | |
| 002339.SZ 积成电子 | |
| 002351.SZ 漫步者 | |
| 002376.SZ 新北洋 | |
| 002385.SZ 大北农 | |
| 002393.SZ 力生制药 | |
| 002394.SZ 联发股份 | |
| 002407.SZ 多氟多 | |
| 002410.SZ 广联达 | |
| 002423.SZ 中粮资本 | |
| 002429.SZ 兆驰股份 | |
| 002448.SZ 中原内配 | |
| 002449.SZ 国星光电 | |
| 002457.SZ 青龙管业 | |
| 002472.SZ 双环传动 | |
| 002474.SZ 榕基软件 | |
| 002478.SZ 常宝股份 | |
| 002481.SZ 双塔食品 | |
| 002482.SZ 广田集团 | |
| 002484.SZ 江海股份 | |
| 002495.SZ 佳隆股份 | |
| 002523.SZ 天桥起重 | |
| 002524.SZ 光正眼科 | |
| 002537.SZ 海联金汇 | |
| 002550.SZ 千红制药 | |
| 002579.SZ 中京电子 | |
| 002580.SZ 圣阳股份 | |
| 002591.SZ 恒大高新 | |
| 002637.SZ 赞宇科技 | |
| 002641.SZ 公元股份 | |
| 002652.SZ 扬子新材 | |
| 002666.SZ 德联集团 | |
| 002673.SZ 西部证券 | |
| 002682.SZ 龙洲股份 | |
| 002683.SZ 广东宏大 | |
| 002686.SZ 亿利达 | |
| 002692.SZ 远程股份 | |
| 002712.SZ 思美传媒 | |
| 002718.SZ 友邦吊顶 | |
| 002733.SZ 雄韬股份 | |
| 002734.SZ 利民股份 | |
| 002767.SZ 先锋电子 | |
| 002829.SZ 星网宇达 | |
| 002835.SZ 同为股份 | |
| 002891.SZ 中宠股份 | |
| 002901.SZ 大博医疗 | |
| 002907.SZ 华森制药 | |
| 002916.SZ 深南电路 | |
| 002937.SZ 兴瑞科技 | |
| 002957.SZ 科瑞技术 | |
| 002971.SZ 和远气体 | |
| 002975.SZ 博杰股份 | |
| 002997.SZ 瑞鹄模具 | |
| 003029.SZ 吉大正元 | |
| 003036.SZ 泰坦股份 | |
| 300009.SZ 安科生物 | |
| 300011.SZ 鼎汉技术 | |
| 300020.SZ ST银江 | |
| 300024.SZ 机器人 | |
| 300025.SZ 华星创业 | |
| 300043.SZ 星辉娱乐 | |
| 300044.SZ *ST赛为 | |
| 300055.SZ 万邦达 | |
| 300057.SZ 万顺新材 | |
| 300075.SZ 数字政通 | |
| 300077.SZ 国民技术 | |
| 300083.SZ 创世纪 | |
| 300085.SZ 银之杰 | |
| 300097.SZ 智云股份 | |
| 300105.SZ 龙源技术 | |
| 300107.SZ 建新股份 | |
| 300109.SZ 新开源 | |
| 300110.SZ 华仁药业 | |
| 300144.SZ 宋城演艺 | |
| 300150.SZ 世纪瑞尔 | |
| 300153.SZ 科泰电源 | |
| 300164.SZ 通源石油 | |
| 300183.SZ 东软载波 | |
| 300191.SZ 潜能恒信 | |
| 300196.SZ 长海股份 | |
| 300206.SZ 理邦仪器 | |
| 300207.SZ 欣旺达 | |
| 300211.SZ *ST亿通 | |
| 300215.SZ 电科院 | |
| 300228.SZ 富瑞特装 | |
| 300233.SZ 金城医药 | |
| 300237.SZ ST美晨 | |
| 300239.SZ 东宝生物 | |
| 300242.SZ 佳云科技 | |
| 300248.SZ 新开普 | |
| 300267.SZ 尔康制药 | |
| 300283.SZ 温州宏丰 | |
| 300290.SZ 荣科科技 | |
| 300296.SZ 利亚德 | |
| 300331.SZ 苏大维格 | |
| 300332.SZ 天壕能源 | |
| 300333.SZ 兆日科技 | |
| 300335.SZ 迪森股份 | |
| 300339.SZ 润和软件 | |
| 300346.SZ 南大光电 | |
| 300357.SZ 我武生物 | |
| 300370.SZ 安控科技 | |
| 300371.SZ 汇中股份 | |
| 300390.SZ 天华新能 | |
| 300395.SZ 菲利华 | |
| 300397.SZ 天和防务 | |
| 300399.SZ 天利科技 | |
| 300408.SZ 三环集团 | |
| 300417.SZ 南华仪器 | |
| 300418.SZ 昆仑万维 | |
| 300422.SZ 博世科 | |
| 300425.SZ 中建环能 | |
| 300426.SZ 华智数媒 | |
| 300434.SZ 金石亚药 | |
| 300443.SZ 金雷股份 | |
| 300444.SZ 双杰电气 | |
| 300445.SZ 康斯特 | |
| 300455.SZ 航天智装 | |
| 300461.SZ 田中精机 | |
| 300465.SZ 高伟达 | |
| 300474.SZ 景嘉微 | |
| 300475.SZ 香农芯创 | |
| 300479.SZ 神思电子 | |
| 300480.SZ 光力科技 | |
| 300481.SZ 濮阳惠成 | |
| 300483.SZ 首华燃气 | |
| 300489.SZ 光智科技 | |
| 300491.SZ 通合科技 | |
| 300494.SZ 盛天网络 | |
| 300499.SZ 高澜股份 | |
| 300502.SZ 新易盛 | |
| 300509.SZ 新美星 | |
| 300516.SZ 久之洋 | |
| 300517.SZ 海波重科 | |
| 300541.SZ 先进数通 | |
| 300543.SZ 朗科智能 | |
| 300561.SZ *ST汇科 | |
| 300562.SZ 乐心医疗 | |
| 300563.SZ 神宇股份 | |
| 300565.SZ 科信技术 | |
| 300570.SZ 太辰光 | |
| 300575.SZ 中旗股份 | |
| 300579.SZ 数字认证 | |
| 300589.SZ 江龙船艇 | |
| 300613.SZ 富瀚微 | |
| 300615.SZ 欣天科技 | |
| 300621.SZ 维业股份 | |
| 300627.SZ 华测导航 | |
| 300638.SZ 广和通 | |
| 300650.SZ 太龙股份 | |
| 300654.SZ 世纪天鸿 | |
| 300659.SZ 中孚信息 | |
| 300675.SZ 建科院 | |
| 300677.SZ 英科医疗 | |
| 300678.SZ 中科信息 | |
| 300679.SZ 电连技术 | |
| 300682.SZ 朗新科技 | |
| 300683.SZ 海特生物 | |
| 300688.SZ 创业黑马 | |
| 300689.SZ 澄天伟业 | |
| 300693.SZ 盛弘股份 | |
| 300695.SZ 兆丰股份 | |
| 300699.SZ 光威复材 | |
| 300702.SZ 天宇股份 | |
| 300707.SZ 威唐工业 | |
| 300708.SZ 聚灿光电 | |
| 300715.SZ 凯伦股份 | |
| 300722.SZ 新余国科 | |
| 300723.SZ 一品红 | |
| 300726.SZ 宏达电子 | |
| 300727.SZ 润禾材料 | |
| 300740.SZ 水羊股份 | |
| 300756.SZ 金马游乐 | |
| 300758.SZ 七彩化学 | |
| 300780.SZ 德恩精工 | |
| 300784.SZ 利安科技 | |
| 300785.SZ 值得买 | |
| 300787.SZ 海能实业 | |
| 300804.SZ 广康生化 | |
| 300818.SZ 耐普矿机 | |
| 300826.SZ 测绘股份 | |
| 300827.SZ 上能电气 | |
| 300828.SZ 锐新科技 | |
| 300836.SZ 佰奥智能 | |
| 300845.SZ 捷安高科 | |
| 300848.SZ 美瑞新材 | |
| 300867.SZ 圣元环保 | |
| 300872.SZ 天阳科技 | |
| 300877.SZ 金春股份 | |
| 300886.SZ 华业香料 | |
| 300889.SZ 爱克股份 | |
| 300893.SZ 松原安全 | |
| 300897.SZ 山科智能 | |
| 300905.SZ 宝丽迪 | |
| 300907.SZ 康平科技 | |
| 300916.SZ 朗特智能 | |
| 300918.SZ 南山智尚 | |
| 300920.SZ 润阳科技 | |
| 300922.SZ 天秦装备 | |
| 300925.SZ 法本信息 | |
| 300928.SZ 华安鑫创 | |
| 300929.SZ 华骐环保 | |
| 300932.SZ 三友联众 | |
| 300935.SZ 盈建科 | |
| 300943.SZ 春晖智控 | |
| 300955.SZ 嘉亨家化 | |
| 300975.SZ 商络电子 | |
| 300976.SZ 达瑞电子 | |
| 300987.SZ 川网传媒 | |
| 300990.SZ 同飞股份 | |
| 300995.SZ 奇德新材 | |
| 300997.SZ 欢乐家 | |
| 301027.SZ 华蓝集团 | |
| 301037.SZ 保立佳 | |
| 301045.SZ 天禄科技 | |
| 301050.SZ 雷电微力 | |
| 301051.SZ 信濠光电 | |
| 301056.SZ 森赫股份 | |
| 301058.SZ 中粮科工 | |
| 301061.SZ 匠心家居 | |
| 301071.SZ 力量钻石 | |
| 301079.SZ 邵阳液压 | |
| 301083.SZ 百胜智能 | |
| 301088.SZ 戎美股份 | |
| 301091.SZ 深城交 | |
| 301093.SZ 华兰股份 | |
| 301096.SZ 百诚医药 | |
| 301098.SZ 金埔园林 | |
| 301100.SZ 风光股份 | |
| 301102.SZ 兆讯传媒 | |
| 301106.SZ 骏成科技 | |
| 301107.SZ 瑜欣电子 | |
| 301116.SZ 益客食品 | |
| 301117.SZ 佳缘科技 | |
| 301120.SZ 新特电气 | |
| 301148.SZ 嘉戎技术 | |
| 301160.SZ 翔楼新材 | |
| 301167.SZ 建研设计 | |
| 301170.SZ 锡南科技 | |
| 301176.SZ 逸豪新材 | |
| 301178.SZ 天亿马 | |
| 301181.SZ 标榜股份 | |
| 301195.SZ 北路智控 | |
| 301212.SZ 联盛化学 | |
| 301226.SZ 祥明智能 | |
| 301232.SZ 飞沃科技 | |
| 301233.SZ 盛帮股份 | |
| 301266.SZ 宇邦新材 | |
| 301270.SZ 汉仪股份 | |
| 301277.SZ 新天地 | |
| 301281.SZ 科源制药 | |
| 301288.SZ *ST清研 | |
| 301289.SZ 国缆检测 | |
| 301295.SZ 美硕科技 | |
| 301298.SZ 东利机械 | |
| 301299.SZ 卓创资讯 | |
| 301307.SZ 美利信 | |
| 301314.SZ 科瑞思 | |
| 301328.SZ 维峰电子 | |
| 301349.SZ 信德新材 | |
| 301357.SZ 北方长龙 | |
| 301359.SZ 东南电子 | |
| 301361.SZ 众智科技 | |
| 301373.SZ 凌玮科技 | |
| 301388.SZ 欣灵电气 | |
| 301393.SZ 昊帆生物 | |
| 301397.SZ 溯联股份 | |
| 301413.SZ 安培龙 | |
| 301419.SZ 阿莱德 | |
| 301446.SZ 福事特 | |
| 301505.SZ 苏州规划 | |
| 301507.SZ 民生健康 | |
| 301515.SZ 港通医疗 | |
| 301536.SZ 星宸科技 | |
| 301538.SZ 骏鼎达 | |
| 301548.SZ 崇德科技 | |
| 301550.SZ 斯菱智驱 | |
| 301552.SZ 科力装备 | |
| 301559.SZ 中集环科 | |
| 301567.SZ 贝隆精密 | |
| 301575.SZ 艾芬达 | |
| 301587.SZ 中瑞股份 | |
| 301591.SZ 肯特股份 | |
| 301601.SZ 惠通科技 | |
| 301617.SZ 博苑股份 | |
| 301628.SZ 强达电路 | |
| 301630.SZ 同宇新材 | |
| 600057.SH 厦门象屿 | |
| 600109.SH 国金证券 | |
| 600123.SH 兰花科创 | |
| 600165.SH ST宁科 | |
| 600192.SH 长城电工 | |
| 600195.SH 中牧股份 | |
| 600202.SH 哈空调 | |
| 600216.SH 浙江医药 | |
| 600230.SH 沧州大化 | |
| 600235.SH 民丰特纸 | |
| 600256.SH 广汇能源 | |
| 600265.SH ST景谷 | |
| 600268.SH 国电南自 | |
| 600293.SH 三峡新材 | |
| 600323.SH 瀚蓝环境 | |
| 600333.SH 长春燃气 | |
| 600335.SH 国机汽车 | |
| 600378.SH 昊华科技 | |
| 600397.SH 江钨装备 | |
| 600429.SH 三元股份 | |
| 600433.SH 冠豪高新 | |
| 600467.SH 好当家 | |
| 600499.SH 科达制造 | |
| 600536.SH 中国软件 | |
| 600543.SH 莫高股份 | |
| 600546.SH 山煤国际 | |
| 600549.SH 厦门钨业 | |
| 600566.SH 济川药业 | |
| 600603.SH 广汇物流 | |
| 600612.SH 老凤祥 | |
| 600658.SH 电子城 | |
| 600662.SH 外服控股 | |
| 600667.SH 太极实业 | |
| 600694.SH 大商股份 | |
| 600710.SH 苏美达 | |
| 600719.SH 大连热电 | |
| 600733.SH 北汽蓝谷 | |
| 600769.SH 祥龙电业 | |
| 600777.SH *ST新潮 | |
| 600791.SH 京能置业 | |
| 600826.SH 兰生股份 | |
| 600874.SH 创业环保 | |
| 600880.SH 博瑞传播 | |
| 600901.SH 江苏金租 | |
| 600927.SH 永安期货 | |
| 600966.SH 博汇纸业 | |
| 600969.SH 郴电国际 | |
| 600971.SH 恒源煤电 | |
| 600983.SH 惠而浦 | |
| 600987.SH 航民股份 | |
| 600989.SH 宝丰能源 | |
| 601099.SH 太平洋 | |
| 601128.SH 常熟银行 | |
| 601199.SH 江南水务 | |
| 601229.SH 上海银行 | |
| 601311.SH 骆驼股份 | |
| 601388.SH 怡球资源 | |
| 601519.SH 大智慧 | |
| 601566.SH 九牧王 | |
| 601600.SH 中国铝业 | |
| 601609.SH 金田股份 | |
| 601728.SH 中国电信 | |
| 601798.SH 蓝科高新 | |
| 601860.SH 紫金银行 | |
| 601929.SH 吉视传媒 | |
| 603006.SH 联明股份 | |
| 603011.SH 合锻智能 | |
| 603012.SH 创力集团 | |
| 603016.SH 新宏泰 | |
| 603020.SH 爱普股份 | |
| 603041.SH 美思德 | |
| 603045.SH 福达合金 | |
| 603059.SH 倍加洁 | |
| 603066.SH 音飞储存 | |
| 603069.SH 海汽集团 | |
| 603097.SH 江苏华辰 | |
| 603111.SH 康尼机电 | |
| 603121.SH 华培动力 | |
| 603122.SH 合富中国 | |
| 603139.SH 康惠股份 | |
| 603153.SH 上海建科 | |
| 603158.SH 腾龙股份 | |
| 603160.SH 汇顶科技 | |
| 603161.SH 科华控股 | |
| 603173.SH 福斯达 | |
| 603199.SH 九华旅游 | |
| 603202.SH 天有为 | |
| 603203.SH 快克智能 | |
| 603205.SH 健尔康 | |
| 603217.SH 元利科技 | |
| 603231.SH 索宝蛋白 | |
| 603233.SH 大参林 | |
| 603235.SH 天新药业 | |
| 603236.SH 移远通信 | |
| 603238.SH 诺邦股份 | |
| 603279.SH 景津装备 | |
| 603297.SH 永新光学 | |
| 603298.SH 杭叉集团 | |
| 603301.SH 振德医疗 | |
| 603303.SH 得邦照明 | |
| 603308.SH 应流股份 | |
| 603311.SH 金海高科 | |
| 603318.SH 水发燃气 | |
| 603325.SH 博隆技术 | |
| 603336.SH 宏辉果蔬 | |
| 603352.SH 至信股份 | |
| 603353.SH 和顺石油 | |
| 603365.SH 水星家纺 | |
| 603370.SH 华新精科 | |
| 603385.SH 惠达卫浴 | |
| 603444.SH 吉比特 | |
| 603456.SH 九洲药业 | |
| 603500.SH 祥和实业 | |
| 603515.SH 欧普照明 | |
| 603616.SH 韩建河山 | |
| 603617.SH 君禾股份 | |
| 603676.SH 卫信康 | |
| 603703.SH 盛洋科技 | |
| 603726.SH 朗迪集团 | |
| 603757.SH 大元泵业 | |
| 603798.SH 康普顿 | |
| 603811.SH 诚意药业 | |
| 603859.SH 能科科技 | |
| 603888.SH 新华网 | |
| 603926.SH 铁流股份 | |
| 603948.SH 建业股份 | |
| 603956.SH 威派格 | |
| 603960.SH 克来机电 | |
| 603967.SH 中创物流 | |
| 603968.SH 醋化股份 | |
| 603991.SH 至正股份 | |
| 603992.SH 松霖科技 | |
| 603999.SH 读者传媒 | |
| 605077.SH 华康股份 | |
| 605088.SH 冠盛股份 | |
| 605090.SH 九丰能源 | |
| 605116.SH 奥锐特 | |
| 605218.SH 伟时电子 | |
| 605222.SH 起帆电缆 | |
| 605333.SH 沪光股份 | |
| 605369.SH 拱东医疗 | |
| 605566.SH 福莱蒽特 | |
| 605598.SH 上海港湾 | |
| 688011.SH 新光光电 | |
| 688058.SH 宝兰德 | |
| 688059.SH 华锐精密 | |
| 688060.SH 云涌科技 | |
| 688065.SH 凯赛生物 | |
| 688092.SH 爱科科技 | |
| 688109.SH 品茗科技 | |
| 688111.SH 金山办公 | |
| 688112.SH 鼎阳科技 | |
| 688117.SH 圣诺生物 | |
| 688122.SH 西部超导 | |
| 688125.SH 安达智能 | |
| 688129.SH 东来技术 | |
| 688151.SH 华强科技 | |
| 688156.SH 路德科技 | |
| 688157.SH 松井股份 | |
| 688183.SH 生益电子 | |
| 688228.SH 开普云 | |
| 688249.SH 晶合集成 | |
| 688259.SH 创耀科技 | |
| 688262.SH 国芯科技 | |
| 688269.SH 凯立新材 | |
| 688301.SH 奕瑞科技 | |
| 688308.SH 欧科亿 | |
| 688317.SH 之江生物 | |
| 688338.SH 赛科希德 | |
| 688380.SH 中微半导 | |
| 688416.SH 恒烁股份 | |
| 688418.SH 震有科技 | |
| 688426.SH 康为世纪 | |
| 688428.SH 诺诚健华 | |
| 688466.SH 金科环境 | |
| 688517.SH 金冠电气 | |
| 688550.SH 瑞联新材 | |
| 688551.SH 科威尔 | |
| 688582.SH 芯动联科 | |
| 688602.SH 康鹏科技 | |
| 688609.SH 九联科技 | |
| 688617.SH 惠泰医疗 | |
| 688626.SH 翔宇医疗 | |
| 688633.SH 星球石墨 | |
| 688676.SH 金盘科技 | |
| 688726.SH 拉普拉斯 | |
| 688781.SH 视涯科技 | |
| 688787.SH 海天瑞声 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(8 家)
| 000688.SZ 国城矿业 | 10派1.30元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 000975.SZ 山金国际 | 10派4.80元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 002379.SZ 宏桥控股 | 10派2.50元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 002546.SZ 新联电子 | 10派1.20元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 002911.SZ 佛燃能源 | 10派2.70元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 300491.SZ 通合科技 | 10派0.80元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 600259.SH 中稀有色 | 10派1.50元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 605028.SH 世茂能源 | 10派6.00元(含税),除权除息日2026-04-24 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(8 家)
| 000688.SZ 国城矿业 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 000975.SZ 山金国际 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派4.80元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 002379.SZ 宏桥控股 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 002546.SZ 新联电子 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 002911.SZ 佛燃能源 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.70元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 300491.SZ 通合科技 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 600259.SH 中稀有色 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 605028.SH 世茂能源 | 分红实施日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税),除权除息日2026-04-24,现金红利发放日2026-04-24 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(12 家)
| 000538.SZ 云南白药 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派15.83元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 001358.SZ 兴欣新材 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 002270.SZ 华明装备 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.10元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 300540.SZ 蜀道装备 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2026-05-06 |
| 301277.SZ 新天地 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 600506.SH 统一股份 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转3.00股派0.35元(含税),除权除息日2026-05-06 |
| 600605.SH 汇通能源 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 601882.SH 海天精工 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 603558.SH 健盛集团 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 603677.SH 奇精机械 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 688535.SH 华海诚科 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转4.80股派1.00元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 688582.SH 芯动联科 | 分红实施公告日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.48元(含税),除权除息日2026-04-30 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(282 家)
| 000089.SZ 深圳机场 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 000519.SZ 中兵红箭 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税) |
| 000530.SZ 冰山冷热 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 000543.SZ 皖能电力 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派3.79元(含税) |
| 000554.SZ 泰山石油 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.85元(含税) |
| 000591.SZ 太阳能 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.13元(含税) |
| 000601.SZ 韶能股份 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 000650.SZ 仁和药业 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 000682.SZ 东方电子 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 000713.SZ 国投丰乐 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 000751.SZ 锌业股份 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.10元(含税) |
| 000779.SZ 甘咨询 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税) |
| 000906.SZ 浙商中拓 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税) |
| 000915.SZ 华特达因 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派20.00元(含税) |
| 000930.SZ 中粮科技 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 000950.SZ 重药控股 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 000963.SZ 华东医药 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派5.80元(含税) |
| 001203.SZ 大中矿业 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 001217.SZ 华尔泰 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 001228.SZ 永泰运 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 001230.SZ 劲旅环境 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.80元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 001260.SZ 坤泰股份 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.15元(含税) |
| 001268.SZ 联合精密 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转4.00股派3.00元(含税) |
| 001319.SZ 铭科精技 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税) |
| 001324.SZ 长青科技 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.73元(含税) |
| 001325.SZ 元创股份 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派6.10元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 001339.SZ 智微智能 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转3.00股派0.30元(含税) |
| 001360.SZ 南矿集团 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 001379.SZ 腾达科技 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 001388.SZ 信通电子 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10送4.80股派5.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 001395.SZ 亚联机械 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转3.00股派10.00元(含税) |
| 002014.SZ 永新股份 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派2.70元(含税) |
| 002019.SZ 亿帆医药 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 002020.SZ 京新药业 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派3.50元(含税) |
| 002040.SZ 南京港 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.16元(含税) |
| 002062.SZ 宏润建设 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 002075.SZ 沙钢股份 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.25元(含税) |
| 002093.SZ 国脉科技 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税) |
| 002116.SZ 中国海诚 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10转2.00股派2.19元(含税) |
| 002127.SZ 南极电商 | 分红预案日:2026-04-24;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税) |
