A股特别提示(2026-02-12)
2026年02月12日 Vsat资讯
财报披露(1 家) 点击展开/折叠
| 000608.SZ *ST阳光 | |
| 折叠内容▲ | |
撤销ST(1 家)
| 000430.SZ ST张家界 | 2026-02-12,撤销*ST |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(9 家)
| 002475.SZ 立讯精密 | 10派1.60元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 300091.SZ *ST金灵 | 10转9.08股,除权除息日2026-02-12,新增股份上市日2026-02-12 |
| 600101.SH 明星电力 | 10派0.40元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 600329.SH 达仁堂 | 10派24.50元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 600900.SH 长江电力 | 10派2.10元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 603231.SH 索宝蛋白 | 10派0.70元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 688182.SH 灿勤科技 | 10派0.38元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 688281.SH 华秦科技 | 10派0.60元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 688358.SH 祥生医疗 | 10派3.00元(含税),除权除息日2026-02-12 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(8 家)
| 002475.SZ 立讯精密 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派1.60元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 600101.SH 明星电力 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派0.40元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 600329.SH 达仁堂 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派24.50元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 600900.SH 长江电力 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派2.10元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 603231.SH 索宝蛋白 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 688182.SH 灿勤科技 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派0.38元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 688281.SH 华秦科技 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派0.60元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 688358.SH 祥生医疗 | 分红实施日:2026-02-12;2025年三季度分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2026-02-12,现金红利发放日2026-02-12 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(8 家)
| 000409.SZ 云鼎科技 | 股权激励限售股份387.09万股上市流通,尚有未流通数8,742.27万股 |
| 000881.SZ 中广核技 | 定向增发机构配售股份6,214.15万股上市流通,尚有未流通数4,169.35万股 |
| 300091.SZ *ST金灵 | 2026重整计划:10转9股,上市14,625.76万股,占流通盘8.94% |
| 301296.SZ 新巨丰 | 股权激励一般股份377.00万股上市流通,尚有未流通数13,119.43万股 |
| 301632.SZ 广东建科 | 首发机构配售股份439.85万股上市流通,尚有未流通数34,529.80万股 |
| 601211.SH 国泰海通 | 股权激励限售股份291.69万股上市流通,尚有未流通数62,625.58万股 |
| 605069.SH 正和生态 | 首发原股东限售股份12,753.65万股上市流通 |
| 688111.SH 金山办公 | 股权激励一般股份19.28万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(8 家)
| 001285.SZ 瑞立科密 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-09);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002231.SZ *ST奥维 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-30);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 002326.SZ 永太科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-09);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300391.SZ *ST长药 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-26);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300442.SZ 润泽科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-06);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300828.SZ 锐新科技 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-05);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603056.SH 德邦股份 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-01-21);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 688191.SH 智洋创新 | 继续停牌(起始停牌日期:2026-02-04);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 折叠内容▲ | |
今起复牌(4 家)
| 000430.SZ ST张家界 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 000820.SZ *ST节能 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 002510.SZ 天汽模 | 今起复牌;停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 300091.SZ *ST金灵 | 今起复牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(1 家)
| 601689.SH 拓普集团 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略减,金额2,600,000,000.00元至2,900,000,000.00元,增长幅度-13.35%至-3.35%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略增,金额28,750,000,000.00元至30,350,000,000.00元,增长幅度8.08%至14.1%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略减,金额2,420,000,000.00元至2,720,000,000.00元,增长幅度-11.3%至-0.3% |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(6 家)
| 000973.SZ 佛塑科技 | 发行对象:北京华浩世纪投资有限公司,海南海之润投资有限公司,舟山海乾瀚坤创业投资合伙企业(有限合伙),山东海科控股有限公司,枝江金润源金融服务有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),北京杰新园企业管理发展中心(有限合伙),珠海中冠国际投资基金管理有限公司,厦门友道易鸿投资合伙企业(有限合伙),嘉兴岩泉投资合伙企业(有限合伙),比亚迪股份有限公司,宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙),深圳市旗昌投资控股有限公司,厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙),厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙),深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙),湖州华智股权投资合伙企业(有限合伙,合肥海通中小基金合伙企业(有限合伙),河北毅信联合节能环保产业股权投资基金中心(有限合伙),马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心(有限合伙),杭州长津股权投资合伙企业(有限合伙),湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙),肥西产业优选创业投资基金合伙企业(有限合伙),济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙),安徽创冉信息咨询服务中心(有限合伙)等其余75名发行对象,发行价格:3.81元/股,发行数量:1,228,346,404.00股,发行总额:468,000.00万元,网下申购资金验资日:2026-01-28,股权登记日:2026-02-12;发行对象:广东省广新控股集团有限公司,发行价格:3.81元/股,发行数量:262,467,191.00股,发行总额:100,000.00万元,融资首次公告日:2026-02-03,股权登记日:2026-02-12 |
| 002967.SZ 广电计量 | 发行对象:中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,李怡名,西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金,国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司,财通基金管理有限公司,黑龙江辰能资本投资运营有限公司,无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金,福建银丰创业投资有限责任公司,济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙),中国北方工业有限公司,广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙),广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金,广州产业投资控股集团有限公司,广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙),广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科国惠产投定臻(广东)股权投资合伙企业(有限合伙),湖北省铁路发展基金有限责任公司,发行价格:24.01元/股,发行数量:54,144,106.00股,发行总额:130,000.00万元,融资首次公告日:2026-02-03,上市日:2026-02-12 |
| 003013.SZ 地铁设计 | 发行对象:广州地铁集团有限公司,发行价格:11.67元/股,发行数量:43,796,058.00股,发行总额:51,110.00万元,融资首次公告日:2026-02-11,上市日:2026-02-12 |
| 600469.SH 风神股份 | 发行对象:中国化工橡胶有限公司,苏州高新私募基金管理有限公司-苏州苏新绿碳产业投资合伙企业(有限合伙),张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙),诺德基金管理有限公司,西安博成基金管理有限公司-博成理解同鑫私募证券投资基金,中国黄金集团资产管理有限公司,易方达基金管理有限公司,中信证券资产管理有限公司,河北国控资本管理有限公司,济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙),王梓旭,华泰资产管理有限公司,财通基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,泉州市国有资产投资经营有限责任公司,发行价格:6.85元/股,发行数量:160,583,941.00股,发行总额:110,000.00万元,融资首次公告日:2026-02-12 |
| 601121.SH 宝地矿业 | 发行对象:克州葱岭实业有限公司,发行价格:5.11元/股,发行数量:116,528,117.00股,发行总额:59,575.00万元,融资首次公告日:2026-02-12,上市公告日:2026-02-12 |
| 605488.SH 福莱新材 | 发行对象:郑伟,东方阿尔法基金管理有限公司,钱光海,吴晓琪,阎军,汇添富基金管理股份有限公司,华泰资产管理有限公司,国泰基金管理有限公司,瑞士联合银行集团(UBS AG),丁志刚,华安证券资产管理有限公司,财通基金管理有限公司,国泰海通证券股份有限公司,董晶晶,诺德基金管理有限公司,汇安基金管理有限责任公司,发行价格:32.66元/股,发行数量:21,647,274.00股,发行总额:70,700.00万元,融资首次公告日:2026-02-12 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(17 家)
| 000509.SZ 华塑控股 | 预案进度:股东大会批准,增发价:2.88元/股,增发总数:不多于20,833.00万股,增发总额:不多于60,000.00万元 |
| 000600.SZ 建投能源 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心批准,增发总数:不多于23,114.00万股,增发总额:不多于200,000.00万元 |
| 000876.SZ 新希望 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于333,800.00万元 |
| 000938.SZ 紫光股份 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于43,000.00万股,增发总额:不多于557,000.00万元 |
| 000952.SZ 广济药业 | 预案进度:董事会批准,增发价:6.32元/股,增发总数:不多于9,494.00万股,增发总额:不多于60,000.00万元 |
| 000962.SZ 东方钽业 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于15,146.00万股,增发总额:不多于118,990.00万元 |
| 002510.SZ 天汽模 | 预案进度:董事会批准,增发价:5.79元/股;预案进度:董事会批准,增发价:6.26元/股 |
| 002615.SZ 哈尔斯 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于13,988.00万股,增发总额:不多于75,490.00万元 |
| 002988.SZ 豪美新材 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于7,493.00万股,增发总额:不多于175,054.14万元 |
| 003002.SZ 壶化股份 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于6,000.00万股,增发总额:不多于58,595.00万元 |
| 300786.SZ 国林科技 | 预案进度:董事会批准,增发价:13.56元/股,增发总数:不多于1,650.00万股,增发总额:不多于22,374.00万元 |
| 300835.SZ 龙磁科技 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于3,577.00万股,增发总额:不多于76,000.00万元 |
| 301529.SZ 福赛科技 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于2,545.00万股,增发总额:不多于96,000.00万元 |
| 600397.SH 江钨装备 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于29,699.00万股,增发总额:不多于188,195.26万元 |
| 600469.SH 风神股份 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于21,884.00万股,增发总额:不多于110,000.00万元 |
| 605488.SH 福莱新材 | 预案进度:证监会批准,增发总数:不多于8,407.00万股,增发总额:不多于70,700.00万元 |
| 688135.SH 利扬芯片 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于4,069.00万股,增发总额:不多于97,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |