A股特别提示(2026-03-21)
2026年03月21日 Vsat资讯
财报披露(55 家) 点击展开/折叠
| 000001.SZ 平安银行 | |
| 000156.SZ 华数传媒 | |
| 000795.SZ 英洛华 | |
| 000822.SZ 山东海化 | |
| 000823.SZ 超声电子 | |
| 000999.SZ 华润三九 | |
| 002121.SZ 科陆电子 | |
| 002379.SZ 宏桥控股 | |
| 002552.SZ 宝鼎科技 | |
| 002772.SZ 众兴菌业 | |
| 002817.SZ 黄山胶囊 | |
| 002947.SZ 恒铭达 | |
| 300048.SZ 合康新能 | |
| 300146.SZ 汤臣倍健 | |
| 300294.SZ 博雅生物 | |
| 300447.SZ 全信股份 | |
| 300522.SZ 世名科技 | |
| 300675.SZ 建科院 | |
| 300708.SZ 聚灿光电 | |
| 300741.SZ 华宝股份 | |
| 300910.SZ 瑞丰新材 | |
| 301559.SZ 中集环科 | |
| 600095.SH 湘财股份 | |
| 600332.SH 白云山 | |
| 600388.SH 龙净环保 | |
| 600507.SH 方大特钢 | |
| 600580.SH 卧龙电驱 | |
| 600583.SH 海油工程 | |
| 600598.SH 北大荒 | |
| 600702.SH 舍得酒业 | |
| 600748.SH 上实发展 | |
| 600835.SH 上海机电 | |
| 600976.SH 健民集团 | |
| 600988.SH 赤峰黄金 | |
| 601136.SH 首创证券 | |
| 601519.SH 大智慧 | |
| 601899.SH 紫金矿业 | |
| 601998.SH 中信银行 | |
| 603048.SH 浙江黎明 | |
| 603219.SH 富佳股份 | |
| 603303.SH 得邦照明 | |
| 603429.SH 集友股份 | |
| 603727.SH 博迈科 | |
| 603909.SH 建发合诚 | |
| 603919.SH 金徽酒 | |
| 688018.SH 乐鑫科技 | |
| 688123.SH 聚辰股份 | |
| 688208.SH 道通科技 | |
| 688233.SH 神工股份 | |
| 688366.SH 昊海生科 | |
| 688419.SH 耐科装备 | |
| 688425.SH 铁建重工 | |
| 688658.SH 悦康药业 | |
| 688676.SH 金盘科技 | |
| 688766.SH 普冉股份 | |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(1 家)
| 600177.SH 雅戈尔 | 分红实施公告日:2026-03-21;2025年三季度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2026-03-27 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(45 家)
| 000001.SZ 平安银行 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.60元(含税) |
| 000156.SZ 华数传媒 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 000795.SZ 英洛华 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.25元(含税) |
| 000823.SZ 超声电子 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 000999.SZ 华润三九 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派5.90元(含税) |
| 002379.SZ 宏桥控股 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派2.50元(含税) |
| 002772.SZ 众兴菌业 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 002817.SZ 黄山胶囊 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.53元(含税) |
| 002947.SZ 恒铭达 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税) |
| 300146.SZ 汤臣倍健 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税) |
| 300294.SZ 博雅生物 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.73元(含税) |
| 300447.SZ 全信股份 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 300522.SZ 世名科技 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税) |
| 300708.SZ 聚灿光电 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 300741.SZ 华宝股份 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 300910.SZ 瑞丰新材 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10转3.00股派15.00元(含税) |
| 301559.SZ 中集环科 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.65元(含税) |
| 600332.SH 白云山 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派4.50元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 600388.SH 龙净环保 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.80元(含税) |
| 600507.SH 方大特钢 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 600580.SH 卧龙电驱 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税) |
| 600583.SH 海油工程 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.96元(含税) |
| 600598.SH 北大荒 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派5.50元(含税) |
| 600702.SH 舍得酒业 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.10元(含税) |
| 600835.SH 上海机电 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 600976.SH 健民集团 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派9.00元(含税) |
| 600988.SH 赤峰黄金 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.20元(含税) |
| 601136.SH 首创证券 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.68元(含税) |
| 601899.SH 紫金矿业 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.80元(含税);2026年中期分配方案:10派3.80元(含税) |
| 601998.SH 中信银行 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.93元(含税) |
| 603048.SH 浙江黎明 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税) |
| 603219.SH 富佳股份 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 603303.SH 得邦照明 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.10元(含税) |
| 603727.SH 博迈科 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 603909.SH 建发合诚 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 603919.SH 金徽酒 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 688018.SH 乐鑫科技 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10转4.00股派5.00元(含税) |
| 688123.SH 聚辰股份 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派7.00元(含税) |
| 688208.SH 道通科技 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派5.00元(含税) |
| 688233.SH 神工股份 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.85元(含税) |
| 688366.SH 昊海生科 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派6.00元(含税) |
| 688419.SH 耐科装备 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 688425.SH 铁建重工 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派0.84元(含税) |
| 688676.SH 金盘科技 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派6.80元(含税) |
| 688766.SH 普冉股份 | 分红预案日:2026-03-21;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(2 家)
| 301316.SZ 慧博云通 | 股权激励限售股份39.90万股上市流通,尚有未流通数359.10万股 |
| 603296.SH 华勤技术 | 股权激励限售股份77.65万股上市流通,尚有未流通数44,269.29万股 |
| 折叠内容▲ | |
配股预案(1 家)
| 601998.SH 中信银行 | 预案进度:董事会修改,本次配股:10配3,发行数量:不多于1,021,580.00万股 |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(1 家)
| 002524.SZ 光正眼科 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-30,000,000.00元至-24,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,减亏,金额-0.0500元至-0.0250元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,减亏,金额-20,000,000.00元至-15,000,000.00元 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(8 家)
| 002108.SZ 沧州明珠 | 预案进度:股东大会批准,增发价:3.99元/股,增发总数:不多于35,088.00万股,增发总额:不多于140,000.00万元 |
| 002925.SZ 盈趣科技 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于23,323.00万股,增发总额:不多于77,690.00万元 |
| 002985.SZ 北摩高科 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于9,956.00万股,增发总额:不多于197,000.00万元 |
| 600641.SH 先导基电 | 预案进度:董事会批准,增发价:14.90元/股,增发总数:不多于23,557.00万股,增发总额:不多于351,000.00万元 |
| 688158.SH 优刻得 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于4,500.00万股,增发总额:不多于150,000.00万元 |
| 688183.SH 生益电子 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于12,477.00万股,增发总额:不多于252,950.00万元 |
| 688520.SH 神州细胞 | 预案进度:证监会批准,增发价:36.00元/股,增发总数:不多于2,500.00万股,增发总额:不多于90,000.00万元 |
| 688766.SH 普冉股份 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于7,700.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:90.00元/股,增发总数:不多于119.00万股,增发总额:不多于10,690.16万元 |
| 折叠内容▲ | |