A股特别提示(2026-04-11)
2026年04月11日 Vsat资讯
财报披露(96 家) 点击展开/折叠
| 000159.SZ 国际实业 | |
| 000400.SZ 许继电气 | |
| 000566.SZ 海南海药 | |
| 000573.SZ 粤宏远A | |
| 000625.SZ 长安汽车 | |
| 000811.SZ 冰轮环境 | |
| 000816.SZ 智慧农业 | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | |
| 002078.SZ 太阳纸业 | |
| 002103.SZ 广博股份 | |
| 002159.SZ 三特索道 | |
| 002217.SZ 合力泰 | |
| 002430.SZ 杭氧股份 | |
| 002443.SZ 金洲管道 | |
| 002449.SZ 国星光电 | |
| 002492.SZ 恒基达鑫 | |
| 002638.SZ 勤上股份 | |
| 002706.SZ 良信股份 | |
| 002791.SZ 坚朗五金 | |
| 002884.SZ 凌霄泵业 | |
| 002909.SZ 集泰股份 | |
| 002925.SZ 盈趣科技 | |
| 300105.SZ 龙源技术 | |
| 300151.SZ 昌红科技 | |
| 300164.SZ 通源石油 | |
| 300183.SZ 东软载波 | |
| 300193.SZ 佳士科技 | |
| 300210.SZ 森远股份 | |
| 300228.SZ 富瑞特装 | |
| 300234.SZ 开尔新材 | |
| 300316.SZ 晶盛机电 | |
| 300385.SZ 雪浪环境 | |
| 300403.SZ 汉宇集团 | |
| 300478.SZ 杭州高新 | |
| 300528.SZ 幸福蓝海 | |
| 300634.SZ 彩讯股份 | |
| 300770.SZ 新媒股份 | |
| 300893.SZ 松原安全 | |
| 300935.SZ 盈建科 | |
| 301069.SZ 凯盛新材 | |
| 301077.SZ 星华新材 | |
| 301162.SZ 国能日新 | |
| 301329.SZ 信音电子 | |
| 301500.SZ 飞南资源 | |
| 600008.SH 首创环保 | |
| 600162.SH 香江控股 | |
| 600216.SH 浙江医药 | |
| 600300.SH 维维股份 | |
| 600312.SH 平高电气 | |
| 600339.SH 中油工程 | |
| 600352.SH 浙江龙盛 | |
| 600366.SH 宁波韵升 | |
| 600379.SH 宝光股份 | |
| 600444.SH 国机通用 | |
| 600550.SH 保变电气 | |
| 600593.SH 大连圣亚 | |
| 600609.SH 金杯汽车 | |
| 600628.SH 新世界 | |
| 600693.SH 东百集团 | |
| 600713.SH 南京医药 | |
| 600716.SH 凤凰股份 | |
| 600738.SH 丽尚国潮 | |
| 600753.SH *ST海钦 | |
| 600773.SH 西藏城投 | |
| 600829.SH 人民同泰 | |
| 601019.SH 山东出版 | |
| 601021.SH 春秋航空 | |
| 601096.SH 宏盛华源 | |
| 601179.SH 中国西电 | |
| 601228.SH 广州港 | |
| 601518.SH 吉林高速 | |
| 601801.SH 皖新传媒 | |
| 603055.SH 台华新材 | |
| 603063.SH 禾望电气 | |
| 603095.SH 越剑智能 | |
| 603125.SH 常青科技 | |
| 603508.SH 思维列控 | |
| 603665.SH 康隆达 | |
| 603949.SH 雪龙集团 | |
| 605100.SH 华丰股份 | |
| 605208.SH 永茂泰 | |
| 688005.SH 容百科技 | |
| 688035.SH 德邦科技 | |
| 688051.SH 佳华科技 | |
| 688097.SH 博众精工 | |
| 688217.SH 睿昂基因 | |
| 688225.SH 亚信安全 | |
| 688232.SH 新点软件 | |
| 688312.SH 燕麦科技 | |
| 688334.SH 西高院 | |
| 688475.SH 萤石网络 | |
| 688502.SH 茂莱光学 | |
| 688601.SH 力芯微 | |
| 688627.SH 精智达 | |
| 688679.SH 通源环境 | |
| 688692.SH 达梦数据 | |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(4 家)
| 000408.SZ 藏格矿业 | 分红实施公告日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派15.00元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 001298.SZ 好上好 | 分红实施公告日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10转4.50股派0.70元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 600113.SH 浙江东日 | 分红实施公告日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 603659.SH 璞泰来 | 分红实施公告日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税),除权除息日2026-04-17 |
| 折叠内容▲ | |
分红预案(67 家)
| 000159.SZ 国际实业 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.20元(含税) |
| 000400.SZ 许继电气 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.21元(含税) |
| 000573.SZ 粤宏远A | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 000625.SZ 长安汽车 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.15元(含税) |
| 000811.SZ 冰轮环境 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 002078.SZ 太阳纸业 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 002159.SZ 三特索道 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税) |
| 002430.SZ 杭氧股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 002443.SZ 金洲管道 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.30元(含税) |
| 002706.SZ 良信股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 002884.SZ 凌霄泵业 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税) |
| 002925.SZ 盈趣科技 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税) |
| 300105.SZ 龙源技术 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 300151.SZ 昌红科技 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税) |
| 300183.SZ 东软载波 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.05元(含税) |
| 300193.SZ 佳士科技 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 300228.SZ 富瑞特装 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.20元(含税) |
| 300316.SZ 晶盛机电 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 300403.SZ 汉宇集团 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税) |
| 300634.SZ 彩讯股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.45元(含税) |
| 300770.SZ 新媒股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派7.00元(含税) |
| 300893.SZ 松原安全 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.78元(含税) |
| 301069.SZ 凯盛新材 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.50元(含税) |
| 301077.SZ 星华新材 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派3.00元(含税) |
| 301162.SZ 国能日新 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10转4.00股派4.50元(含税) |
| 301329.SZ 信音电子 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 301500.SZ 飞南资源 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.55元(含税) |
| 600008.SH 首创环保 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.80元(含税) |
| 600162.SH 香江控股 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.05元(含税) |
| 600216.SH 浙江医药 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税) |
| 600300.SH 维维股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.04元(含税) |
| 600312.SH 平高电气 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.43元(含税) |
| 600339.SH 中油工程 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.13元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 600352.SH 浙江龙盛 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 600366.SH 宁波韵升 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 600379.SH 宝光股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.28元(含税) |
| 600444.SH 国机通用 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 600609.SH 金杯汽车 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.23元(含税) |
| 600628.SH 新世界 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税) |
| 600693.SH 东百集团 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税) |
| 600713.SH 南京医药 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.70元(含税) |
| 600738.SH 丽尚国潮 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 601019.SH 山东出版 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.30元(含税) |
| 601021.SH 春秋航空 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派5.30元(含税) |
| 601096.SH 宏盛华源 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.22元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 601179.SH 中国西电 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.54元(含税) |
| 601228.SH 广州港 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.33元(含税) |
| 601518.SH 吉林高速 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.30元(含税) |
| 601801.SH 皖新传媒 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.00元(含税) |
| 603055.SH 台华新材 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.80元(含税) |
| 603125.SH 常青科技 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.40元(含税) |
| 603508.SH 思维列控 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派5.25元(含税) |
| 603665.SH 康隆达 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.60元(含税) |
| 603949.SH 雪龙集团 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.20元(含税) |
| 605100.SH 华丰股份 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10转4.00股 |
| 605208.SH 永茂泰 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派0.60元(含税) |
| 688035.SH 德邦科技 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.50元(含税) |
| 688097.SH 博众精工 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.48元(含税) |
| 688232.SH 新点软件 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 688312.SH 燕麦科技 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派5.50元(含税) |
| 688334.SH 西高院 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.05元(含税) |
| 688475.SH 萤石网络 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派4.00元(含税) |
| 688502.SH 茂莱光学 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.80元(含税) |
| 688601.SH 力芯微 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
| 688627.SH 精智达 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派2.24元(含税) |
| 688692.SH 达梦数据 | 分红预案日:2026-04-11;2025年年度分配方案:10派10.00元(含税) |
| 折叠内容▲ | |
业绩预测(13 家)
| 000557.SZ 西部创业 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略减,金额52,000,000.00元,增长幅度-20.92%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,略减,金额0.0357元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略减,金额51,700,000.00元,增长幅度-24.18% |
| 000612.SZ 焦作万方 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.4110元至0.4360元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额486,005,600.00元至516,005,600.00元,增长幅度201.84%至220.47%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额490,000,000.00元至520,000,000.00元,增长幅度203.61%至222.2% |
| 000626.SZ 远大控股 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.0947元至0.1421元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额48,000,000.00元至72,000,000.00元,增长幅度272.02%至458.02%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-20,000,000.00元至-10,000,000.00元 |
| 000791.SZ 甘肃能源 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,略增,金额480,000,000.00元至490,000,000.00元,增长幅度0.08%至2.17%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,略增,金额480,000,000.00元至487,500,000.00元,增长幅度0.21%至1.78%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,略增,金额0.1480元至0.1511元 |
| 000987.SZ 越秀资本 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.2483元至0.2745元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,247,420,000.00元至1,378,720,000.00元,增长幅度90%至110%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额1,014,980,000.00元至1,146,290,000.00元,增长幅度55%至75% |
| 002297.SZ 博云新材 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.1937元至0.2478元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额106,274,500.00元至137,274,500.00元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额111,000,000.00元至142,000,000.00元 |
| 002558.SZ 巨人网络 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额950,000,000.00元至1,150,000,000.00元,增长幅度162.19%至217.38%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测每股收益,预增,金额0.5300元至0.6300元;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额1,000,000,000.00元至1,200,000,000.00元,增长幅度187.47%至244.96% |
| 002927.SZ 泰永长征 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-13,000,000.00元至-9,000,000.00元,增长幅度-158.68%至-140.62%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-8,000,000.00元至-5,000,000.00元,增长幅度-121.41%至-113.38%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测每股收益,首亏,金额-0.0358元至-0.0224元 |
| 600259.SH 中稀有色 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额150,000,000.00元至180,000,000.00元,增长幅度217.32%至280.78%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额147,481,100.00元至177,481,100.00元,增长幅度227.28%至293.86% |
| 600420.SH 国药现代 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预减,金额126,000,000.00元至148,000,000.00元,增长幅度-65.03%至-58.94%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预减,金额134,000,000.00元至156,000,000.00元,增长幅度-61.32%至-54.97% |
| 600423.SH 柳化股份 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-30,200,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-30,000,000.00元 |
| 600655.SH 豫园股份 | 预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,扭亏,金额90,000,000.00元,增长幅度150.29%;预测期间2026-01-01至2026-03-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额160,000,000.00元,增长幅度208.72% |
| 603169.SH 兰石重装 | 预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-670,000,000.00元至-630,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-620,000,000.00元至-580,000,000.00元 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(6 家)
| 002185.SZ 华天科技 | 预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发价:8.35元/股,增发总数:不多于31,578.00万股,增发总额:不多于263,679.28万元;预案进度:深圳证券交易所上市审核中心受理,增发总额:不多于40,000.00万元 |
| 002386.SZ 天原股份 | 预案进度:股东大会批准,增发价:4.98元/股,增发总数:不多于14,056.00万股,增发总额:不多于70,000.00万元 |
| 300436.SZ 广生堂 | 预案进度:董事会修改,增发总数:不多于4,778.00万股,增发总额:不多于97,686.65万元 |
| 600529.SH 山东药玻 | 预案进度:董事会修改,增发价:16.25元/股,增发总数:不多于19,908.00万股,增发总额:不多于323,511.88万元 |
| 603260.SH 合盛硅业 | 预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于35,466.00万股,增发总额:不多于580,000.00万元 |
| 688392.SH 骄成超声 | 预案进度:董事会批准,增发总数:不多于3,472.00万股,增发总额:不多于134,396.13万元 |
| 折叠内容▲ | |