A股特别提示(2025-11-14)
2025年11月14日 Vsat资讯
临时停牌(2 家) 点击展开/折叠
| 002713.SZ *ST东易 | 停牌一天,交易异常波动 |
| 301027.SZ 华蓝集团 | 停牌一天,刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
财报披露(2 家)
| 688428.SH 诺诚健华 | |
| 688981.SH 中芯国际 | |
| 折叠内容▲ | |
除权除息(10 家)
| 000951.SZ 中国重汽 | 10派3.15元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 300185.SZ 通裕重工 | 10派0.06元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 301230.SZ 泓博医药 | 10派0.70元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 301272.SZ 英华特 | 10派0.80元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 600125.SH 铁龙物流 | 10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 600814.SH 杭州解百 | 10派0.41元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 600821.SH 金开新能 | 10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 601100.SH 恒立液压 | 10派3.00元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 601799.SH 星宇股份 | 10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 603983.SH 丸美生物 | 10派2.50元(含税),除权除息日2025-11-14 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施(10 家)
| 000951.SZ 中国重汽 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派3.15元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 300185.SZ 通裕重工 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派0.06元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 301230.SZ 泓博医药 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派0.70元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 301272.SZ 英华特 | 分红实施日:2025-11-14;2025年三季度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 600125.SH 铁龙物流 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 600814.SH 杭州解百 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派0.41元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 600821.SH 金开新能 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 601100.SH 恒立液压 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派3.00元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 601799.SH 星宇股份 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 603983.SH 丸美生物 | 分红实施日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2025-11-14,现金红利发放日2025-11-14 |
| 折叠内容▲ | |
分红实施公告(4 家)
| 600785.SH 新华百货 | 分红实施公告日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2025-11-21 |
| 601009.SH 南京银行 | 分红实施公告日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派3.06元(含税),除权除息日2025-11-20 |
| 601998.SH 中信银行 | 分红实施公告日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派1.88元(含税),除权除息日2025-11-21 |
| 688046.SH 药康生物 | 分红实施公告日:2025-11-14;2025年中期分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2025-11-20 |
| 折叠内容▲ | |
股份流通(11 家)
| 001872.SZ 招商港口 | 定向增发机构配售股份57,670.95万股上市流通 |
| 002209.SZ 达意隆 | 股权激励限售股份8.40万股上市流通,尚有未流通数4,271.61万股 |
| 002796.SZ 世嘉科技 | 股权激励限售股份209.17万股上市流通,尚有未流通数2,465.87万股 |
| 300428.SZ 立中集团 | 股权激励一般股份60.87万股上市流通,尚有未流通数8,235.20万股 |
| 300864.SZ 南大环境 | 股权激励一般股份14.98万股上市流通 |
| 301187.SZ 欧圣电气 | 追加承诺限售股份上市流通,首发原股东限售股份18,862.68万股上市流通,尚有未流通数0.08万股 |
| 600186.SH 莲花控股 | 股权激励限售股份62.04万股上市流通,尚有未流通数577.64万股 |
| 600860.SH 京城股份 | 股权激励限售股份177.48万股上市流通,尚有未流通数344.52万股 |
| 688082.SH 盛美上海 | 股权激励一般股份27.23万股上市流通,尚有未流通数4,378.50万股 |
| 688099.SH 晶晨股份 | 股权激励一般股份6.44万股上市流通 |
| 688116.SH 天奈科技 | 定向增发机构配售股份2,167.43万股上市流通 |
| 折叠内容▲ | |
继续停牌(7 家)
| 000586.SZ 汇源通信 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-12);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 000609.SZ ST中迪 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-13);今日停牌原因:交易异常波动 |
| 300277.SZ 海联讯 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-05);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 300451.SZ 创业慧康 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-10);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600319.SH 亚星化学 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-04);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603216.SH 梦天家居 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-06);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 603388.SH *ST元成 | 继续停牌(起始停牌日期:2025-11-11);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折叠内容▲ | |
增发实施(1 家)
| 688535.SH 华海诚科 | 发行对象:绍兴署辉贸易有限公司,上海衡所半导体材料有限公司,夏永潮,绍兴柯桥汇友贸易有限公司,上海莘胤投资管理中心,发行价格:56.15元/股,发行数量:5,699,018.00股,发行总额:32,000.00万元,股权登记日:2025-11-12,融资首次公告日:2025-11-14 |
| 折叠内容▲ | |
增发预案(7 家)
| 000958.SZ 电投产融 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于500,000.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:3.36元/股,增发总数:不多于1,198,971.00万股,增发总额:不多于4,028,542.63万元 |
| 300473.SZ 德尔股份 | 预案进度:董事会修改,增发总额:不多于8,270.00万元;预案进度:董事会修改,增发价:14.15元/股,增发总数:不多于1,908.00万股,增发总额:不多于27,000.00万元 |
| 603012.SH 创力集团 | 预案进度:董事会修改,增发价:3.92元/股,增发总数:不多于4,082.00万股,增发总额:不多于16,000.00万元 |
| 603232.SH 格尔软件 | 预案进度:董事会修改,增发价:17.09元/股,增发总数:不多于1,656.00万股,增发总额:不多于28,300.00万元 |
| 603299.SH 苏盐井神 | 预案进度:上海证券交易所上市审核中心受理,增发总数:不多于23,459.00万股,增发总额:不多于180,000.00万元 |
| 605178.SH 时空科技 | 预案进度:董事会批准,增发价:23.08元/股;预案进度:董事会批准,增发价:23.08元/股 |
| 688669.SH 聚石化学 | 预案进度:股东大会修改,增发价:11.82元/股,增发总数:不多于3,384.00万股,增发总额:不多于40,000.00万元 |
| 折叠内容▲ | |