发行日历
2024年10月08日 Vsat资讯
代码 | 简称 | 发行状态 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |
星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | |||
001279 | 强邦新材 | 正常 | 首发发行结果公告日 | ||||
301522 | 上大股份 | 正常 | 中签号公布日 | 首发发行结果公告日 | |||
301556 | 托普云农 | 正常 | 网上申购日首发发行日期网下申购起始日期网下申购截止日期 | 中签号公布日 | 首发发行结果公告日 | ||
301613 | 新铝时代 | 正常 | 初步询价起始日初步询价终止日 | 定价公告日期 | |||
301626 | 苏州天脉 | 正常 | 初步询价起始日初步询价终止日 | 定价公告日期 | 网上路演日发行公告日 |
发行预告
2024-10-08(星期二 ) | |||
托普云农(301556) | 申购代码:301556 发行价格:14.50元 网上申购上限:0.50万股 | 预计发行2132万股,网上发行544万股(回拨前) 首发市盈率11.7300倍(摊薄) 主承销商:广发证券股份有限公司 初步询价起始日:2024-09-26 申购日:2024-10-08 中签号公布日:2024-10-10 | |
详细资料 | |||
托普云农(301556) | 申购代码:301556 发行价格:14.50元 网上申购上限:0.50万股 | 预计发行2132万股,网上发行544万股(回拨前) 首发市盈率11.7300倍(摊薄) 主承销商:国泰君安证券股份有限公司 初步询价起始日:2024-09-26 申购日:2024-10-08 中签号公布日:2024-10-10 | |
详细资料 |
2024-10-15(星期二 ) | |||
苏州天脉(301626) | 申购代码:301626 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行2892万股,网上发行737万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:国投证券股份有限公司 初步询价起始日:2024-10-09 申购日:2024-10-15 中签号公布日:2024-10-17 | |
详细资料 |
2024-10-17(星期四 ) | |||
新铝时代(301613) | 申购代码:301613 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行2397万股,网上发行683万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:中信证券股份有限公司 初步询价起始日:2024-10-10 申购日:2024-10-17 中签号公布日:2024-10-18 | |
详细资料 |
上市预告