发行日历
2025年10月16日 Vsat资讯
代码 | 简称 | 发行状态 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |
星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | |||
001386 | 马可波罗 | 正常 | 首发发行结果公告日 | ||||
601026 | 道生天合 | 正常 | 上市公告日 | 上市日(公众部分) | |||
603175 | 超颖电子 | 正常 | 中签号公布日 | 首发发行结果公告日 | |||
603376 | 大明电子 | 正常 | 初步询价公告日 | 初步询价起始日初步询价终止日 | 定价公告日期 | ||
688759 | 必贝特 | 正常 | 网上路演日发行公告日 | 网上申购日首发发行日期网下申购起始日期网下申购截止日期 | 中签号公布日 | ||
688765 | 禾元生物 | 正常 | 中签号公布日 | 首发发行结果公告日 | |||
688783 | 西安奕材 | 正常 | 网上申购日首发发行日期网下申购起始日期网下申购截止日期 | 中签号公布日 | 首发发行结果公告日 | ||
920020 | 泰凯英 | 首发发行结果公告日 | |||||
920158 | 长江能科 | 上市日(公众部分) |
发行预告
2025-10-16(星期四 ) | |||
西安奕材(688783) | 申购代码:787783 发行价格:8.62元 网上申购上限:5.35万股 | 预计发行53780万股,网上发行5378万股(回拨前) 首发市盈率16.4100倍(摊薄) 主承销商:中信证券股份有限公司 初步询价起始日:2025-10-13 申购日:2025-10-16 中签号公布日:2025-10-20 | |
详细资料 |
2025-10-17(星期五 ) | |||
必贝特(688759) | 申购代码:787759 发行价格:17.78元 网上申购上限:1.40万股 | 预计发行9000万股,网上发行1440万股(回拨前) 首发市盈率66.5200倍(摊薄) 主承销商:国信证券股份有限公司 初步询价起始日:2025-10-14 申购日:2025-10-17 中签号公布日:2025-10-21 | |
详细资料 | |||
必贝特(688759) | 申购代码:787759 发行价格:17.78元 网上申购上限:1.40万股 | 预计发行9000万股,网上发行1440万股(回拨前) 首发市盈率66.5200倍(摊薄) 主承销商:中信证券股份有限公司 初步询价起始日:2025-10-14 申购日:2025-10-17 中签号公布日:2025-10-21 | |
详细资料 |
2025-10-24(星期五 ) | |||
大明电子(603376) | 申购代码:732376 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行4000万股,网上发行960万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:国泰海通证券股份有限公司 初步询价起始日:2025-10-21 申购日:2025-10-24 中签号公布日:2025-10-28 | |
详细资料 |
上市预告
2025-10-17(星期五 ) | |||
道生天合(601026) | 发行价:5.98元 | 总计发行13188万股,网上发行7213万股(回拨前) 首发市盈率29.0500倍(摊薄) 主承销商:中信建投证券股份有限公司 申购日:2025-09-29 网上路演日:2025/9/26 0:00:00 | |
详细资料 |