发行日历
2026年04月01日 Vsat资讯
| 代码 | 简称 | 发行状态 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 |
| 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | |||
| 001312 | 福恩股份 | 正常 | 初步询价起始日初步询价终止日 | ||||
| 301513 | 尚水智能 | 正常 | 初步询价起始日初步询价终止日 | 定价公告日期 | 网上路演日发行公告日 | ||
| 301666 | 大普微 | 正常 | 定价公告日期 | 网上路演日发行公告日 | 网上申购日首发发行日期网下申购起始日期网下申购截止日期 | ||
| 301683 | 慧谷新材 | 正常 | 上市日(公众部分) | ||||
| 301696 | 三瑞智能 | 正常 | 首发发行结果公告日 | ||||
| 603293 | 埃泰克 | 正常 | 初步询价起始日初步询价终止日 | 定价公告日期 | 网上路演日发行公告日 | 网上申购日首发发行日期网下申购起始日期网下申购截止日期 | |
| 603459 | 红板科技 | 正常 | 首发发行结果公告日 | ||||
| 688811 | 有研复材 | 正常 | 中签号公布日 | 首发发行结果公告日 | |||
| 688820 | 盛合晶微 | 正常 | 初步询价起始日初步询价终止日 | 定价公告日期 | |||
| 首发发行结果公告日 | |||||||
| 920181 | 赛英电子 | 首发发行结果公告日 |
发行预告
| 2026-04-03(星期五 ) | |||
| 大普微(301666) | 申购代码:301666 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行4362万股,网上发行698万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:国泰海通证券股份有限公司 初步询价起始日:2026-03-30 申购日:2026-04-03 中签号公布日:2026-04-08 | |
| 详细资料 | |||
| 2026-04-07(星期二 ) | |||
| 埃泰克(603293) | 申购代码:732293 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行4477万股,网上发行1433万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:华泰联合证券有限责任公司 初步询价起始日:2026-04-01 申购日:2026-04-07 中签号公布日:2026-04-09 | |
| 详细资料 | |||
| 2026-04-08(星期三 ) | |||
| 尚水智能(301513) | 申购代码:301513 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行2500万股,网上发行600万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:国联民生证券承销保荐有限公司 初步询价起始日:2026-04-01 申购日:2026-04-08 中签号公布日:2026-04-10 | |
| 详细资料 | |||
| 2026-04-09(星期四 ) | |||
| 盛合晶微(688820) | 申购代码:787820 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行25547万股,网上发行3577万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:中国国际金融股份有限公司 初步询价起始日:2026-04-03 申购日:2026-04-09 中签号公布日:2026-04-13 | |
| 详细资料 | |||
| 盛合晶微(688820) | 申购代码:787820 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行25547万股,网上发行3577万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:中信证券股份有限公司 初步询价起始日:2026-04-03 申购日:2026-04-09 中签号公布日:2026-04-13 | |
| 详细资料 | |||
| 2026-04-10(星期五 ) | |||
| 福恩股份(001312) | 申购代码:001312 发行价格:未定 网上申购上限:未定 | 预计发行5833万股,网上发行2333万股(回拨前) 首发市盈率倍(摊薄) 主承销商:中信证券股份有限公司 初步询价起始日:2026-04-03 申购日:2026-04-10 中签号公布日:2026-04-14 | |
| 详细资料 | |||
上市预告
| 2026-04-01(星期三 ) | |||
| 慧谷新材(301683) | 发行价:78.38元 | 总计发行1578万股,网上发行704万股(回拨前) 首发市盈率34.9100倍(摊薄) 主承销商:中信证券股份有限公司 申购日:2026-03-20 网上路演日:2026/3/19 0:00:00 | |
| 详细资料 | |||